Ekenäs bowlinghalls banrekord
Bana Namn Klubb Datum Resultat
1. Sami Toivonen RäMe 08.06.06 300
1. Emil Reunanen RBC 13.11.11 300
1. Anders Kevin FP 13.10.12 300
1. Sami Toivonen RäMe 01.09.13 300
1. Emil Friman RBC 10.10.13 300
1. Pasi Uotila Ailec 09.11.13 300
1. Linus Boström Siniset 17.09.19 300
         
1-2. Niko Liukkonen Bay 24.04.15 300
1-2. Pasi Uotila Ailec 14.09.16 300
1-2. Pasi Uotila Ailec 29.09.16 300
1-2. Linus Boström Jyrä 29.09.16 300
1-2. Linus Boström Bay 12.08.17 300
1-2. Pasi Uotila Ailec 10.01.19 300
2-1. Sanna Oksanen Giants 13.02.21 300
1-2. Joonas Jähi GB 02.02.22 300
2-1. Linus Boström Siniset 08.06.23 300
1-2. Leevi Saikkala GB 10.12.23 300
         
2. Paavo Grönmark RäMe 24.02.13 300
2. Joonas Jähi GB 27.02.14 300
         
3. Thomas Wiberg DBS 19.12.05 300
3. Joonas Jähi GB 27.02.14 300
3. Samuli Tiainen Siniset 24.02.16 300
         
3-4. Samuli Tiainen Siniset 09.03.13 300
3-4. Linus Boström FP 26.09.13 300
3-4. Sami Salin RäMe 11.09.16 300
3-4. Joonas Jähi GB 26.09.17 300
4-3. Martin Wiberg DBS 09.05.19 300
3-4 Linus Boström Siniset 01.02.20 300
3-4 Jouni Mäenpää GH 10.12.22 300
         
4. Sami Toivonen RäMe 25.03.08 300
4. Paavo Grönmark RäMe 20.02.11 300
         
5. Stefan Friman FP 17.04.06 300
5. Sami Salin RäMe 24.04.11 300
5. Juho Virpo El Pantera 19.04.14 300
5. Linus Boström Fair Play 12.06.14 300
5. Samuli Tiainen Siniset 17.09.14 300
5. Samuli Tiainen Siniset 04.02.15 300
         
5-6. Kjell Bäckman DBS 16.05.12 300
5-6. Emil Kiuru RBC 20.04.16 300
5-6. Linus Boström Jyrä 22.06.16 300
5-6. Linus Boström Jyrä 29.09.16 300
5-6. Teemu Putkisto Bay 28.09.17 300
6-5. Sami Salin Räme 08.01.19 300
6-5. Stefan Friman RBC 17.01.19 300
6-5. Peter Merivirta RBC 20.02.20 300
5-6. Alexander Björkqvist RBC 27.05.21 300
5-6. Mikael Bianciardi K-29 06.04.24 300
         
6. Pasi Uotila Ailec 07.08.04 300
6. Nico Kurppa SC 24.11.11 300
6. Risto Halme RäMe 03.11.12 300
         
7. Thomas Wiberg DBS 15.11.04 300
7. Tero Tuomi DBS 28.05.10 300
         
7-8. Toni Berg FP 11.01.18 300
         
8. Emil Kiuru RBC 22.09.15 300
 
Ekenäs bowlinghalls hallrekord
Serier Namn Klubb Datum Resultat
2. Linus Boström Jyrä 29.09.16 579
3. Linus Boström FP 11.06.15 849
4. Pasi Uotila Ailec 14.09.16 1102
5. Linus Boström Jyrä 29.09.16 1372
6. Pasi Uotila Ailec 14.09.16 1648
7. Pasi Uotila Ailec 29.09.16 1844
8. Pasi Uotila Ailec 29.09.16 2101
9. Stefan Friman FP 26.10.07 2039
10. Stefan Friman FP 26.10.07 2280
11. Stefan Friman FP 26.10.07 2510
12. Stefan Friman FP 26.10.07 2732