| Stefans Carrot Games BCD |
| 22.10.2024 - 12.12.2024 |
| Final 12.12.2024 Finaali | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res 1 Tul 1 |
Res 2 Tul 2 |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X |
| 1 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | 710 | 599 | 252 | 1561 | 42 |
| 2 | Ari Kinnunen | Ailec, Helsingin Bowlingliitto Ry | 739 | 553 | 108 | 1400 | 36 |
| 3 | Reetta Neuvonen | GB, Helsingin Bowlingliitto Ry | 695 | 611 | 90 | 1396 | 37 |
| 4 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | 613 | 617 | 156 | 1386 | 36 |
| 5 | Sami Ylikarjula | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 661 | 614 | 108 | 1383 | 41 |
| 6 | Tero Tuomi | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 648 | 638 | 96 | 1382 | 38 |
| 7 | Henri Myllymäki | TuWe, Turun Keilailuliitto Ry | 650 | 567 | 162 | 1379 | 32 |
| 8 | Matti Kaskinen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 600 | 578 | 201 | 1379 | 28 |
| 9 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangon Keilailuliitto | 658 | 583 | 129 | 1370 | 36 |
| 10 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | 628 | 601 | 132 | 1361 | 33 |
| 11 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | 638 | 582 | 126 | 1346 | 36 |
| 12 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 642 | 572 | 132 | 1346 | 34 |
| 13 | Mika Kiuru | RBC, Ekenäs | 629 | 612 | 102 | 1343 | 34 |
| 14 | Pasi Kairistola | K-12, Lohjan Keilailuliitto | 617 | 562 | 162 | 1341 | 35 |
| 15 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | 579 | 579 | 168 | 1326 | 25 |
| 16 | Topi Myllymäki | TPS, Turun Keilailuliitto Ry | 634 | 583 | 108 | 1325 | 29 |
| 17 | Oskari Reponen | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 610 | 581 | 132 | 1323 | 36 |
| 18 | Saku Björn | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 648 | 539 | 132 | 1319 | 30 |
| 19 | Ville Neuvonen | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 578 | 563 | 174 | 1315 | 33 |
| 20 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | 612 | 578 | 123 | 1313 | 32 |
| 21 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | 627 | 541 | 138 | 1306 | 26 |
| 22 | Lenni Kantonen | SaKu, Paraisten Keilailuliitto | 640 | 528 | 132 | 1300 | 31 |
| 23 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 573 | 558 | 162 | 1293 | 23 |
| 24 | Janek Kuus | Ailec, Helsingin Bowlingliitto Ry | 606 | 563 | 120 | 1289 | 28 |
| 25 | Krister Andersson | HK-Kehrä, Helsingfors | 575 | 540 | 174 | 1289 | 27 |
| 26 | Heikki Ruuth | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 577 | 507 | 204 | 1288 | 17 |
| 27 | Markku Perälä | FSB, Paraisten Keilailuliitto | 571 | 545 | 162 | 1278 | 29 |
| 28 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 561 | 542 | 174 | 1277 | 25 |
| 29 | Mike Malmlund | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 564 | 488 | 222 | 1274 | 21 |
| 30 | Simon Welander | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 563 | 451 | 252 | 1266 | 18 |
| 31 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 562 | 543 | 144 | 1249 | 29 |
| 32 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | 547 | 509 | 192 | 1248 | 26 |
| 33 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | 516 | 512 | 216 | 1244 | 26 |
| 34 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | 555 | 495 | 192 | 1242 | 20 |
| 35 | Edgar Rehn | Strike-10, Ekenäs | 505 | 481 | 252 | 1238 | 18 |
| 36 | Mika Rosendahl | K-29, Turun Keilailuliitto Ry | 596 | 504 | 132 | 1232 | 28 |
| 37 | Simon Hortelin | RBC, Ekenäs | 507 | 471 | 246 | 1224 | 20 |
| 38 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | 574 | 522 | 120 | 1216 | 28 |
| 39 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | 498 | 465 | 252 | 1215 | 15 |
| 40 | Kenneth Carlberg | KC-CONSULTING, Ekenäs | 558 | 508 | 144 | 1210 | 23 |
| 41 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangon Keilailuliitto | 485 | 481 | 240 | 1206 | 18 |
| 42 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | 507 | 482 | 216 | 1205 | 13 |
| 43 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 532 | 486 | 180 | 1198 | 20 |
| 44 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | 542 | 473 | 180 | 1195 | 17 |
| 45 | Viljami-Johannes Avoranta | Cocktail, Salon Keilailuliitto | 548 | 505 | 132 | 1185 | 20 |
| 46 | Jari Virta | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | 490 | 453 | 234 | 1177 | 18 |
| 47 | Jari Ropponen | El Pantera, Paraisten Keilailuliitto | 473 | 470 | 234 | 1177 | 11 |
| 48 | Inger Nyman | Strike-10, Ekenäs | 486 | 438 | 252 | 1176 | 11 |
| 49 | Wilmer Malmsten | RBC, Ekenäs | 566 | 437 | 162 | 1165 | 22 |
| 50 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | 489 | 475 | 198 | 1162 | 20 |
| 51 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | 484 | 436 | 240 | 1160 | 12 |
| 52 | Benjamin Sandström | BOWLINGHALLEN, Ekenäs | 504 | 393 | 252 | 1149 | 19 |
| 53 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | 560 | 469 | 114 | 1143 | 17 |
| 54 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangon Keilailuliitto | 472 | 419 | 252 | 1143 | 9 |
| 55 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | 467 | 434 | 234 | 1135 | 8 |
| 56 | Rolf Carlsson | HVV, Helsingin Bowlingliitto Ry | 497 | 487 | 150 | 1134 | 19 |
| 57 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | 482 | 467 | 180 | 1129 | 17 |
| 58 | Tage Lindberg | Strike-10, Ekenäs | 448 | 429 | 252 | 1129 | 13 |
| 59 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | 478 | 396 | 252 | 1126 | 4 |
| 60 | Stefan Lundström | Strike-10, Ekenäs | 453 | 396 | 252 | 1101 | 5 |
| 61 | Elon Rehnman | Strike-10, Ekenäs | 430 | 415 | 252 | 1097 | 10 |
| 62 | Anna Kronberg | PiLa, Hangon Keilailuliitto | 441 | 397 | 252 | 1090 | 8 |
| 63 | Kimmo Rajatalo | Ha-Hy, Hangon Keilailuliitto | 458 | 373 | 252 | 1083 | 5 |
| 64 | Maire Hartikka | PiLa, Hangon Keilailuliitto | 414 | 409 | 252 | 1075 | 15 |
| 65 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangon Keilailuliitto | 415 | 317 | 252 | 984 | 8 |
| Starter totalt: 166 | |||||||
| © Bowldata kb, ver 2.7.8 - 05.01.2024 |
| Uppdaterad: 10.12.2024, kl.klo: 13:46 |