Stefans Carrot Games BCD / |
22.10.2024 - 12.12.2024 |
Alla resultat / Kaikki tulos |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb Seura |
S 1 | S 2 | S 3 | Resultat Tulos |
Hcp Tas. |
Totalt Yhteensä |
X | Datum Päivämäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckman Liam | DBS | 259 | 214 | 237 | 710 | 126 | 836 | 24 | 2024.10.31 |
Kinnunen Ari | Ailec | 278 | 215 | 246 | 739 | 54 | 793 | 23 | 2024.12.05 |
Neuvonen Reetta | GB | 212 | 258 | 225 | 695 | 45 | 740 | 19 | 2024.12.05 |
Myllymäki Henri | TuWe | 266 | 188 | 196 | 650 | 81 | 731 | 18 | 2024.12.05 |
Bäckman Liam | DBS | 183 | 171 | 245 | 599 | 126 | 725 | 18 | 2024.10.31 |
Ylikarjula Sami | RäMe | 199 | 241 | 221 | 661 | 54 | 715 | 20 | 2024.11.28 |
Björn Saku | RäMe | 178 | 279 | 191 | 648 | 66 | 714 | 20 | 2024.11.28 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 227 | 201 | 214 | 642 | 66 | 708 | 21 | 2024.11.14 |
Kantonen Lenni | SaKu | 221 | 207 | 212 | 640 | 66 | 706 | 20 | 2024.11.09 |
Kaskinen Matti | FSB | 234 | 157 | 209 | 600 | 105 | 705 | 16 | 2024.11.28 |
Rosendal Alfons | RBC | 155 | 248 | 235 | 638 | 60 | 698 | 21 | 2024.12.05 |
Kairistola Pasi | K-12 | 236 | 182 | 199 | 617 | 81 | 698 | 19 | 2024.11.30 |
Tuomi Tero | Destroyers | 220 | 191 | 237 | 648 | 48 | 696 | 20 | 2024.11.30 |
Mannström Peter | Strike-10 | 239 | 195 | 193 | 627 | 69 | 696 | 16 | 2024.11.19 |
Stenwall Adam | RBC | 194 | 207 | 212 | 613 | 81 | 694 | 18 | 2024.11.19 |
Welander Simon | Destroyers | 190 | 202 | 171 | 563 | 126 | 689 | 10 | 2024.11.14 |
Myllymäki Topi | TPS | 184 | 233 | 217 | 634 | 54 | 688 | 14 | 2024.12.05 |
Tuomi Tero | Destroyers | 205 | 223 | 210 | 638 | 48 | 686 | 18 | 2024.11.30 |
Stenwall Adam | RBC | 202 | 190 | 210 | 602 | 81 | 683 | 16 | 2024.11.19 |
Ruuth Heikki | RäMe | 118 | 226 | 233 | 577 | 102 | 679 | 12 | 2024.11.28 |
Tuomi Petri | DBS | 192 | 214 | 206 | 612 | 63 | 675 | 17 | 2024.11.30 |
Malmlund Mike | Destroyers | 193 | 173 | 198 | 564 | 111 | 675 | 14 | 2024.11.14 |
Kaskinen Matti | FSB | 222 | 186 | 170 | 578 | 96 | 674 | 12 | 2024.11.09 |
Ylikarjula Sami | RäMe | 238 | 199 | 177 | 614 | 54 | 668 | 21 | 2024.11.28 |
Kevin Anders | RBC | 136 | 213 | 252 | 601 | 66 | 667 | 16 | 2024.11.23 |
Kuus Janek | Ailec | 201 | 201 | 204 | 606 | 60 | 666 | 15 | 2024.12.05 |
Stenwall Adam | RBC | 194 | 174 | 210 | 578 | 87 | 665 | 16 | 2024.11.05 |
Holappa Heikki | RBC | 203 | 166 | 210 | 579 | 84 | 663 | 10 | 2024.11.14 |
Andersson Krister | HK-Kehrä | 189 | 150 | 236 | 575 | 87 | 662 | 14 | 2024.12.04 |
Stenwall Adam | RBC | 182 | 192 | 199 | 573 | 87 | 660 | 15 | 2024.10.31 |
Kaskinen Matti | FSB | 155 | 192 | 207 | 554 | 105 | 659 | 10 | 2024.11.28 |
Neuvonen Reetta | GB | 228 | 179 | 204 | 611 | 45 | 656 | 18 | 2024.12.05 |
Kiuru Mika | RBC | 174 | 212 | 214 | 600 | 54 | 654 | 18 | 2024.10.31 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 218 | 155 | 200 | 573 | 81 | 654 | 13 | 2024.11.29 |
Holappa Heikki | RBC | 172 | 182 | 216 | 570 | 84 | 654 | 12 | 2024.11.14 |
Perälä Markku | FSB | 195 | 183 | 193 | 571 | 81 | 652 | 16 | 2024.11.28 |
Stenwall Adam | RBC | 223 | 162 | 179 | 564 | 87 | 651 | 13 | 2024.11.09 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 222 | 131 | 202 | 555 | 96 | 651 | 10 | 2024.11.19 |
Nyman Anders | Kaatajat | 202 | 182 | 199 | 583 | 66 | 649 | 13 | 2024.11.30 |
Rosendal Alfons | RBC | 187 | 182 | 213 | 582 | 66 | 648 | 15 | 2024.11.05 |
Myllymäki Henri | TuWe | 141 | 184 | 242 | 567 | 81 | 648 | 14 | 2024.12.05 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 152 | 176 | 233 | 561 | 87 | 648 | 12 | 2024.11.14 |
Malmsten Wilmer | RBC | 183 | 192 | 191 | 566 | 81 | 647 | 16 | 2024.11.14 |
Stenwall Adam | RBC | 178 | 211 | 169 | 558 | 87 | 645 | 15 | 2024.10.31 |
Kairistola Pasi | K-12 | 159 | 223 | 180 | 562 | 81 | 643 | 16 | 2024.11.30 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 151 | 217 | 179 | 547 | 96 | 643 | 15 | 2024.11.19 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 201 | 199 | 158 | 558 | 81 | 639 | 10 | 2024.12.04 |
Tuomi Petri | EXKOVER | 193 | 214 | 171 | 578 | 60 | 638 | 15 | 2024.12.04 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 158 | 215 | 199 | 572 | 66 | 638 | 13 | 2024.11.14 |
Myllymäki Topi | TPS | 156 | 201 | 226 | 583 | 54 | 637 | 15 | 2024.12.05 |
Lindgren William | DBS | 161 | 229 | 184 | 574 | 60 | 634 | 17 | 2024.10.31 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 195 | 137 | 230 | 562 | 72 | 634 | 12 | 2024.11.14 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 212 | 180 | 161 | 553 | 81 | 634 | 12 | 2024.12.04 |
Kiuru Mika | RBC | 225 | 182 | 171 | 578 | 54 | 632 | 13 | 2024.10.31 |
Krigsholm Mauri | FP | 211 | 188 | 143 | 542 | 90 | 632 | 10 | 2024.11.05 |
Rehn Edgar | Strike-10 | 160 | 156 | 189 | 505 | 126 | 631 | 9 | 2024.11.19 |
Carlberg Kenneth | KC-CONSULTING | 147 | 179 | 232 | 558 | 72 | 630 | 14 | 2024.12.04 |
Hortelin Simon | RBC | 148 | 180 | 179 | 507 | 123 | 630 | 12 | 2024.11.05 |
Sandström Benjamin | BOWLINGHALLEN | 213 | 144 | 147 | 504 | 126 | 630 | 14 | 2024.11.13 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 197 | 161 | 184 | 542 | 87 | 629 | 13 | 2024.11.14 |
Andersson Krister | HK-Kehrä | 165 | 181 | 194 | 540 | 87 | 627 | 13 | 2024.12.04 |
Stenwall Adam | RBC | 185 | 188 | 167 | 540 | 87 | 627 | 12 | 2024.11.09 |
Holappa Heikki | RBC | 187 | 171 | 182 | 540 | 87 | 627 | 6 | 2024.12.05 |
Perälä Markku | FSB | 151 | 214 | 180 | 545 | 81 | 626 | 13 | 2024.11.09 |
Niemi Bo-Krister | FP | 179 | 179 | 158 | 516 | 108 | 624 | 14 | 2024.11.05 |
Lindstedt Roger | FP | 170 | 157 | 171 | 498 | 126 | 624 | 9 | 2024.11.05 |
Kuus Janek | Ailec | 157 | 205 | 201 | 563 | 60 | 623 | 13 | 2024.12.05 |
Kevin Anders | RBC | 188 | 169 | 200 | 557 | 66 | 623 | 12 | 2024.11.19 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 200 | 159 | 173 | 532 | 90 | 622 | 13 | 2024.11.23 |
Niemi Bo-Krister | FP | 160 | 155 | 197 | 512 | 108 | 620 | 12 | 2024.11.05 |
Granberg Roland | FP | 224 | 157 | 179 | 560 | 57 | 617 | 12 | 2024.11.30 |
Rosendal Alfons | RBC | 191 | 171 | 189 | 551 | 66 | 617 | 17 | 2024.11.05 |
Nyman Anders | Kaatajat | 197 | 126 | 226 | 549 | 66 | 615 | 13 | 2024.11.30 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 162 | 199 | 182 | 543 | 72 | 615 | 17 | 2024.11.14 |
Rissanen Anja | DBS | 169 | 189 | 149 | 507 | 108 | 615 | 8 | 2024.11.30 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 171 | 189 | 175 | 535 | 78 | 613 | 14 | 2024.11.14 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 196 | 157 | 179 | 532 | 81 | 613 | 14 | 2024.12.04 |
Kiuru Mika | RBC 2 | 179 | 200 | 182 | 561 | 51 | 612 | 14 | 2024.12.02 |
Perälä Markku | FSB | 148 | 188 | 195 | 531 | 81 | 612 | 11 | 2024.11.28 |
Nyman Inger | Strike-10 | 180 | 145 | 161 | 486 | 126 | 612 | 6 | 2024.11.19 |
Mannström Peter | Strike-10 | 201 | 199 | 141 | 541 | 69 | 610 | 10 | 2024.11.19 |
Ruuth Heikki | RäMe | 159 | 179 | 169 | 507 | 102 | 609 | 5 | 2024.11.28 |
Kinnunen Ari | Ailec | 169 | 232 | 152 | 553 | 54 | 607 | 13 | 2024.12.05 |
Virta Jari | RäMe | 148 | 141 | 201 | 490 | 117 | 607 | 11 | 2024.11.28 |
Rehn Edgar | Strike-10 | 169 | 160 | 152 | 481 | 126 | 607 | 9 | 2024.11.19 |
Björn Saku | RäMe | 190 | 189 | 160 | 539 | 66 | 605 | 10 | 2024.11.28 |
Fröberg Dan | Strike-10 | 152 | 172 | 185 | 509 | 96 | 605 | 11 | 2024.11.19 |
Nyberg Erik | Destroyers | 166 | 172 | 147 | 485 | 120 | 605 | 11 | 2024.11.14 |
Kilpiö Oili | DBS | 146 | 170 | 168 | 484 | 120 | 604 | 7 | 2024.11.30 |
Wall Birgitta | FP | 166 | 165 | 147 | 478 | 126 | 604 | 2 | 2024.11.05 |
Kuus Janek | Ailec | 212 | 159 | 171 | 542 | 60 | 602 | 14 | 2024.12.05 |
Nyberg Erik | Destroyers | 157 | 179 | 145 | 481 | 120 | 601 | 7 | 2024.11.14 |
Tuomi Petri | DBS | 146 | 174 | 220 | 540 | 60 | 600 | 13 | 2024.10.31 |
Malmlund Mike | Destroyers | 173 | 155 | 160 | 488 | 111 | 599 | 7 | 2024.11.14 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 151 | 130 | 191 | 472 | 126 | 598 | 6 | 2024.11.23 |
Kevin Anders | RBC 2 | 190 | 164 | 174 | 528 | 66 | 594 | 12 | 2024.12.02 |
Kantonen Lenni | SaKu | 201 | 144 | 183 | 528 | 66 | 594 | 11 | 2024.11.09 |
Hortelin Simon | RBC | 167 | 165 | 139 | 471 | 123 | 594 | 8 | 2024.11.05 |
Fiskars Tom | Strike-10 | 115 | 213 | 167 | 495 | 96 | 591 | 10 | 2024.11.19 |
Lindstedt Roger | FP | 155 | 144 | 166 | 465 | 126 | 591 | 6 | 2024.11.05 |
Tuomi Petri | DBS | 179 | 202 | 149 | 530 | 60 | 590 | 12 | 2024.10.31 |
Kevin Anders | RBC | 169 | 152 | 203 | 524 | 66 | 590 | 9 | 2024.11.23 |
Rissanen Anja | DBS | 169 | 176 | 137 | 482 | 108 | 590 | 5 | 2024.11.30 |
Ropponen Jari | El Pantera | 180 | 132 | 161 | 473 | 117 | 590 | 4 | 2024.11.28 |
Westerling Hannu | FP | 186 | 159 | 144 | 489 | 99 | 588 | 10 | 2024.11.05 |
Ropponen Jari | El Pantera | 133 | 146 | 191 | 470 | 117 | 587 | 7 | 2024.11.28 |
Perälä Markku | FSB | 180 | 169 | 156 | 505 | 81 | 586 | 7 | 2024.11.09 |
Tuomi Petri | DBS | 147 | 184 | 190 | 521 | 63 | 584 | 10 | 2024.11.30 |
Holappa Heikki | EXKOVER | 159 | 165 | 176 | 500 | 84 | 584 | 10 | 2024.11.06 |
Alén Tommy | FP | 165 | 157 | 145 | 467 | 117 | 584 | 4 | 2024.11.05 |
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 162 | 180 | 116 | 458 | 126 | 584 | 3 | 2024.11.14 |
Lindgren William | DBS | 175 | 164 | 183 | 522 | 60 | 582 | 11 | 2024.10.31 |
Lundström Stefan | Strike-10 | 164 | 142 | 147 | 453 | 126 | 579 | 4 | 2024.11.19 |
Welander Simon | Destroyers | 150 | 120 | 181 | 451 | 126 | 577 | 8 | 2024.11.14 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 159 | 136 | 191 | 486 | 90 | 576 | 7 | 2024.11.23 |
Westerling Hannu | FP | 164 | 150 | 161 | 475 | 99 | 574 | 10 | 2024.11.05 |
Lindberg Tage | Strike-10 | 133 | 136 | 179 | 448 | 126 | 574 | 7 | 2024.11.19 |
Kaskinen Matti | FSB | 153 | 159 | 165 | 477 | 96 | 573 | 7 | 2024.11.09 |
Carlsson Rolf | HVV | 165 | 169 | 163 | 497 | 75 | 572 | 11 | 2024.11.28 |
Stenwall Adam | RBC | 160 | 177 | 148 | 485 | 87 | 572 | 10 | 2024.11.05 |
Björklund Andreas | FP | 159 | 182 | 141 | 482 | 90 | 572 | 10 | 2024.11.05 |
Virta Jari | RäMe | 169 | 145 | 139 | 453 | 117 | 570 | 7 | 2024.11.28 |
Kronberg Anna | PiLa | 151 | 165 | 125 | 441 | 126 | 567 | 4 | 2024.11.23 |
Nyman Inger | Strike-10 | 125 | 151 | 162 | 438 | 126 | 564 | 5 | 2024.11.19 |
Krigsholm Mauri | FP | 145 | 178 | 150 | 473 | 90 | 563 | 7 | 2024.11.05 |
Carlsson Rolf | HVV | 152 | 156 | 179 | 487 | 75 | 562 | 8 | 2024.11.28 |
Kevin Anders | RBC | 137 | 183 | 174 | 494 | 66 | 560 | 6 | 2024.11.19 |
Björklund Andreas | FP | 164 | 119 | 184 | 467 | 90 | 557 | 7 | 2024.11.05 |
Kilpiö Oili | DBS | 153 | 139 | 144 | 436 | 120 | 556 | 5 | 2024.11.30 |
Rehnman Elon | Strike-10 | 134 | 171 | 125 | 430 | 126 | 556 | 5 | 2024.11.19 |
Lindberg Tage | Strike-10 | 131 | 138 | 160 | 429 | 126 | 555 | 6 | 2024.11.19 |
Myllymäki Henri | TuWe | 151 | 140 | 181 | 472 | 81 | 553 | 9 | 2024.12.05 |
Alén Tommy | FP | 156 | 129 | 149 | 434 | 117 | 551 | 4 | 2024.11.05 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 129 | 154 | 136 | 419 | 126 | 545 | 3 | 2024.11.23 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 170 | 157 | 139 | 466 | 78 | 544 | 4 | 2024.11.14 |
Lehtonen Aino | PiLa | 101 | 163 | 151 | 415 | 126 | 541 | 6 | 2024.11.23 |
Rehnman Elon | Strike-10 | 136 | 134 | 145 | 415 | 126 | 541 | 5 | 2024.11.19 |
Hartikka Maire | PiLa | 172 | 130 | 112 | 414 | 126 | 540 | 8 | 2024.11.23 |
Hartikka Maire | PiLa | 148 | 136 | 125 | 409 | 126 | 535 | 7 | 2024.11.23 |
Granberg Roland | FP | 199 | 113 | 157 | 469 | 57 | 526 | 5 | 2024.11.30 |
Kronberg Anna | PiLa | 123 | 139 | 135 | 397 | 126 | 523 | 4 | 2024.11.23 |
Wall Birgitta | FP | 127 | 122 | 147 | 396 | 126 | 522 | 2 | 2024.11.05 |
Lundström Stefan | Strike-10 | 154 | 111 | 131 | 396 | 126 | 522 | 1 | 2024.11.19 |
Sandström Benjamin | BOWLINGHALLEN | 135 | 107 | 151 | 393 | 126 | 519 | 5 | 2024.11.27 |
Malmsten Wilmer | RBC | 148 | 131 | 158 | 437 | 81 | 518 | 6 | 2024.11.14 |
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 120 | 133 | 120 | 373 | 126 | 499 | 2 | 2024.11.14 |
Lehtonen Aino | PiLa | 114 | 85 | 118 | 317 | 126 | 443 | 2 | 2024.11.23 |
Antal starter: 147 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |