FP Vintertävling |
18.12.2024 - 11.02.2025 |
FP Talvikisa |
Final 15.02.2025 Finaali | ||||||||||
Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | / | Sista Viim. |
R U |
1 | Linus Boström | RBC, Ekenäs | M | 1462 | 0 | 1462 | 47 | 15 | 212 | (R) |
2 | Alexander Björkqvist | RBC, Ekenäs | A | 1355 | 78 | 1433 | 37 | 24 | 227 | (R) |
3 | Alfons Rosendal | RBC, Ekenäs | B | 1328 | 102 | 1430 | 37 | 24 | 226 | (R) |
4 | Benjamin Sandström | DBS, Ekenäs | D | 1167 | 252 | 1419 | 38 | 13 | 178 | |
5 | Kalle Huusko | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 1301 | 102 | 1403 | 41 | 19 | 224 | |
6 | Simon Stenwall | RBC, Ekenäs | M | 1358 | 24 | 1382 | 43 | 18 | 246 | |
7 | Emil Kiuru | RBC, Ekenäs | A | 1315 | 60 | 1375 | 43 | 17 | 206 | (R) |
8 | Pasi Kairistola | K-12, Lojo | B | 1187 | 150 | 1337 | 31 | 23 | 216 | |
9 | Liam Bäckman | DBS, Ekenäs | C | 1119 | 198 | 1317 | 29 | 20 | 210 | |
10 | Anders Kevin | RBC, Ekenäs | B | 1169 | 144 | 1313 | 29 | 28 | 198 | (R) |
11 | Alex Lindroos | RBC, Ekenäs | A | 1236 | 48 | 1284 | 31 | 27 | 182 | |
12 | Bo-Krister Niemi | FP, Ekenäs | C | 1062 | 222 | 1284 | 25 | 25 | 154 | (R) |
13 | Arto Järvinen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | B | 1160 | 120 | 1280 | 27 | 25 | 216 | |
14 | Kristian Hortelin | DBS, Ekenäs | A | 1230 | 48 | 1278 | 28 | 27 | 172 | (R) |
15 | Raimo Toivonen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | B | 1125 | 144 | 1269 | 21 | 32 | 222 | |
16 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Ekenäs | B | 1101 | 168 | 1269 | 22 | 31 | 179 | (R) |
17 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hangö | C | 1038 | 216 | 1254 | 20 | 25 | 135 | |
18 | Carl Ljunggren | DBS, Ekenäs | C | 1040 | 192 | 1232 | 21 | 24 | 188 | |
19 | Klas-Erik Ring | Strike-10, Ekenäs | C | 1019 | 210 | 1229 | 20 | 24 | 165 | |
20 | Kari Kuparinen (1953) | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | A | 1214 | 48 | 1262 | 31 | 32 | 207 | |
21 | Sami Salin | RäMe, Lojo | M | 1209 | 42 | 1251 | 31 | 25 | 181 | (R) |
22 | Daniel Wiberg | DBS, Ekenäs | M | 1215 | 24 | 1239 | 35 | 15 | 255 | |
23 | Juha Pitkänen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | M | 1220 | 6 | 1226 | 32 | 28 | 177 | |
24 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hangö | B | 1067 | 156 | 1223 | 25 | 21 | 160 | |
25 | Adam Stenwall | RBC, Ekenäs | B | 1066 | 150 | 1216 | 27 | 23 | 151 | (R) |
26 | Tommy Alén | FP, Ekenäs | C | 982 | 234 | 1216 | 17 | 26 | 189 | |
27 | Simon Welander | Destroyers, Hangö | C | 970 | 246 | 1216 | 16 | 31 | 150 | |
28 | Roland Granberg | FP, Ekenäs | B | 1091 | 120 | 1211 | 19 | 34 | 203 | (R) |
29 | Sami Ylikarjula | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 1107 | 102 | 1209 | 29 | 22 | 188 | |
30 | Seppo Virkkunen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | A | 1130 | 78 | 1208 | 29 | 22 | 197 | |
31 | Markku Perälä | FSB, Pargas | B | 1076 | 132 | 1208 | 28 | 17 | 182 | (R) |
32 | Dan Fröberg | Strike-10, Ekenäs | C | 1015 | 192 | 1207 | 21 | 28 | 183 | |
33 | Michael Wickström | DBS, Ekenäs | C | 1007 | 198 | 1205 | 12 | 37 | 184 | |
34 | Tapani Leppäniemi | FSB, Paraisten Keilailuliitto | B | 1045 | 156 | 1201 | 18 | 30 | 197 | |
35 | Heikki Holappa | RBC, Ekenäs | B | 1027 | 174 | 1201 | 19 | 30 | 179 | |
36 | Tom Fiskars | Strike-10, Ekenäs | C | 1000 | 198 | 1198 | 18 | 28 | 146 | |
37 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hangö | D | 942 | 252 | 1194 | 17 | 24 | 153 | |
38 | Mauri Krigsholm | FP, Ekenäs | C | 1007 | 180 | 1187 | 17 | 31 | 181 | |
39 | William Lindgren | DBS, Ekenäs | B | 1064 | 120 | 1184 | 24 | 20 | 201 | (R) |
40 | Roger Lindstedt | FP, Ekenäs | D | 932 | 252 | 1184 | 18 | 24 | 114 | (R) |
41 | Rabbe Kajander | FP, Ekenäs | C | 934 | 240 | 1174 | 12 | 28 | 146 | (R) |
42 | Andreas Björklund | FP, Ekenäs | C | 980 | 192 | 1172 | 20 | 20 | 187 | |
43 | Birgitta Wall | FP, Ekenäs | D | 914 | 252 | 1166 | 12 | 27 | 166 | |
44 | Risto Halme | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 1033 | 132 | 1165 | 18 | 27 | 218 | |
45 | Petri Tuomi | DBS, Ekenäs | B | 1041 | 120 | 1161 | 30 | 12 | 181 | |
46 | Sven Förström | DBS, Ekenäs | C | 972 | 186 | 1158 | 18 | 27 | 161 | |
47 | Erik Nyberg | Destroyers, Hangö | C | 914 | 240 | 1154 | 18 | 20 | 150 | |
48 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hangö | B | 1024 | 126 | 1150 | 17 | 33 | 154 | |
49 | Henrik Löflund | DBS, Ekenäs | B | 1046 | 102 | 1148 | 23 | 27 | 214 | |
50 | Guy Holmström | Kaatajat, Hangö | C | 944 | 204 | 1148 | 20 | 23 | 144 | |
51 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hangö | B | 999 | 144 | 1143 | 24 | 15 | 197 | |
52 | Oili Kilpiö | DBS, Ekenäs | C | 904 | 234 | 1138 | 16 | 20 | 156 | |
53 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hangö | C | 935 | 198 | 1133 | 14 | 29 | 170 | |
54 | Aulis Kela | Kaatajat, Hangö | D | 877 | 252 | 1129 | 16 | 19 | 194 | |
55 | Eeva Finnberg | PiLa, Hangö | D | 868 | 252 | 1120 | 14 | 20 | 145 | |
56 | Anders Nyman | Kaatajat, Hangö | B | 991 | 126 | 1117 | 17 | 27 | 174 | |
57 | Kimmo Rajatalo | Ha-Hy, Hangö | D | 865 | 252 | 1117 | 10 | 26 | 135 | |
58 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hangö | B | 951 | 162 | 1113 | 12 | 29 | 159 | |
59 | Dick Grönroos | Strike-10, Ekenäs | C | 929 | 180 | 1109 | 10 | 31 | 179 | |
60 | Anja Rissanen | DBS, Ekenäs | C | 884 | 222 | 1106 | 12 | 25 | 163 | |
61 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hangö | C | 909 | 192 | 1101 | 11 | 29 | 136 | |
62 | Peter Mannström | Strike-10, Ekenäs | B | 960 | 132 | 1092 | 17 | 28 | 147 | |
63 | Hannu Westerling | FP, Ekenäs | C | 899 | 192 | 1091 | 16 | 19 | 154 | |
64 | Taneli Levo | FSB, Paraisten Keilailuliitto | A | 1017 | 66 | 1083 | 23 | 22 | 168 | |
65 | Anna Kronberg | PiLa, Hangö | D | 818 | 252 | 1070 | 8 | 26 | 153 | |
66 | Jouni Lehtonen | K-12, Lojo | B | 936 | 132 | 1068 | 22 | 21 | 186 | |
67 | Saku Björn | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | B | 929 | 120 | 1049 | 10 | 33 | 147 | |
68 | Matti Kaskinen | FSB, Paraisten Keilailuliitto | C | 841 | 192 | 1033 | 10 | 20 | 146 | |
69 | Heikki Ruuth | RäMe, Lohjan Keilailuliitto | C | 819 | 204 | 1023 | 10 | 23 | 120 | |
70 | Aino Lehtonen | PiLa, Hangö | D | 765 | 252 | 1017 | 5 | 22 | 105 | |
Starter totalt: 100 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
11.02.2025, kl: 20:05 |