Vintertävling / Talvikisa
02.01.2017 - 26.02.2017
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Hyrkkö Eemil LoBowl, Lojo 1365 120 1485 45 2017.02.02  
Luoto Mika Pinjets, Hyvinge 1456 0 1456 46 2017.02.20  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1432 0 1432 48 2017.01.31  
Laine Henry TPS, Åbo 1419 0 1419 49 2017.02.25  
Salin Sami RäMe, Lojo 1374 36 1410 46 2017.02.23  
Niemelä Jussi K-29, Åbo 1401 6 1407 49 2017.02.25  
Pasanen Sanna Giants, Björneborg 1364 0 1364 39 2017.02.02  
Strömberg Peter Tornados, Helsingfors 1359 0 1359 41 2017.02.23  
Oksanen Jere TPS, Åbo 1355 0 1355 44 2017.02.02  
Marjakangas Jarno TPS, Åbo 1350 0 1350 44 2017.02.02  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1296 48 1344 31 2017.02.12  
Helminen Jouni SBF, Lahtis 1341 0 1341 39 2017.02.25  
Tiainen Samuli Siniset, Riihimäki 1339 0 1339 47 2017.02.20  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1169 168 1337 27 2017.01.07  
Valli Sami AT BC, Lojo 1282 54 1336 37 2017.02.02  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1222 114 1336 36 2017.02.11  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1165 168 1333 27 2017.02.12  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1281 48 1329 37 2017.02.06  
Helminen Jouni SBF, Lahtis 1324 0 1324 42 2017.02.25  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1249 72 1321 33 2017.02.05  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1246 72 1318 39 2017.01.14  
Lehtonen Petri HIFK, Helsingfors 1275 42 1317 33 2017.02.11  
Raatikainen Timo GB, Helsingfors 1286 24 1310 42 2017.02.25  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1309 0 1309 40 2017.02.23  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1231 78 1309 29 2017.01.12  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1229 78 1307 32 2017.01.26  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1288 18 1306 36 2017.02.23  
Rautiainen Topi RäMe, Lojo 1242 60 1302 34 2017.02.02  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1203 96 1299 25 2017.02.05  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1178 120 1298 35 2017.01.29  
Rantala Aleksi TPS, Åbo 1295 0 1295 40 2017.01.26  
Niemelä Raili PiLa, Hangö 1114 180 1294 27 2017.01.15  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1227 66 1293 34 2017.01.19  
Löflund Mattias DBS, Ekenäs 1111 180 1291 26 2017.02.09  
Löflund Ulf DBS, Ekenäs 1224 66 1290 30 2017.02.09  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1122 168 1290 27 2017.01.29  
Enberg Anneli Kaatajat, Hangö 1090 198 1288 27 2017.02.09  
Mustajärvi Raimo Jyrä, Helsingfors 1275 12 1287 41 2017.02.18  
Tuomi Tero Destroyers, Hangö 1251 36 1287 38 2017.01.30  
Raatikainen Teemu GB, Helsingfors 1279 6 1285 36 2017.02.25  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1147 138 1285 28 2017.01.12  
Kontio Ritva KalKe-70, Lojo 1150 132 1282 28 2017.01.08  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1171 108 1279 35 2017.01.12  
Virta Matti TKK, Tammerfors 1277 0 1277 40 2017.01.26  
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1143 132 1275 27 2017.02.02  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1256 18 1274 37 2017.02.05  
Juselius Matti RäMe, Lojo 1250 24 1274 34 2017.02.02  
Rokosa Mauri FP, Ekenäs 1195 78 1273 29 2017.01.29  
Öhberg Robert DBS, Ekenäs 1189 84 1273 33 2017.01.12  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1039 234 1273 26 2017.02.23  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 1166 102 1268 32 2017.02.11  
Ek Eila Kaatajat, Hangö 1076 192 1268 24 2017.02.09  
Määttä Toni FSB, Pargas 1189 78 1267 32 2017.02.25  
Rautiainen Kai Destroyers, Hangö 1182 84 1266 28 2017.01.14  
Salin Sami RäMe, Lojo 1229 36 1265 36 2017.02.16  
Löfgren Ove HIFK, Helsingfors 1079 186 1265 22 2017.02.11  
Lindberg Tage Strike-10, Ekenäs 1030 234 1264 21 2017.02.23  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1131 132 1263 25 2017.01.08  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1202 60 1262 34 2017.01.26  
Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs 1058 204 1262 27 2017.02.12  
Berg Toni FP, Ekenäs 1158 102 1260 29 2017.01.29  
Malmlund Peter HAX, Hangö 1223 36 1259 35 2017.01.07  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1205 54 1259 29 2017.01.25  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1126 132 1258 24 2017.02.09  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1178 78 1256 33 2017.01.19  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1087 168 1255 22 2017.02.11  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1086 168 1254 20 2017.01.12  
Berg Toni FP, Ekenäs 1151 102 1253 27 2017.01.14  
Berg Toni FP, Ekenäs 1150 102 1252 30 2017.01.12  
Rehn Christina DBS, Ekenäs 1018 234 1252 22 2017.01.12  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1244 6 1250 39 2017.01.26  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1124 126 1250 27 2017.01.19  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 1088 162 1250 24 2017.01.29  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1171 78 1249 30 2017.02.16  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1081 168 1249 27 2017.02.09  
Stenman Tomas DBS, Ekenäs 1051 198 1249 21 2017.02.23  
Kuparinen Kari RäMe, Lojo 1182 66 1248 36 2017.02.02  
Rautiainen Topi RäMe, Lojo 1174 72 1246 30 2017.02.16  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 1118 126 1244 28 2017.01.19  
Böckerman Ida PiLa, Hangö 1010 234 1244 23 2017.01.15  
Nieminen Esa RäMe, Lojo 1110 132 1242 26 2017.02.16  
Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1235 6 1241 35 2017.02.23  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1091 150 1241 18 2017.02.05  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 1006 234 1240 19 2017.01.12  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1107 132 1239 26 2017.02.11  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1220 18 1238 37 2017.01.31  
Levo Taneli FSB, Pargas 1166 72 1238 31 2017.02.25  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1237 0 1237 41 2017.01.25  
Alén Tommy FP, Ekenäs 1044 192 1236 19 2017.02.09  
Määttä Mikko Destroyers, Hangö 1193 42 1235 32 2017.02.16  
Lind Sune Kaatajat, Hangö 1091 144 1235 21 2017.02.09  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1047 186 1233 17 2017.01.15  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1091 138 1229 25 2017.02.09  
Piri Juho Destroyers, Hangö 1160 66 1226 30 2017.01.14  
Lindstedt Alexander Destroyers, Hangö 1076 150 1226 22 2017.01.14  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1058 168 1226 25 2017.01.08  
Fager Tage HAX, Hangö 1052 174 1226 26 2017.01.07  
Nieminen Niklas LoBowl, Lojo 1069 156 1225 29 2017.02.02  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 989 234 1223 16 2017.01.29  
Förström Sven DBS, Ekenäs 1089 132 1221 23 2017.01.12  
Boström Linus Jyrä, Helsingfors 1220 0 1220 38 2017.02.02  
Teckenberg Per Erik HIFK, Helsingfors 1058 162 1220 26 2017.02.11  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1139 78 1217 25 2017.01.22  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 1090 126 1216 25 2017.02.19  
Rosenqvist Bo HIFK, Helsingfors 1090 126 1216 25 2017.02.11  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1030 186 1216 20 2017.01.08  
Grönmark Paavo RäMe, Lojo 1196 18 1214 31 2017.02.05  
Määttä Toni FSB, Pargas 1135 78 1213 25 2017.02.25  
Kontio Tapio KalKe-70, Lojo 1021 192 1213 20 2017.01.08  
Konsteri Peppi TPS, Åbo 1086 126 1212 23 2017.01.26  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hangö 996 216 1212 17 2017.02.09  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 976 234 1210 22 2017.01.07  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1155 54 1209 31 2017.01.14  
Albertsson Mats FP, Ekenäs 1104 102 1206 26 2017.01.29  
Lindberg Lars-Gunnar KalKe-70, Lojo 1139 66 1205 25 2017.01.08  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1019 186 1205 20 2017.01.07  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 995 210 1205 16 2017.02.23  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1072 132 1204 14 2017.01.15  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1071 132 1203 17 2017.02.12  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 969 234 1203 17 2017.02.12  
Suokas Joni Siniset, Riihimäki 1194 6 1200 28 2017.02.20  
Huldin Leif FP, Ekenäs 1061 138 1199 23 2017.01.19  
Raatikainen Timo GB, Helsingfors 1174 24 1198 33 2017.02.25  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 964 234 1198 14 2017.01.29  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1173 24 1197 25 2017.02.12  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1101 96 1197 28 2017.02.05  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1071 126 1197 22 2017.01.08  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 987 210 1197 19 2017.02.23  
Määttä Mikko Destroyers, Hangö 1154 42 1196 35 2017.01.14  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1052 144 1196 21 2017.01.15  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1123 72 1195 30 2017.01.08  
Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 1115 78 1193 25 2017.02.12  
Ruuska Helka PiLa, Hangö 1037 156 1193 15 2017.01.15  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1024 168 1192 19 2017.01.12  
Luosujärvi Risto Destroyers, Hangö 1131 60 1191 29 2017.01.14  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1113 78 1191 25 2017.01.12  
Sievälä Tuomas LB, Lojo 1077 114 1191 30 2017.01.21  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1065 126 1191 27 2017.01.12  
Raatikainen Teemu GB, Helsingfors 1184 6 1190 36 2017.02.25  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1135 54 1189 27 2017.02.09  
Hotanen Raija Kaatajat, Hangö 1063 126 1189 27 2017.02.09  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 1015 174 1189 19 2017.01.15  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 961 228 1189 14 2017.02.23  
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1128 60 1188 29 2017.02.25  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1122 66 1188 31 2017.02.23  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1116 72 1188 26 2017.02.25  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1080 108 1188 22 2017.02.12  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1059 126 1185 21 2017.02.09  
Boström Lars Takabåga, Ekenäs 992 192 1184 21 2017.02.12  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1129 54 1183 27 2017.01.07  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1054 126 1180 24 2017.01.14  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 1006 174 1180 25 2017.01.15  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 1037 138 1175 22 2017.02.11  
Alén Tommy FP, Ekenäs 982 192 1174 14 2017.01.12  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 958 216 1174 17 2017.01.22  
Sontag Börje FP, Ekenäs 1101 72 1173 29 2017.02.25  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hangö 999 174 1173 21 2017.01.15  
Finnberg Eeva PiLa, Hangö 957 216 1173 17 2017.01.15  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1002 168 1170 24 2017.01.19  
Granholm Johan Strike-10, Ekenäs 960 210 1170 21 2017.01.29  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 936 234 1170 21 2017.01.19  
Fäldt Jan HIFK, Helsingfors 1084 84 1168 26 2017.02.11  
Sällström Kaj HIFK, Helsingfors 1089 78 1167 23 2017.02.11  
Löflund Henrik DBS, Ekenäs 1065 102 1167 23 2017.02.09  
Määttä Santeri Destroyers, Hangö 1017 150 1167 22 2017.02.12  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1011 156 1167 17 2017.01.14  
Sundqvist Jonatan LoBowl, Lojo 950 216 1166 18 2017.01.26  
Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs 1033 132 1165 26 2017.02.12  
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 937 228 1165 16 2017.01.29  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1092 72 1164 27 2017.02.16  
Alén Tommy FP, Ekenäs 972 192 1164 16 2017.01.19  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 929 234 1163 14 2017.02.23  
Örnberg Kalevi RäMe, Lojo 1102 60 1162 33 2017.01.31  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1032 126 1158 22 2017.01.19  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 923 234 1157 14 2017.02.09  
Carlberg Kenneth FP, Ekenäs 1078 78 1156 26 2017.02.11  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 938 216 1154 15 2017.01.29  
Salo Seppo Takabåga, Ekenäs 1003 150 1153 17 2017.02.12  
Uusikylä Markus Strike-10, Ekenäs 1000 150 1150 16 2017.01.29  
Aaltonen Teppo RäMe, Lojo 1053 96 1149 28 2017.02.16  
Lindstedt Roger FP, Ekenäs 920 228 1148 13 2017.01.29  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1003 144 1147 19 2017.01.29  
Salin Sami RäMe, Lojo 1110 36 1146 26 2017.02.02  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1012 132 1144 21 2017.02.12  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1086 54 1140 22 2017.02.12  
Lindholm Pekka RäMe, Lojo 1074 66 1140 19 2017.01.21  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 966 174 1140 16 2017.02.11  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1097 42 1139 23 2017.01.26  
Tuomi Petri DBS, Ekenäs 983 156 1139 21 2017.02.02  
Ruuska Helka PiLa, Hangö 983 156 1139 16 2017.01.22  
Ekebom Göran HAX, Hangö 1006 132 1138 18 2017.01.07  
Holmström Guy HAX, Hangö 902 234 1136 14 2017.01.07  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1027 108 1135 25 2017.02.12  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 898 234 1132 15 2017.01.08  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 926 204 1130 14 2017.02.02  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 955 174 1129 13 2017.02.12  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1071 54 1125 27 2017.02.25  
Henrikson Erik HIFK, Helsingfors 912 204 1116 11 2017.02.11  
Sundqvist Jonatan LoBowl, Lojo 900 216 1116 13 2017.02.23  
Kajander Rabbe FP, Ekenäs 939 174 1113 17 2017.01.07  
Solja Kenneth HIFK, Helsingfors 1015 96 1111 18 2017.02.11  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 979 132 1111 14 2017.01.07  
Hellberg Christian DBS, Ekenäs 871 234 1105 20 2017.01.12  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1048 54 1102 23 2017.01.19  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 966 132 1098 12 2017.01.14  
Tuomi Rauli DBS, Ekenäs 964 132 1096 18 2017.01.30  
Nyberg Erik Destroyers, Hangö 878 216 1094 13 2017.02.16  
Bäckman Linus DBS, Ekenäs 952 138 1090 16 2017.01.12  
Huldin Leif FP, Ekenäs 950 138 1088 16 2017.02.12  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 937 150 1087 20 2017.01.19  
Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs 893 192 1085 13 2017.01.29  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 925 156 1081 18 2017.01.15  
Wall Birgitta FP, Ekenäs 844 234 1078 7 2017.01.15  
Tamminen Aaro KalKe-70, Lojo 968 108 1076 13 2017.01.08  
Laaksonen Aaro Kaatajat, Hangö 917 156 1073 13 2017.02.09  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 914 156 1070 14 2017.01.12  
Toivonen Sami RäMe, Lojo 979 90 1069 21 2017.02.16  
Sjöberg Rolf KalKe-70, Lojo 835 234 1069 10 2017.01.08  
Holappa Heikki Takabåga, Ekenäs 894 174 1068 13 2017.02.12  
Lindberg Carita KalKe-70, Lojo 848 216 1064 8 2017.01.08  
Kevin Anders FP, Ekenäs 997 66 1063 19 2017.01.14  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 930 132 1062 19 2017.01.19  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hangö 826 234 1060 15 2017.02.16  
Levo Taneli FSB, Pargas 987 72 1059 19 2017.02.25  
Granberg Roland FP, Ekenäs 915 144 1059 14 2017.01.07  
Lindstedt Alexander Destroyers, Hangö 930 126 1056 18 2017.02.12  
Nyman Anders HAX, Hangö 825 204 1029 15 2017.01.07  
Niemi Jan-Mikael FP, Ekenäs 772 234 1006 14 2017.02.11  
Holmström Wille RBC, Ekenäs 761 234 995 12 2017.01.19  
Räty Timo Strike-10, Ekenäs 728 234 962 7 2017.01.29  
Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs 200 27 227 4 2017.02.26  
Mäkinen Esa FP, Ekenäs 203 23 226 4 2017.02.26  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 184 29 213 3 2017.02.26  
Kevin Anders FP, Ekenäs 203 9 212 4 2017.02.26  
Lind Mathias RBC, Ekenäs 177 29 206 7 2017.02.26  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 151 39 190 1 2017.02.26  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 179 4 183 4 2017.02.26  
Berg Toni FP, Ekenäs 161 17 178 4 2017.02.26  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 127 10 137 1 2017.02.26  
© Bowldata kb 1982-2024