Winter Special /
30.11.2017 - 11.01.2018
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
 
Wiberg Daniel DBS, Ekenäs 1385 66 1451 47 2017.12.06  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1260 186 1446 32 2018.01.04  
Berg Toni FP, Ekenäs 1338 90 1428 43 2018.01.11  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1312 102 1414 45 2017.12.26  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1273 138 1411 36 2017.12.26  
Kiuru Emil RBC, Ekenäs 1310 78 1388 47 2018.01.04  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1266 120 1386 35 2018.01.04  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1303 66 1369 41 2018.01.11  
Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs 1216 150 1366 38 2017.12.06  
Granberg Roland FP, Ekenäs 1208 144 1352 27 2017.12.09  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1196 156 1352 33 2017.12.28  
Wiberg Martin DBS, Ekenäs 1266 72 1338 39 2017.12.06  
Carlberg Kenneth Strike-10, Ekenäs 1250 84 1334 35 2017.12.07  
Berg Toni FP, Ekenäs 1237 96 1333 36 2017.12.26  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1250 78 1328 35 2018.01.11  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1188 138 1326 28 2018.01.09  
Boström Linus Bay, Lahtis 1310 0 1310 42 2018.01.09  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1128 180 1308 29 2017.12.06  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1223 78 1301 35 2018.01.11  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1090 210 1300 25 2018.01.06  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 1139 156 1295 24 2017.12.12  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1120 174 1294 26 2017.12.28  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1184 108 1292 30 2017.12.16  
Lindström Fred RBC, Ekenäs 1124 168 1292 21 2018.01.11  
Mannström Peter FP, Ekenäs 1162 126 1288 31 2017.12.16  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1179 108 1287 33 2018.01.11  
Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs 1101 180 1281 23 2017.12.26  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1142 138 1280 24 2018.01.02  
Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1199 78 1277 30 2018.01.04  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1084 192 1276 24 2017.12.07  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 1131 138 1269 29 2017.12.23  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hangö 1225 36 1261 33 2017.12.06  
Björkqvist Alexander RBC, Ekenäs 1069 192 1261 20 2018.01.04  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1192 66 1258 32 2017.12.06  
Nikulin Voitto FP, Ekenäs 1074 180 1254 23 2017.12.06  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1090 156 1246 26 2017.12.26  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1165 78 1243 29 2018.01.06  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 1032 210 1242 22 2017.12.09  
Enberg Kurt-Olof HAX, Hangö 1180 60 1240 34 2017.12.06  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1056 180 1236 20 2017.12.12  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1077 156 1233 23 2017.12.12  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1060 168 1228 17 2017.12.16  
Lammi Petri RBC, Ekenäs 1060 156 1216 19 2017.12.07  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1035 180 1215 21 2017.12.23  
Hortelin Kristian FP, Ekenäs 1105 108 1213 33 2017.12.14  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 999 210 1209 21 2018.01.11  
Lindroos Alex RBC, Ekenäs 1130 78 1208 25 2017.12.12  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 1028 180 1208 21 2017.12.14  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 1000 204 1204 13 2017.12.14  
Wickström Michael DBS, Ekenäs 985 216 1201 16 2017.12.06  
Ljunggren Carl DBS, Ekenäs 1047 150 1197 21 2017.12.12  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 962 234 1196 13 2018.01.06  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1086 108 1194 31 2017.12.28  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingfors 1074 120 1194 28 2017.12.26  
Björklund Mia RBC, Ekenäs 960 234 1194 18 2018.01.04  
Rehnman Elon Strike-10, Ekenäs 958 234 1192 16 2017.12.09  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1148 42 1190 30 2018.01.02  
Fröberg Rasmus RBC, Ekenäs 1048 138 1186 23 2017.12.07  
Kaikkonen Orvo Destroyers, Hangö 1143 42 1185 29 2017.12.06  
Alén Tommy FP, Ekenäs 983 198 1181 14 2017.12.14  
Grönberg Johanna FP, Ekenäs 975 204 1179 20 2017.12.26  
Lindstedt Niclas Jyrä, Helsingin Bowlingliitto Ry 1058 120 1178 25 2017.12.16  
Kilpiö Oili DBS, Ekenäs 940 234 1174 15 2017.12.28  
Holmström Guy HAX, Hangö 957 216 1173 19 2017.12.06  
Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 1039 132 1171 18 2018.01.06  
Rissanen Anja DBS, Ekenäs 1003 168 1171 11 2018.01.06  
Eriksson Anders Strike-10, Ekenäs 961 210 1171 17 2017.12.26  
Lindstedt Alexander SQB Bowlers, Östermyra 1032 138 1170 28 2017.12.23  
Määttä Santeri Destroyers, Hangö 1025 144 1169 22 2017.12.23  
Seppänen Tuula PiLa, Hangö 1004 162 1166 18 2017.12.06  
Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs 1075 90 1165 20 2017.12.16  
Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs 961 204 1165 14 2017.12.09  
Kevin Anders FP, Ekenäs 1083 78 1161 25 2017.12.06  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hangö 1005 150 1155 16 2017.12.06  
Merivirta Peter RBC, Ekenäs 1046 108 1154 25 2017.12.07  
Nordström Christer Ha-Hy, Hangö 1046 90 1136 19 2017.12.06  
Luosujärvi Matias OPS, Uleåborg 1111 24 1135 28 2017.12.23  
Alén Tommy FP, Ekenäs 933 198 1131 9 2017.12.09  
Lindholm Stig-Erik Strike-10, Ekenäs 920 210 1130 10 2017.12.09  
Ekebom Göran HAX, Hangö 987 132 1119 10 2017.12.06  
Nylund Kari RBC, Ekenäs 972 138 1110 20 2017.12.12  
Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs 915 180 1095 14 2017.12.26  
Westerling Hannu FP, Ekenäs 938 150 1088 15 2018.01.11  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1018 66 1084 20 2017.12.12  
Förström Sven DBS, Ekenäs 945 132 1077 16 2017.12.12  
Hartikka Maire PiLa, Hangö 908 162 1070 17 2017.12.06  
Friman Stefan RBC, Ekenäs 1003 66 1069 24 2017.12.28  
Rehn Edgar Strike-10, Ekenäs 795 234 1029 8 2017.12.09  
Lindholm Christer Strike-10, Ekenäs 756 234 990 11 2017.12.09  
© Bowldata kb 1982-2024