Vintertävling
02.01.2016 - 25.02.2016
Talvikisa
Final 05.03.2016 Finaali
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Klass
Luokka
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X / Sista
Viim.
R
U
1 Samuli Tiainen Siniset, Riihimäki M 1464 0 1464 51 12 225  
2 Linus Boström Jyrä, Helsingfors M 1382 0 1382 41 18 205 (R)
3 Oskar Mattsson IFK Mariehamn, Åland M 1379 0 1379 42 16 221  
4 Emil Kiuru RBC, Ekenäs B 1261 108 1369 40 18 248 (R)
5 Toni Berg FP, Ekenäs B 1245 120 1365 32 21 201 (R)
6 Maire Hartikka PiLa, Hangö C 1191 156 1347 34 19 235  
7 Pasi Uotila Ailec, Helsingfors M 1346 0 1346 46 16 214  
8 Niclas Lindstedt RBC, Ekenäs B 1210 132 1342 35 20 158 (R)
9 Sanna Pasanen Giants, Björneborg M 1341 0 1341 42 19 258  
10 Raimo Mustajärvi Jyrä, Helsingfors M 1334 6 1340 43 18 226  
11 Juha-Matti Sillanpää Alfa B C, Reso A 1289 48 1337 33 28 205  
12 Seppo Salo Takabåga, Ekenäs B 1186 150 1336 26 28 203  
13 Pyry Puharinen GB, Helsingfors A 1286 48 1334 39 21 184 (R)
14 Kari Kuparinen RäMe, Lojo B 1264 66 1330 35 22 235  
15 Petri Lammi RBC, Ekenäs C 1157 162 1319 26 29 178 (R)
16 Asko Varpalahti DBS, Ekenäs C 1101 216 1317 22 29 156  
17 Hannu Tuppurainen Jyrä, Helsingfors A 1272 36 1308 34 21 194  
18 Anders Kevin FP, Ekenäs A 1239 66 1305 30 28 234 (R)
19 Esa Nieminen RäMe, Lojo B 1164 138 1302 30 21 183  
20 Raili Liitsola KalKe-70, Lojo C 1122 162 1284 29 23 153  
21 Topi Rautiainen (B) RäMe, Lojo B 1193 102 1295 33 25 194 (R)
22 Martin Wiberg DBS, Ekenäs B 1170 108 1278 33 18 146 (R)
23 Mathias Lind RBC, Ekenäs C 1083 192 1275 26 19 171  
24 Hannu Westerling (1949) FP, Ekenäs C 1133 162 1295 27 22 161 (R)
25 Mauri Krigsholm FP, Ekenäs B 1171 120 1291 30 26 193 (R)
26 Rauli Tuomi DBS, Ekenäs B 1159 132 1291 30 24 204  
27 Paavo Grönmark RäMe, Lojo M 1265 24 1289 36 21 198 (R)
28 Tomas Stenman DBS, Ekenäs C 1061 228 1289 23 26 183  
29 Victor Sundblom FP, Ekenäs D 1055 234 1289 23 25 189  
30 Peter Strömberg Tornados, Helsingfors M 1284 0 1284 33 30 224  
31 Voitto Nikulin FP, Ekenäs C 1092 192 1284 19 31 224 (R)
32 Sami Salin RäMe, Lojo M 1257 24 1281 35 19 251  
33 Esko Pasanen Kera, Kervo B 1155 126 1281 29 20 222  
34 Ove Löfgren HIFK, Helsingfors C 1088 192 1280 21 30 198  
35 Lucas Mannström FP, Ekenäs B 1170 108 1278 28 26 190 (R)
36 Lasse Eriksson Alfa B C, Reso C 1102 174 1276 21 29 200  
37 Patrik Bredenberg Strike-10, Ekenäs C 1077 198 1275 23 23 198  
38 Thomas Wiberg DBS, Ekenäs M 1262 12 1274 42 21 210 (R)
39 Stefan Friman RBC, Ekenäs A 1248 24 1272 38 17 224 (R)
40 Sebastian Cronholm IFK Mariehamn, Åland A 1224 48 1272 39 16 173  
41 Robert Öhberg DBS, Ekenäs B 1182 90 1272 30 23 211  
42 Alex Lindroos RBC, Ekenäs B 1180 90 1270 28 27 225  
43 Niko Kanerva Jyrä, Helsingfors A 1221 48 1269 40 17 224  
44 Erkki Vattukumpu OB, Helsingfors B 1141 126 1267 30 21 224  
45 Marko Meriluoto Jyrä, Helsingfors M 1263 0 1263 36 20 186  
46 Tom Teräslehto RäMe, Lojo A 1206 54 1260 29 26 213  
47 Börje Sontag FP, Ekenäs A 1194 66 1260 32 23 199 (R)
48 Anneli Enberg Kaatajat, Hangö C 1085 174 1259 25 21 210  
49 Lars-Gunnar Lindberg KalKe-70, Lojo A 1191 66 1257 32 23 177  
50 Dick Grönroos Strike-10, Ekenäs C 1023 234 1257 16 34 165  
51 Roland Granberg FP, Ekenäs B 1112 144 1256 29 25 168  
52 Emil Friman RBC, Ekenäs B 1188 66 1254 38 14 193  
53 Erkki Pesonen Jyrä, Helsingfors B 1158 96 1254 30 21 234  
54 Jari Vettenranta OB, Helsingfors A 1162 90 1252 32 20 221  
55 Esa Mäkinen FP, Ekenäs B 1126 126 1252 25 27 177 (R)
56 Raimo Kytö Jyrä, Helsingfors B 1161 90 1251 25 32 166  
57 Mauri Rokosa FP, Ekenäs B 1166 84 1250 23 33 212 (R)
58 Bo-Krister Niemi FP, Ekenäs B 1104 144 1248 28 26 159 (R)
59 Orvo Kaikkonen Destroyers, Hangö A 1199 48 1247 35 23 201 (R)
60 Peter Mannström FP, Ekenäs B 1105 138 1243 25 25 212 (R)
61 Ritva Kontio KalKe-70, Lojo B 1104 138 1242 19 32 168  
62 Kalevi Örnberg RäMe, Lojo A 1205 36 1241 40 16 214 (R)
63 Harri Mursu Jyrä, Helsingfors A 1168 72 1240 28 24 222  
64 Leif Huldin FP, Ekenäs B 1096 144 1240 25 24 147 (R)
65 Emil Strömberg Bay, Lahtis M 1219 18 1237 30 25 178  
66 Petri Murto Alfa B C, Reso M 1234 0 1234 37 17 268  
67 Matti Juselius RäMe, Lojo M 1233 0 1233 33 28 191  
68 Kenneth Solja HIFK, Helsingfors B 1124 108 1232 24 30 195  
69 Reijo Härkönen OB, Helsingfors B 1140 90 1230 27 25 203  
70 Göran Lindqvist Futura BC, Borgå B 1088 138 1226 25 20 177  
71 Mika Koverskoi Takabåga, Ekenäs C 1040 186 1226 27 18 145 (R)
72 Daniel Wiberg DBS, Ekenäs B 1141 84 1225 28 21 173  
73 Peter Malmlund HAX, Hangö M 1200 24 1224 30 27 180  
74 Marco Karvinen Jyrä, Helsingfors A 1198 24 1222 34 19 218  
75 Christina Rehn DBS, Ekenäs D 988 234 1222 23 17 155  
76 Jouko Lehtinen KalKe-70, Lojo B 1131 90 1221 26 25 227  
77 Frank Röholm IFK Mariehamn, Åland C 1016 204 1220 23 24 143  
78 Ronny Artzén FP, Ekenäs C 1027 192 1219 23 21 223  
79 Matti Virta TKK, Tammerfors M 1218 0 1218 34 22 148  
80 Lars Grandell HIFK, Helsingfors B 1140 78 1218 32 19 177  
81 Mika Kiuru RBC, Ekenäs A 1144 72 1216 31 22 175  
82 Ove Pellas IFK Mariehamn, Åland A 1179 36 1215 32 23 212  
83 Per Erik Teckenberg HIFK, Helsingfors B 1059 156 1215 25 24 192  
84 Raija Hotanen Kaatajat, Hangö B 1087 126 1213 24 22 167  
85 Anja Rissanen DBS, Ekenäs C 1045 168 1213 20 29 157  
86 Andreas Björklund FP, Ekenäs D 979 234 1213 21 24 162  
87 Teppo Aaltonen RäMe, Lojo B 1125 84 1209 29 17 230 (R)
88 Ulf Löflund DBS, Ekenäs A 1148 60 1208 33 16 186 (R)
89 Kai Rautiainen Destroyers, Hangö B 1130 78 1208 32 23 182  
90 Boris Bergman IFK Mariehamn, Åland B 1130 78 1208 23 33 219  
91 Pauli Pajunen Takabåga, Ekenäs B 1081 126 1207 27 20 209  
92 Sami Koponen FP, Ekenäs C 1032 174 1206 25 22 169  
93 Kaj Sällström HIFK, Helsingfors B 1127 78 1205 25 25 184  
94 Timo Pajunen Takabåga, Ekenäs B 1121 84 1205 31 22 180  
95 Sami Toivonen RäMe, Lojo A 1137 66 1203 25 25 194 (R)
96 Kenneth Carlberg FP, Ekenäs B 1105 96 1201 26 25 163 (R)
97 Riku Rohkea FSB, Pargas C 1032 168 1200 23 20 211  
98 Eeva Finnberg PiLa, Hangö C 984 216 1200 17 27 156  
99 Hans Ekberg OB, Helsingfors C 978 222 1200 21 26 162  
100 Guy Holmström HAX, Hangö D 965 234 1199 15 27 198  
101 Mats Albertsson FP, Ekenäs B 1089 108 1197 24 24 159  
102 Tauno Hartikka Ha-Hy, Hangö A 1148 48 1196 31 27 195  
103 Juho Piri Destroyers, Hangö A 1142 54 1196 29 25 149  
104 Katri Kivikangas Salottaret, Salo C 1028 168 1196 24 22 161  
105 Jere Oksanen TPS, Åbo M 1195 0 1195 31 22 217  
106 Matias Luosujärvi RäMe, Lojo A 1158 36 1194 31 24 188 (R)
107 Birgitta Wall FP, Ekenäs D 960 234 1194 13 31 163 (R)
108 Sune Lind Kaatajat, Hangö B 1060 132 1192 19 30 168  
109 Helka Ruuska PiLa, Hangö C 1039 150 1189 15 37 174  
110 Olli Tiainen RäMe, Lojo M 1171 12 1183 27 26 212  
111 Linus Bäckman DBS, Ekenäs C 1009 174 1183 23 24 178  
112 Henri Haltia Alfa B C, Reso D 949 234 1183 15 26 189  
113 Tommy Alén FP, Ekenäs C 984 198 1182 16 26 145  
114 Michael Wickström DBS, Ekenäs C 958 222 1180 12 30 167 (R)
115 Sven Förström DBS, Ekenäs B 1047 132 1179 29 16 182  
116 Tom Fiskars Strike-10, Ekenäs C 963 216 1179 12 32 156  
117 Henrik Löflund DBS, Ekenäs B 1070 108 1178 24 25 176  
118 Eemil Hyrkkö LoBowl, Lojo B 1045 132 1177 27 21 104 (R)
119 Tommy Öberg Strike-10, Ekenäs C 1008 168 1176 24 18 152  
120 Helena Lähteenmäki Kaatajat, Hangö C 960 216 1176 13 31 173  
121 Göran Ekebom HAX, Hangö B 1054 120 1174 24 27 179  
122 Niklas Nieminen LoBowl, Lojo C 994 180 1174 27 13 152 (R)
123 Katarina Sundberg IFK Mariehamn, Åland A 1148 24 1172 26 31 178  
124 Oili Kilpiö DBS, Ekenäs D 935 234 1169 11 31 190 (R)
125 Eila Ek Kaatajat, Hangö C 988 180 1168 15 30 200  
126 Taneli Levo FSB, Pargas B 1028 138 1166 24 22 145  
127 Rainer Tuunela Jyrä, Helsingfors A 1084 78 1162 23 29 214  
128 Fred Lindström RBC, Ekenäs C 970 192 1162 22 19 193  
129 Tero Tuomi Destroyers, Hangö M 1136 24 1160 26 25 183  
130 Santeri Määttä Destroyers, Hangö B 1010 150 1160 22 20 214  
131 Kari Murtomäki Alfa B C, Reso M 1147 12 1159 22 33 170  
132 Roger Lindstedt FP, Ekenäs C 931 228 1159 19 21 146 (R)
133 Jarno Marjakangas TPS, Åbo M 1154 0 1154 27 26 168  
134 Elon Rehnman Strike-10, Ekenäs C 930 222 1152 14 27 148  
135 Anders Eriksson Strike-10, Ekenäs D 918 234 1152 16 23 169  
136 Veli-Sakari Sihvo Alfa B C, Reso B 1031 120 1151 21 25 209  
137 Tuomas Carlsson Jyrä, Helsingfors B 1078 72 1150 32 19 138  
138 Tage Fager HAX, Hangö C 988 162 1150 18 26 167  
139 Peter Merivirta RBC, Ekenäs B 1056 90 1146 29 18 165  
140 Mirko Murtomäki Jyrä, Helsingfors B 995 150 1145 17 29 180  
141 Manuel Galijan Alfa B C, Reso C 989 156 1145 20 22 169  
142 Bengt Österlund DBS, Ekenäs C 911 234 1145 17 17 140 (R)
143 Dan Fröberg Strike-10, Ekenäs D 908 234 1142 15 25 182  
144 Pekka Palomäki Kaatajat, Hangö C 941 198 1139 15 26 150  
145 Pirkko Hämäläinen PiLa, Hangö B 985 150 1135 11 36 172  
146 Vesa Lehmusvyöry Jyrä, Helsingfors A 1050 84 1134 22 25 161  
147 Aleksi Virtanen Alfa B C, Reso B 1042 90 1132 24 24 212  
148 Raimo Liitsola KalKe-70, Lojo C 970 162 1132 19 18 173  
149 Janne Kolhonen Jyrä, Helsingfors B 1033 96 1129 25 22 224  
150 Tarja Harju Salottaret, Salo B 1036 90 1126 19 27 179  
151 Maila Heiniö Salottaret, Salo C 940 186 1126 15 26 156  
152 Eetu Sola Alfa B C, Reso B 1001 120 1121 20 24 194  
153 Markus Sihvo Alfa B C, Reso B 969 150 1119 18 23 163  
154 Bo Rosenqvist HIFK, Helsingfors B 997 120 1117 21 21 173  
155 Bjarne Berglund DBS, Ekenäs C 919 198 1117 17 19 172  
156 Peppi Konsteri TPS, Åbo C 939 174 1113 18 26 152  
157 Markus Uusikylä Strike-10, Ekenäs C 962 150 1112 19 22 192  
158 Susanne Enholm Destroyers, Hangö C 889 222 1111 15 19 132  
159 Juhani Rimminen OB, Helsingfors B 993 114 1107 19 25 154  
160 Kai Herttuainen Takabåga, Ekenäs D 872 234 1106 14 20 178  
161 Rabbe Kajander FP, Ekenäs C 931 174 1105 17 22 147  
162 Anna-Liisa Fager RäMe, Lojo C 871 234 1105 11 22 167  
163 Tuula Seppänen PiLa, Hangö C 940 162 1102 19 18 156  
164 Mattias Löflund DBS, Ekenäs C 920 180 1100 18 21 149  
165 Aaro Tamminen KalKe-70, Lojo B 1003 96 1099 16 33 177  
166 Raili Niemelä PiLa, Hangö C 934 162 1096 18 22 180  
167 Olli Peltomaa Jyrä, Helsingfors A 1016 78 1094 19 29 224  
168 Mika Saarinen Jyrä, Helsingfors A 1011 78 1089 21 23 161  
169 Stig-Erik Lindholm Strike-10, Ekenäs C 909 180 1089 12 27 149  
170 Uolevi Leppänen OB, Helsingfors D 839 234 1073 12 22 149  
171 Tarja Koverskoi Takabåga, Ekenäs D 838 234 1072 8 27 128  
172 Jonatan Sundqvist LoBowl, Lojo C 849 210 1059 17 12 168  
173 Jan-Mikael Niemi FP, Ekenäs D 820 234 1054 10 21 116 (R)
174 Anna-Lisa Rautiainen Destroyers, Hangö C 898 150 1048 6 33 165  
175 Reijo Pajunen Takabåga, Ekenäs C 859 174 1033 18 17 150  
176 Max Lundell DBS, Ekenäs D 776 234 1010 14 15 124  
177 Simon Stenwall RBC, Ekenäs A 957 48 1005 23 18 177  
178 Marcus Westerberg IFK Mariehamn, Åland D 750 234 984 10 15 126  
179 Anders Heinström DBS, Ekenäs D 652 234 886 7 14 113  
Starter totalt: 304
© Bowldata kb 1982-2024
Uppdaterat: 25.02.2016, kl.klo: 20:05