Ekenäs Bowlinghall, Stadskamp 6.12.2021 06.12.2021
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 EKENÄS  9739 0
Wiberg Martin A 8 178 254 185 232 194 201 1244 48 1292
Grönberg Johanna C 31 191 182 206 134 182 173 1068 186 1254
Holappa Heikki B 29 178 183 183 176 170 169 1059 174 1233
Lindroos Alex A 11 179 196 192 206 160 232 1165 66 1231
Kiuru Emil A 14 193 194 149 202 213 190 1141 84 1225
Björkqvist Alexander B 16 200 170 190 154 182 222 1118 96 1214
Kilpiö Oili D 42 143 177 143 181 136 148 928 252 1180
Wiberg Daniel A 8 189 200 155 179 157 182 1062 48 1110
2 HANGÖ  9583 -156
Rautiainen Anna-Lisa C 33 198 179 163 176 170 208 1094 198 1292
Nyman Anders B 22 173 222 179 169 212 132 1087 132 1219
Hartikka Tauno B 20 193 140 176 210 198 174 1091 120 1211
Bäckroos Kurt B 28 158 179 182 166 164 186 1035 168 1203
Seppänen Tuula C 34 147 181 160 160 181 143 972 204 1176
Nordström Christer C 22 201 139 168 180 186 158 1032 132 1164
Enberg Kurt-Olof A 15 161 202 151 160 161 235 1070 90 1160
Ekebom Göran B 28 159 186 154 146 189 156 990 168 1158
3 KARIS  8841 -898
Tuomi Petri B 24 205 135 206 212 182 179 1119 144 1263
Koverskoi Mika C 36 187 183 195 168 143 155 1031 216 1247
Nikulin Voitto C 36 181 183 177 150 168 165 1024 216 1240
Mäkinen Esa B 25 183 168 156 205 184 187 1083 150 1233
Aittola Aimo C 39 161 142 142 163 192 155 955 234 1189
Nikulin Liisa D 25 156 117 148 144 137 136 838 150 988
Wägg Eino D 25 133 126 98 128 117 111 713 150 863
Mäkelä Maija D 25 109 106 118 107 106 122 668 150 818
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2021 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 07.12.2021 08:48 Webmaster