Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC  9814 0
Lindroos Alex B 15 267 174 229 168 176 203 1217 90 1307
Kiuru Mika B 16 185 196 200 184 196 223 1184 96 1280
Björkqvist Alexander C 34 130 138 191 224 187 203 1073 204 1277
Lindström Fred C 32 178 166 194 207 148 169 1062 192 1254
Kiuru Emil B 16 181 222 197 166 188 180 1134 96 1230
Lammi Petri C 27 173 168 174 174 175 176 1040 162 1202
Lind Matias C 30 146 159 174 158 149 190 976 180 1156
Fröberg Rasmus B 27 156 155 156 152 143 184 946 162 1108
2 Ha-Hy  9555 -259
Boström Alf C 40 205 173 156 187 151 170 1042 240 1282
Mäkinen Esa B 25 191 147 180 177 210 184 1089 150 1239
Nordström Christer B 18 137 168 213 202 199 193 1112 108 1220
Hartikka Tauno A 10 164 232 184 173 199 182 1134 60 1194
Saari Hannu C 41 138 170 147 184 116 188 943 246 1189
Lindström Kurt D 42 135 147 203 146 154 121 906 252 1158
Tolvanen Ilmari C 33 170 147 167 145 145 167 941 198 1139
Bäckroos Kurt B 25 160 159 203 160 151 151 984 150 1134
3 FP  9304 -510
Sundblom Victor C 42 165 183 156 144 197 172 1017 252 1269
Mannström Peter B 25 173 161 237 164 200 176 1111 150 1261
Granberg Roland B 27 148 133 171 194 195 180 1021 162 1183
Kevin Anders B 15 161 228 143 203 183 168 1086 90 1176
Artzén Ronny C 34 186 159 180 178 119 131 953 204 1157
Westerling Hannu C 29 184 169 131 216 140 120 960 174 1134
Wall Birgitta D 42 134 126 118 142 136 161 817 252 1069
Niemi Jan-Mikael D 42 135 126 122 146 142 132 803 252 1055
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.04.2018 16:00 Webmaster