Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS  9563 0
Bäckman Kjell A 13 187 225 235 245 200 161 1253 78 1331
Bäckman Linus B 26 202 171 233 165 179 222 1172 156 1328
Förström Sven B 27 185 148 191 193 206 177 1100 162 1262
Berglund Bjarne C 33 129 210 147 164 190 166 1006 198 1204
Wickström Michael C 39 175 146 161 170 182 130 964 234 1198
Wiberg Martin A 11 172 170 177 158 216 201 1094 66 1160
Wiberg Thomas M 6 184 189 150 203 222 161 1109 36 1145
Heinström Anders D 42 145 108 93 100 118 119 683 252 935
2 FP  9491 -72
Westerling Hannu C 29 210 184 235 206 154 157 1146 174 1320
Grönberg Johanna C 36 152 181 188 138 176 199 1034 216 1250
Hortelin Kristian B 20 196 139 189 215 156 228 1123 120 1243
Niemi Bo-Krister C 34 180 170 158 167 150 156 981 204 1185
Huldin Leif B 27 191 151 197 135 168 175 1017 162 1179
Mannström Peter B 24 147 171 133 189 183 209 1032 144 1176
Wall Birgitta D 42 143 149 129 153 146 160 880 252 1132
Niemi Jan-Mikael D 42 117 122 136 139 131 109 754 252 1006
© Viking Bowling & Supply 1987-2018 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.04.2018 16:03 Webmaster