Ekenäs Bowlinghall, 05.02.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 FP, Ekenäs 9539 0
Mannström Lucas C 32 201 180 201 222 150 244 1198 192 1390
Albertsson Mats A 11 245 181 213 199 237 180 1255 66 1321
Westerling Hannu C 23 179 205 184 173 170 237 1148 138 1286
Sontag Börje A 13 164 155 189 199 179 211 1097 78 1175
Kevin Anders B 16 209 153 177 161 191 177 1068 96 1164
Niemi Bo-Krister C 27 159 155 124 153 134 201 926 162 1088
Kokkonen Mika C 24 142 145 169 163 135 182 936 144 1080
Wall Birgitta D 33 145 165 143 126 146 112 837 198 1035
2 HIFK, Helsingfors 9428 -111
Fagerholm Carl B 14 187 203 209 204 176 203 1182 84 1266
Reihe Nils-Olof B 15 183 182 180 190 215 188 1138 90 1228
Räike Torsti C 26 180 222 136 179 181 170 1068 156 1224
Stjernberg Kurt A 10 194 170 187 226 172 213 1162 60 1222
Rosenqvist Bo B 13 180 188 202 186 180 164 1100 78 1178
Lehtonen Petri M 5 193 201 178 218 127 197 1114 30 1144
Grandell Lars A 13 158 173 216 196 136 149 1028 78 1106
Fäldt Jan A 7 174 155 146 162 179 202 1018 42 1060
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 09.04.2011 12:29 Webmaster