Ekenäs Bowlinghall, 06.02.2011
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 Takabåga, Ekenäs 9144 0
Hitonen Tapio C 29 179 156 179 201 246 138 1099 174 1273
Nordlund Johan C 33 219 174 144 176 142 180 1035 198 1233
Boström Lars C 28 163 192 153 161 159 174 1002 168 1170
Laine Urpo C 26 155 152 179 168 134 175 963 156 1119
Salo Seppo B 22 135 189 171 148 181 160 984 132 1116
Holmberg Daniel D 33 132 154 148 151 146 161 892 198 1090
Mäkinen Esa C 26 141 163 149 193 136 140 922 156 1078
Lindroos Alex D 33 181 138 113 146 156 133 867 198 1065
2 FP, Ekenäs 9017 -127
Albertsson Mats A 11 192 239 170 213 209 158 1181 66 1247
Niemi Bo-Krister C 27 156 181 161 223 128 191 1040 162 1202
Koponen Sami D 33 122 157 182 159 203 122 945 198 1143
Hortelin Kristian C 31 131 156 147 153 137 212 936 186 1122
Kokkonen Mika C 24 195 125 148 180 170 158 976 144 1120
Wall Birgitta D 33 131 172 164 138 139 130 874 198 1072
Mannström Peter B 17 125 138 176 185 160 178 962 102 1064
Mannström Rasmus D 33 147 150 126 121 166 139 849 198 1047
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 09.04.2011 12:28 Webmaster