| 
 Mauri
  Krigsholm          Anders
  Kevin         Daniel Wiberg Ekenäs Bowlinghall, Steg 6, 12.03.2011  | 
| (klicka på
  slutresultatet för att se spelarens protokoll) | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Kevin Anders | FP, Ekenäs |   | 202 | 214 | 416 | 32 | 13 | 6 | |
| 2 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs |   | 192 | 203 | 395 | 32 | 12 | 5 | 
| Ekenäs Bowlinghall, Steg 5, 12.03.2011  | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 209 | 209 | 16 | 6 | 4 | |
| 2 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | C | 159 | 159 | 28 | 4 | 4 | 
| Ekenäs Bowlinghall, Steg 4, 12.03.2011  | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 200 | 200 | 16 | 6 | 5 | |
| 2 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 188 | 188 | 2 | 5 | 5 | 
| Ekenäs Bowlinghall, Steg 3, 12.03.2011  | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 1380 | 215 | 205 | 420 | 32 | 11 | 10 | |
| 2 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 1334 | 238 | 182 | 420 | 56 | 14 | 6 | |
| 3 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | 1346 | 213 | 200 | 413 | 32 | 10 | 8 | |
| 4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | 1334 | 191 | 235 | 426 | 4 | 12 | 9 | |
| 5 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 1351 | 185 | 215 | 400 | 8 | 11 | 8 | |
| 6 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | 1286 | 202 | 224 | 426 | 22 | 14 | 4 | |
| 7 | Lindh John | RBC, Ekenäs | 1292 | 204 | 176 | 380 | 62 | 8 | 10 | |
| 8 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 1310 | 209 | 190 | 399 | 10 | 10 | 6 | 
| Ekenäs Bowlinghall, Steg 2, 12.03.2011  | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Start | 1 | 2 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | 929 | 216 | 203 | 419 | 32 | 12 | 7 | |
| 2 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | 874 | 238 | 231 | 469 | 8 | 14 | 8 | |
| 3 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | 910 | 190 | 214 | 404 | 32 | 10 | 8 | |
| 4 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | 906 | 180 | 244 | 424 | 4 | 13 | 8 | |
| 5 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | 900 | 165 | 213 | 378 | 56 | 9 | 9 | |
| 6 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | 863 | 244 | 193 | 437 | 10 | 14 | 6 | |
| 7 | Lindh John | RBC, Ekenäs | 819 | 212 | 199 | 411 | 62 | 12 | 6 | |
| 8 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | 862 | 210 | 192 | 402 | 22 | 7 | 10 | |
| 9 | Salin Sami | RäMe, Lojo | 851 | 186 | 248 | 434 | 0 | 12 | 8 | |
| 10 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | 850 | 153 | 190 | 343 | 54 | 6 | 10 | |
| 11 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | 816 | 195 | 174 | 369 | 58 | 11 | 3 | |
| 12 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | 808 | 180 | 191 | 371 | 54 | 10 | 6 | |
| 13 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | 830 | 142 | 190 | 332 | 46 | 3 | 13 | |
| 14 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | 779 | 187 | 224 | 411 | 16 | 10 | 9 | |
| 15 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | 758 | 145 | 172 | 317 | 66 | 3 | 10 | 
| Ekenäs Bowlinghall, Steg 1, 12.03.2011  | 
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | 4 | Res. | Bon | Totalt | X | / | 
| 1 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 257 | 234 | 171 | 203 | 865 | 64 | 24 | 15 | |
| 2 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 186 | 224 | 213 | 223 | 846 | 64 | 21 | 17 | |
| 3 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 204 | 211 | 259 | 224 | 898 | 8 | 29 | 12 | |
| 4 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | C | 212 | 173 | 246 | 157 | 788 | 112 | 20 | 19 | |
| 5 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 267 | 194 | 182 | 215 | 858 | 16 | 24 | 14 | |
| 6 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 190 | 200 | 241 | 212 | 843 | 20 | 24 | 14 | |
| 7 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 199 | 181 | 245 | 193 | 818 | 44 | 22 | 17 | |
| 8 | Salin Sami | RäMe, Lojo | M | 196 | 201 | 218 | 236 | 851 | 0 | 23 | 17 | |
| 9 | Qvarnström Klara | DBS, Ekenäs | C | 157 | 178 | 216 | 191 | 742 | 108 | 18 | 15 | |
| 10 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 192 | 179 | 184 | 183 | 738 | 92 | 18 | 13 | |
| 11 | Lindh John | RBC, Ekenäs | C | 187 | 161 | 191 | 156 | 695 | 124 | 12 | 20 | |
| 12 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | C | 158 | 194 | 179 | 169 | 700 | 116 | 18 | 14 | |
| 13 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 195 | 174 | 139 | 192 | 700 | 108 | 18 | 11 | |
| 14 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 225 | 192 | 194 | 136 | 747 | 32 | 19 | 16 | |
| 15 | Grönmark Paavo | RäMe, Lojo | M | 192 | 202 | 201 | 177 | 772 | 0 | 20 | 16 | |
| 16 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 171 | 177 | 123 | 155 | 626 | 132 | 8 | 19 | |
| 17 | Rautiainen Panu | Destroyers, Hangö | C | 143 | 197 | 159 | 162 | 661 | 92 | 17 | 12 | |
| 18 | Herttuainen Kai | Takabåga, Ekenäs | D | 153 | 112 | 170 | 168 | 603 | 132 | 9 | 18 | |
| 19 | Kettunen Lasse | KK-Turistit, Reso | C | 161 | 162 | 150 | 143 | 616 | 88 | 14 | 13 | |
| 20 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 162 | 136 | 133 | 153 | 584 | 116 | 16 | 8 | 
| Uppdaterad
  12.03.2011 14:31 |