Spring Games final

Ekenäs Bowlinghall, Round Robin Final, 14.03.2010

Från höger,  1 an Peter Strömberg, 2 an Thomas Wiberg och 3 an Anders Kevin

 

(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Start 1 2 3 4 5 6 7 ViP Res. Bon Totalt X /
1 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors 1331 224 247 190 236 269 214 237 135 1617 0 3083 50 25
Vinstpoäng   30 30 0 15 30 30 0
Motståndare   Kevin Albert Kämpe Kiuru Salin Mannst Wiberg
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 1414 259 194 167 232 183 176 244 120 1455 28 3017 39 27
Vinstpoäng   30 30 0 30 0 0 30
Motståndare   Salin Mannst Kiuru Kämpe Kevin Albert Strömb
3 Kevin Anders FP, Ekenäs 1319 158 211 190 180 247 186 253 150 1425 112 3006 34 30
Vinstpoäng   0 30 30 0 30 30 30
Motståndare   Strömb Kiuru Mannst Albert Wiberg Kämpe Salin
4 Kiuru Mika RBC, Ekenäs 1306 166 191 200 227 182 269 267 105 1502 63 2976 37 33
Vinstpoäng   0 0 30 15 0 30 30
Motståndare   Kämpe Kevin Wiberg Strömb Mannst Salin Albert
5 Albertsson Mats FP, Ekenäs 1293 233 232 183 235 212 179 202 135 1476 70 2974 38 29
Vinstpoäng   30 0 15 30 30 30 0
Motståndare   Mannst Strömb Salin Kevin Kämpe Wiberg Kiuru
6 Salin Sami RäMe, Lojo 1329 222 201 193 266 172 247 199 45 1500 0 2874 47 19
Vinstpoäng   0 0 15 30 0 0 0
Motståndare   Wiberg Kämpe Albert Mannst Strömb Kiuru Kevin
7 Kämpe Amy FP, Ekenäs 1283 201 175 199 172 159 159 171 120 1236 210 2849 28 28
Vinstpoäng   30 30 30 0 0 0 30
Motståndare   Kiuru Salin Strömb Wiberg Albert Kevin Mannst
8 Mannström Lucas FP, Ekenäs 1259 178 151 133 202 160 117 164 30 1105 231 2625 22 24
Vinstpoäng   0 0 0 0 30 0 0
Motståndare   Albert Wiberg Kevin Salin Kiuru Strömb Kämpe
Ekenäs Bowlinghall, 14.03.2010 Steg 2
Pl. Namn Klubb, Förbund Start 1 2 Res. Bon Totalt X /
1 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs 910 246 250 496 8 1414 18 4
2 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors 817 225 289 514 0 1331 18 4
3 Salin Sami RäMe, Lojo 889 215 225 440 0 1329 11 9
4 Kevin Anders FP, Ekenäs 800 245 242 487 32 1319 15 6
5 Kiuru Mika RBC, Ekenäs 923 182 183 365 18 1306 7 13
6 Albertsson Mats FP, Ekenäs 892 182 199 381 20 1293 9 10
7 Kämpe Amy FP, Ekenäs 885 182 156 338 60 1283 4 13
8 Mannström Lucas FP, Ekenäs 798 191 204 395 66 1259 11 6
9 Friman Emil RBC, Ekenäs 868 199 159 358 32 1258 10 5
10 Löflund Henrik DBS, Ekenäs 895 159 146 305 58 1258 5 7
11 Lindh John FP, Ekenäs 818 220 149 369 66 1253 10 5
12 Stenwall Simon RBC, Ekenäs 838 189 193 382 32 1252 10 5
13 Toivonen Sami AT BC, Lojo 800 223 192 415 20 1235 13 5
14 Lindholm Pekka RäMe, Lojo 838 191 169 360 20 1218 13 3
15 Tuomi Tero DBS, Ekenäs 793 177 199 376 12 1181 10 8
16 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs 794 138 182 320 34 1148 5 8
Ekenäs Bowlinghall, 14.03.2010 Steg 1
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 Res. Bon Totalt X /
1 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 248 206 209 224 887 36 923 24 17
2 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 234 226 223 211 894 16 910 25 18
3 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 234 145 156 244 779 116 895 21 11
4 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 182 238 237 195 852 40 892 26 11
5 Salin Sami RäMe, Lojo M 172 255 248 214 889 0 889 30 11
6 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 184 178 151 252 765 120 885 19 14
7 Friman Emil RBC, Ekenäs B 246 183 152 223 804 64 868 20 16
8 Lindholm Pekka RäMe, Lojo A 180 197 190 231 798 40 838 19 14
9 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 236 144 202 192 774 64 838 20 16
10 Lindh John FP, Ekenäs D 156 171 177 182 686 132 818 14 16
11 Strömberg Peter Tornados, Helsingfors M 177 246 203 191 817 0 817 18 21
12 Toivonen Sami AT BC, Lojo A 169 204 180 207 760 40 800 20 15
13 Kevin Anders FP, Ekenäs B 191 206 173 166 736 64 800 19 14
14 Mannström Lucas FP, Ekenäs D 175 173 146 172 666 132 798 16 12
15 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 201 210 153 162 726 68 794 19 14
16 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 191 180 228 170 769 24 793 20 15
17 Rokosa Mauri FP, Ekenäs B 192 174 165 205 736 56 792 14 23
18 Rautiainen Panu Destroyers, Hangö C 149 172 153 196 670 92 762 14 15
19 Mannström Peter FP, Ekenäs B 170 168 166 168 672 68 740 15 15
20 Fagerström Nico RBC, Ekenäs C 177 162 136 161 636 104 740 13 17
21 Kaijanen Jori TuWe, Åbo C 169 146 158 178 651 88 739 13 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.03.2010 15:26 Webmaster