Ekenäs Bowlinghall, Skinktävling 2012, 01.12.2012-15.12.2012
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Lindroos Alex RBC, Ekenäs C 214 198 201 613 78 691 17 12
2 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 225 237 224 686 0 686 21 12
3 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 203 196 202 601 72 673 19 9
4 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs D 196 162 186 544 120 664 11 16
5 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 180 175 182 537 120 657 11 16
6 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 172 187 213 572 84 656 11 17
7 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 213 189 201 603 51 654 16 11
8 Laine Ritva FP, Ekenäs D 171 182 171 524 120 644 9 14
9 Reunanen Emil RBC, Ekenäs B 202 229 182 613 30 643 16 12
10 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 208 170 149 527 114 641 11 12
11 Nyholm Kim DBS, Ekenäs C 204 191 155 550 81 631 13 11
12 Sundström Joakim DBS, Ekenäs B 214 188 174 576 51 627 15 10
13 Nyholm Christian DBS, Ekenäs D 172 156 175 503 120 623 12 9
14 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 169 191 232 592 27 619 16 11
15 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 171 172 162 505 114 619 10 12
16 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 201 256 159 616 0 616 16 12
17 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 189 196 216 601 9 610 15 15
18 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 168 213 190 571 39 610 12 15
19 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 120 184 191 495 114 609 8 12
20 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 218 156 115 489 120 609 12 8
21 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 168 201 155 524 84 608 9 15
22 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 134 173 208 515 93 608 12 11
23 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 193 175 166 534 72 606 12 12
24 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 153 169 155 477 120 597 9 14
25 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 134 196 146 476 120 596 10 11
26 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 197 190 165 552 42 594 15 8
27 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 172 193 153 518 72 590 14 8
28 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 155 176 166 497 87 584 5 19
29 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 157 174 138 469 114 583 7 14
30 Sontag Börje FP, Ekenäs A 182 190 183 555 27 582 12 13
31 Huldin Leif FP, Ekenäs C 160 151 166 477 105 582 11 7
32 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 142 162 158 462 120 582 11 10
33 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 147 155 156 458 120 578 7 16
34 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 158 165 184 507 69 576 11 13
35 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 148 161 196 505 69 574 7 20
36 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs C 166 185 150 501 72 573 8 16
37 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 148 127 208 483 90 573 9 10
38 Ljunggren Thomas DBS, Ekenäs C 137 170 175 482 90 572 8 12
39 Laine Urpo FP, Ekenäs C 151 162 167 480 90 570 8 15
40 Granberg Roland FP, Ekenäs C 168 141 171 480 87 567 9 12
41 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 130 149 168 447 120 567 5 14
42 Wiberg Martin DBS, Ekenäs C 164 149 161 474 90 564 9 13
43 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 164 152 125 441 120 561 6 14
44 Sontag Börje FP, Ekenäs A 169 213 145 527 27 554 9 15
45 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 168 176 161 505 48 553 8 14
46 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 148 166 168 482 69 551 13 8
47 Sontag Börje FP, Ekenäs A 128 169 222 519 27 546 13 11
48 Sontag Börje FP, Ekenäs A 143 161 215 519 27 546 9 13
49 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 147 171 158 476 69 545 10 12
50 Laine Ritva FP, Ekenäs D 112 140 168 420 120 540 7 11
51 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 149 143 126 418 120 538 4 14
52 Kämpe Ray FP, Ekenäs D 142 139 131 412 120 532 3 13
53 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 170 111 126 407 120 527 5 9
54 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 147 136 120 403 120 523 5 9
55 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 133 148 151 432 78 510 9 8
56 Laine Urpo FP, Ekenäs C 139 138 142 419 90 509 7 9
57 Lind Mathias RBC, Ekenäs D 106 136 138 380 120 500 6 10
58 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 120 142 114 376 120 496 4 7
59 Sontag Börje FP, Ekenäs A 115 236 113 464 27 491 10 8
60 Kokkonen Mika FP, Ekenäs C 129 145 129 403 87 490 5 10
61 Kevin Anders FP, Ekenäs A 159 160 135 454 33 487 6 14
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 16.12.2012 16:05 Webmaster