Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling Del 1,
03.03.2014-31.03.2014
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 278 227 208 713 18 731 23 11
2 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 201 195 189 585 105 690 18 7
3 Aittola Aimo FP, Ekenäs D 182 188 207 577 105 682 13 14
4 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 167 188 213 568 105 673 13 12
5 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 235 190 209 634 36 670 19 11
6 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 161 246 218 625 36 661 18 12
7 Boström Linus FP, Ekenäs M 222 215 221 658 0 658 18 14
8 Huldin Leif FP, Ekenäs C 200 188 208 596 60 656 15 10
9 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 231 177 225 633 18 651 17 13
10 Lammi Petri RBC, Ekenäs D 192 158 188 538 105 643 13 10
11 Wiberg Martin DBS, Ekenäs B 231 226 149 606 36 642 18 10
12 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 227 192 216 635 0 635 19 12
13 Lindström Fred RBC, Ekenäs C 189 214 172 575 60 635 15 12
14 Bredenberg Patrik Strike-10, Ekenäs C 213 155 207 575 60 635 14 10
15 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 238 224 172 634 0 634 20 8
16 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 160 215 217 592 36 628 17 10
 
17 Granberg Roland FP, Ekenäs C 174 203 191 568 60 628 13 14
18 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 179 169 172 520 105 625 12 10
19 Mannström Peter FP, Ekenäs B 244 176 167 587 36 623 15 12
20 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs B 207 191 186 584 36 620 17 9
21 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 186 171 255 612 0 612 17 11
22 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 203 212 191 606 0 606 17 10
23 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs C 203 150 189 542 60 602 15 10
24 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 161 216 185 562 36 598 12 15
25 Eriksson Philip RBC, Ekenäs C 124 180 228 532 60 592 9 14
26 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs B 201 168 183 552 36 588 15 8
27 Alén Tommy FP, Ekenäs C 188 201 139 528 60 588 8 16
28 Lindroos Alex RBC, Ekenäs B 175 198 178 551 36 587 17 10
29 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 179 166 204 549 36 585 9 17
30 Westerling Hannu FP, Ekenäs C 166 190 168 524 60 584 9 15
31 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs C 132 204 181 517 60 577 10 14
32 Ljunggren Patrik Strike-10, Ekenäs B 162 183 193 538 36 574 15 10
33 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs B 195 173 169 537 36 573 12 13
34 Pajunen Pauli Takabåga, Ekenäs B 192 151 192 535 36 571 13 10
35 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 152 243 154 549 18 567 14 8
36 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 179 190 135 504 60 564 13 7
37 Roponen Joni-Kristian RBC, Ekenäs C 131 168 203 502 60 562 12 10
38 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 138 151 210 499 60 559 11 11
39 Rissanen Anja DBS, Ekenäs C 170 157 171 498 60 558 7 17
40 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 170 161 189 520 36 556 10 15
41 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 191 141 188 520 36 556 10 13
42 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 134 201 151 486 60 546 6 13
43 Förström Sven DBS, Ekenäs B 167 170 171 508 36 544 8 16
44 Kevin Anders FP, Ekenäs A 191 165 147 503 18 521 5 20
45 Kiuru Emil RBC, Ekenäs B 160 149 175 484 36 520 12 7
46 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 156 144 145 445 60 505 8 10
47 Lindqvist Sebastian DBS, Ekenäs D 132 101 138 371 105 476 4 12
Antal prestationer totalt i tävlingen: 95
© Viking Bowling & Supply 1987-2014 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 04.04.2014 16:41 Webmaster