Ekenäs Bowlinghall, DBS Sivukisa del 2, 02.04.2013-05.05.2013
(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 Res. Bon Totalt X /
1 Löflund Henrik DBS, Ekenäs B 212 213 258 683 36 719 22 12
2 Reunanen Emil RBC, Ekenäs A 199 228 269 696 18 714 23 7
3 Niemi Bo-Krister FP, Ekenäs C 263 179 201 643 60 703 18 9
4 Bäckman Kjell DBS, Ekenäs M 235 257 205 697 0 697 24 8
5 Lindroos Alex RBC, Ekenäs C 233 219 177 629 60 689 18 7
6 Wiberg Martin DBS, Ekenäs C 208 189 230 627 60 687 16 12
7 Wiberg Daniel DBS, Ekenäs B 163 247 238 648 36 684 19 10
8 Öberg Tommy Strike-10, Ekenäs C 237 196 187 620 60 680 13 17
9 Stenvall Simon RBC, Ekenäs M 238 224 206 668 0 668 26 6
10 Sontag Börje FP, Ekenäs A 221 259 170 650 18 668 19 9
11 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs B 206 247 179 632 36 668 17 10
12 Bäckman Linus DBS, Ekenäs D 180 185 194 559 105 664 12 15
13 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 248 220 193 661 0 661 23 9
14 Kevin Anders FP, Ekenäs A 227 199 213 639 18 657 21 10
15 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 179 222 192 593 60 653 18 8
16 Wiberg Thomas DBS, Ekenäs M 205 212 234 651 0 651 20 10
 
17 Lindstedt Niclas RBC, Ekenäs B 191 210 205 606 36 642 17 7
18 Carlberg Kenneth FP, Ekenäs B 203 201 199 603 36 639 18 11
19 Nyholm Kim DBS, Ekenäs C 225 193 160 578 60 638 15 9
20 Huldin Leif FP, Ekenäs C 199 197 172 568 60 628 14 14
21 Lindqvist Jan DBS, Ekenäs C 182 223 159 564 60 624 13 12
22 Kajander Rabbe FP, Ekenäs C 175 163 226 564 60 624 12 14
23 Bäckman Jim DBS, Ekenäs D 182 171 163 516 105 621 10 15
24 Berglund Bjarne DBS, Ekenäs D 199 164 153 516 105 621 11 13
25 Koponen Sami FP, Ekenäs D 175 169 169 513 105 618 12 10
26 Granberg Roland FP, Ekenäs C 172 212 173 557 60 617 14 12
27 Boström Linus FP, Ekenäs M 225 157 233 615 0 615 19 9
28 Förström Sven DBS, Ekenäs B 232 176 171 579 36 615 13 11
29 Öhberg Robert DBS, Ekenäs A 158 229 209 596 18 614 17 8
30 Fiskars Tom Strike-10, Ekenäs D 152 171 177 500 105 605 12 12
31 Rehn Pontus DBS, Ekenäs B 188 148 229 565 36 601 12 13
32 Kilpiö Oili DBS, Ekenäs D 156 158 182 496 105 601 5 18
33 Krigsholm Mauri FP, Ekenäs B 167 176 219 562 36 598 10 17
34 Nyholm Christian DBS, Ekenäs C 163 172 201 536 60 596 11 11
35 Reunanen Pia RBC, Ekenäs C 165 192 179 536 60 596 9 17
36 Wickström Michael DBS, Ekenäs D 189 138 163 490 105 595 10 9
37 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 183 199 211 593 0 593 18 9
38 Sundström Christina DBS, Ekenäs D 195 149 138 482 105 587 8 13
39 Ljunggren Carl DBS, Ekenäs C 190 152 178 520 60 580 10 12
40 Salo Seppo Takabåga, Ekenäs C 145 176 194 515 60 575 11 12
41 Kiuru Mika RBC, Ekenäs M 185 184 191 560 0 560 13 15
42 Ehrstedt Jarl-Johan Strike-10, Ekenäs C 137 196 164 497 60 557 11 10
43 Mäkinen Esa FP, Ekenäs B 154 194 171 519 36 555 13 11
44 Salmi Kai Firma-Tms, Ekenäs D 131 160 153 444 105 549 5 14
45 Tuomi Petri DBS, Ekenäs C 168 146 168 482 60 542 8 12
46 Lindqvist Tobias DBS, Ekenäs C 148 164 163 475 60 535 9 11
47 Ljunggren Hans DBS, Ekenäs B 171 177 144 492 36 528 6 18
48 Nyman Rolf Strike-10, Ekenäs C 166 160 141 467 60 527 11 10
49 Lindstedt Roger FP, Ekenäs C 157 133 177 467 60 527 4 17
50 Mannström Rasmus FP, Ekenäs C 150 148 144 442 60 502 9 9
51 Lind Mathias RBC, Ekenäs D 90 169 136 395 105 500 8 7
Antal prestationer totalt i tävlingen: 106
© Viking Bowling & Supply 1987-2013 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.05.2013 16:03 Webmaster