| Ekenäs Bowlinghall, DBS Sidotävling, 02.03.2012-31.03.2012 |
| (klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
| 1 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | C | 233 | 265 | 192 | 690 | 60 | 750 | 24 | 5 |
| 2 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 254 | 222 | 210 | 686 | 36 | 722 | 21 | 8 |
| 3 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | C | 268 | 187 | 203 | 658 | 60 | 718 | 20 | 8 |
| 4 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | A | 214 | 221 | 236 | 671 | 18 | 689 | 23 | 11 |
| 5 | Tuomi Tero | DBS, Ekenäs | M | 195 | 258 | 231 | 684 | 0 | 684 | 20 | 9 |
| 6 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 233 | 218 | 161 | 612 | 60 | 672 | 17 | 11 |
| 7 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 205 | 255 | 210 | 670 | 0 | 670 | 20 | 11 |
| 8 | Bäckman Kjell | DBS, Ekenäs | M | 182 | 258 | 226 | 666 | 0 | 666 | 20 | 11 |
| 9 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | B | 190 | 234 | 196 | 620 | 36 | 656 | 19 | 9 |
| 10 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 198 | 198 | 221 | 617 | 36 | 653 | 16 | 13 |
| 11 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 166 | 235 | 192 | 593 | 60 | 653 | 16 | 10 |
| 12 | Stenwall Simon | RBC, Ekenäs | A | 226 | 198 | 209 | 633 | 18 | 651 | 18 | 9 |
| 13 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | A | 203 | 223 | 201 | 627 | 18 | 645 | 17 | 9 |
| 14 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 219 | 201 | 203 | 623 | 18 | 641 | 17 | 12 |
| 15 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 190 | 171 | 167 | 528 | 105 | 633 | 11 | 13 |
| 16 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 210 | 200 | 186 | 596 | 36 | 632 | 16 | 13 |
| 17 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | C | 186 | 181 | 197 | 564 | 60 | 624 | 18 | 6 |
| 18 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 175 | 169 | 166 | 510 | 105 | 615 | 8 | 16 |
| 19 | Lindroos Alex | Takabåga, Ekenäs | C | 150 | 231 | 173 | 554 | 60 | 614 | 14 | 11 |
| 20 | Ljunggren Carl | DBS, Ekenäs | C | 228 | 153 | 171 | 552 | 60 | 612 | 10 | 16 |
| 21 | Förström Sven | DBS, Ekenäs | B | 202 | 190 | 180 | 572 | 36 | 608 | 14 | 12 |
| 22 | Tuomi Camilla | DBS, Ekenäs | D | 167 | 182 | 154 | 503 | 105 | 608 | 2 | 23 |
| 23 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 193 | 179 | 175 | 547 | 60 | 607 | 10 | 17 |
| 24 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 189 | 198 | 174 | 561 | 36 | 597 | 17 | 10 |
| 25 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 215 | 203 | 173 | 591 | 0 | 591 | 16 | 12 |
| 26 | Laine Urpo | Takabåga, Ekenäs | C | 165 | 200 | 160 | 525 | 60 | 585 | 11 | 13 |
| 27 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 182 | 190 | 190 | 562 | 18 | 580 | 15 | 10 |
| 28 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 143 | 140 | 191 | 474 | 105 | 579 | 7 | 16 |
| 29 | Danielsson Camilla | DBS, Ekenäs | D | 139 | 161 | 174 | 474 | 105 | 579 | 5 | 19 |
| 30 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 176 | 171 | 188 | 535 | 36 | 571 | 12 | 14 |
| 31 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 172 | 168 | 170 | 510 | 60 | 570 | 8 | 16 |
| 32 | Blomqvist Anders | DBS, Ekenäs | C | 150 | 204 | 154 | 508 | 60 | 568 | 9 | 13 |
| 33 | Orre Tim | DBS, Ekenäs | C | 194 | 144 | 169 | 507 | 60 | 567 | 6 | 18 |
| 34 | Rissanen Anja | DBS, Ekenäs | C | 172 | 161 | 173 | 506 | 60 | 566 | 9 | 12 |
| 35 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | D | 128 | 149 | 178 | 455 | 105 | 560 | 5 | 14 |
| 36 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 150 | 129 | 219 | 498 | 60 | 558 | 11 | 13 |
| 37 | Laine Ritva | Takabåga, Ekenäs | D | 168 | 149 | 135 | 452 | 105 | 557 | 8 | 11 |
| 38 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 180 | 180 | 154 | 514 | 36 | 550 | 7 | 18 |
| 39 | Lindh John | RBC, Ekenäs | C | 136 | 170 | 182 | 488 | 60 | 548 | 15 | 6 |
| 40 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 168 | 134 | 176 | 478 | 60 | 538 | 10 | 10 |
| 41 | Sandborg Hannele | DBS, Ekenäs | D | 129 | 124 | 170 | 423 | 105 | 528 | 7 | 10 |
| 42 | Albertsson Mats | FP, Ekenäs | A | 207 | 138 | 162 | 507 | 18 | 525 | 13 | 11 |
| 43 | Lindstedt Roger | FP, Ekenäs | C | 134 | 167 | 149 | 450 | 60 | 510 | 9 | 11 |
| Antal prestationer totalt i tävlingen: 76 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 31.03.2012 19:25 | Webmaster |