Sidotävling RBC - 27.10.2020 - 17.12.2020 - Sivukisa RBC
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Kenneth Carlberg KC-CONSULTING B 211 254 226 691 66 757 2020.12.14
Alexander Björkqvist RBC JUNIORER B 222 257 194 673 72 745 2020.11.18
Kristian Hortelin FP B 219 232 222 673 51 724 2020.11.17
Börje Sontag TEAM 107 B 191 211 258 660 63 723 2020.12.16
William Lindgren DBS C 234 222 151 607 108 715 2020.12.15
Mika Kiuru LOKALTAPIOLA A 235 224 200 659 45 704 2020.10.28
Orvo Kaikkonen RBC B 179 210 245 634 39 673 2020.11.02
Heikki Holappa RBC C 205 183 193 581 90 671 2020.12.07
Daniel Wiberg TEAM JUNIOR A 258 182 191 631 36 667 2020.11.25
Niclas Lindstedt RBC B 198 234 168 600 66 666 2020.12.16
Kurt Bäckroos Ha-Hy B 230 188 160 578 87 665 2020.12.12
Anders Nyman Kaatajat B 140 219 226 585 78 663 2020.11.12
Ivar Rönnblad RBC C 175 181 211 567 93 660 2020.11.16
Esa Mäkinen Ha-Hy B 205 174 199 578 81 659 2020.11.24
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA A 223 205 188 616 39 655 2020.10.28
Stefan Friman RBC B 246 201 156 603 51 654 2020.12.14
Martin Wiberg DBS 4 A 221 182 233 636 18 654 2020.12.07
Tom Fiskars Strike-10 C 225 172 158 555 93 648 2020.12.11
Anders Eriksson STRIKE-10 1 C 191 149 212 552 93 645 2020.12.07
Niclas Lindstedt TEIRA BIL B 201 199 181 581 63 644 2020.11.04
Stefan Friman RBC B 197 214 182 593 51 644 2020.12.12
Petri Lammi RBC B 224 166 187 577 66 643 2020.10.29
Niclas Lindstedt RBC B 173 165 238 576 66 642 2020.11.19
Patrik Bredenberg Strike-10 C 148 215 187 550 90 640 2020.12.15
Niclas Lindstedt RBC B 179 189 205 573 66 639 2020.12.14
Thomas Wiberg DBS 1 A 207 178 223 608 30 638 2020.12.07
Michael Wickström IDO 3 C 157 183 190 530 108 638 2020.11.18
Tom Fiskars Strike-10 C 182 158 206 546 90 636 2020.10.29
Sebastian Lindqvist DBS B 160 231 163 554 81 635 2020.12.15
Mats Albertsson BOWLINGHALLEN B 186 209 166 561 69 630 2020.10.28
Daniel Wiberg DBS A 211 183 202 596 33 629 2020.11.05
Stefan Friman RBC B 203 198 175 576 51 627 2020.12.10
Heikki Holappa RBC C 170 198 168 536 87 623 2020.11.02
William Lindgren DBS C 154 170 188 512 108 620 2020.12.14
William Lindgren DBS C 147 216 146 509 111 620 2020.12.10
Bjarne Berglund DBS C 192 149 182 523 96 619 2020.11.05
Stefan Friman RBC B 159 234 177 570 48 618 2020.11.24
Börje Sontag TEAM 107 B 137 172 244 553 63 616 2020.12.02
Niclas Lindstedt RBC B 160 210 179 549 66 615 2020.12.16
Tommy Alén FP C 186 171 141 498 114 612 2020.11.12
Heikki Holappa RBC C 156 204 165 525 87 612 2020.11.07
Michael Wickström DBS C 159 190 149 498 108 606 2020.12.14
Roland Granberg FAIR PLAY 2 B 212 157 155 524 81 605 2020.12.07
Toni Berg FP B 161 225 166 552 51 603 2020.11.12
Bjarne Berglund DBS C 165 161 177 503 96 599 2020.12.14
Patrik Bredenberg Strike-10 C 174 151 183 508 90 598 2020.12.15
Rabbe Kajander FAIR PLAY 2 C 150 122 212 484 108 592 2020.12.07
Patrik Bredenberg Strike-10 C 149 173 179 501 90 591 2020.12.11
Ivar Rönnblad RBC C 180 170 146 496 93 589 2020.11.12
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE C 145 180 156 481 108 589 2020.11.18
Niclas Lindstedt RBC B 178 176 170 524 63 587 2020.11.02
Niclas Lindstedt RBC B 178 176 164 518 66 584 2020.11.19
Stefan Friman RBC B 158 191 190 539 45 584 2020.11.02
Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 B 129 195 197 521 63 584 2020.12.07
Roland Granberg TARGET STRIKERS B 221 166 121 508 75 583 2020.11.18
Anders Eriksson Strike-10 C 170 155 162 487 96 583 2020.11.17
Michael Wickström IDO 3 C 160 167 148 475 108 583 2020.12.16
Michael Wickström DBS C 122 171 179 472 111 583 2020.11.05
Stefan Friman RBC B 151 194 192 537 45 582 2020.11.12
Alex Lindroos RBC A 188 155 212 555 24 579 2020.11.05
Heikki Holappa RBC C 195 128 168 491 87 578 2020.11.05
Lars Boström Strike-10 C 156 163 148 467 111 578 2020.10.29
Petri Lammi RBC B 177 181 150 508 66 574 2020.11.12
Rabbe Kajander FAIR PLAY 2 C 138 167 159 464 108 572 2020.11.23
Petri Lammi RBC B 183 199 120 502 69 571 2020.12.14
Börje Sontag FP B 142 161 207 510 60 570 2020.11.12
Stefan Friman BOWLINGHALLEN B 188 114 222 524 45 569 2020.11.11
Martin Wiberg DBS M 154 183 213 550 18 568 2020.11.05
Stefan Friman RBC B 162 163 197 522 45 567 2020.11.16
Heikki Holappa RBC C 154 197 129 480 87 567 2020.10.29
Alexander Björkqvist RBC B 156 187 151 494 72 566 2020.11.12
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 156 199 146 501 60 561 2020.11.23
Heikki Holappa RBC C 188 153 130 471 87 558 2020.11.19
Jenni Lammi RBC D 140 123 167 430 126 556 2020.10.29
Niclas Lindstedt RBC B 177 149 161 487 63 550 2020.10.29
Kenneth Carlberg KC-CONSULTING B 161 147 174 482 60 542 2020.11.02
Ronny Artzén FP C 154 138 139 431 111 542 2020.11.12
Stefan Friman BOWLINGHALLEN B 217 139 133 489 51 540 2020.12.09
Niclas Lindstedt RBC B 147 165 162 474 63 537 2020.11.05
Anders Eriksson Strike-10 C 105 173 169 447 90 537 2020.10.29
Thomas Wiberg DBS A 152 170 190 512 24 536 2020.11.05
Patrik Bredenberg Strike-10 C 171 128 144 443 90 533 2020.12.08
Petri Lammi RBC B 115 178 159 452 66 518 2020.11.19
Börje Sontag TEAM 107 B 136 182 135 453 60 513 2020.11.18
Tommy Öberg Strike-10 C 136 112 158 406 96 502 2020.11.17
© Bowldata kb 1982-2024