Sidotävling Carrot Games - 01.10.2019 - 20.11.2019 - Sivukisa RBC
Alla resultat / Kaikki tulos
Klicka på Tot. för protokoll
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb
Seura
Kl S 1 S 2 S 3 Res
Tul
Bon
Tas
Tot
Yht
Dat
Pvm
Alex Lindroos RBC A 242 230 239 711 18 729 2019.11.07
Alexander Björkqvist RBC B 204 211 224 639 75 714 2019.11.08
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA B 257 211 205 673 36 709 2019.11.13
Alexander Björkqvist RBC B 193 245 194 632 75 707 2019.11.08
Martin Wiberg DBS M 239 246 215 700 3 703 2019.10.22
Kari Nylund RBC B 171 279 207 657 45 702 2019.10.31
Daniel Wiberg DBS A 266 189 226 681 18 699 2019.11.06
Daniel Wiberg DBS A 235 222 224 681 18 699 2019.11.19
Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 B 216 210 230 656 39 695 2019.10.28
Daniel Wiberg DBS A 217 243 204 664 18 682 2019.10.29
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 197 222 215 634 45 679 2019.10.30
Martin Wiberg DBS M 198 221 255 674 3 677 2019.10.08
Alexander Björkqvist RBC B 170 210 222 602 75 677 2019.10.31
Niclas Lindstedt RBC B 208 189 231 628 48 676 2019.10.10
Emil Kiuru RBC B 267 153 222 642 33 675 2019.11.07
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 203 203 196 602 60 662 2019.10.22
Sebastian Lindqvist DBS D 179 181 183 543 117 660 2019.10.03
Mika Kiuru LOKALTAPIOLA A 214 205 207 626 33 659 2019.10.30
Alexander Björkqvist RBC JUNIORER B 179 217 190 586 72 658 2019.11.20
Martin Wiberg DBS M 192 206 258 656 0 656 2019.10.03
Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 B 192 199 211 602 54 656 2019.10.28
Dan Fröberg Strike-10 C 192 180 173 545 102 647 2019.10.18
Niclas Lindstedt RBC B 210 197 191 598 48 646 2019.10.10
Emil Kiuru RBC 1 B 203 163 242 608 36 644 2019.11.11
Emil Kiuru RBC B 232 174 197 603 36 639 2019.11.14
Mauri Krigsholm FAIR PLAY 2 B 172 215 177 564 75 639 2019.11.11
Alex Lindroos RBC A 178 209 233 620 18 638 2019.10.24
Martin Wiberg DBS M 214 189 231 634 3 637 2019.11.20
Michael Wickström DBS 2 C 182 188 165 535 102 637 2019.10.28
Alexander Björkqvist RBC B 127 167 268 562 75 637 2019.11.07
Roland Granberg TARGET STRIKERS B 180 166 224 570 66 636 2019.11.20
Tommy Alén FP C 175 147 210 532 102 634 2019.11.18
Anders Eriksson Strike-10 C 215 169 168 552 81 633 2019.10.18
Petri Lammi RBC 2 B 173 199 201 573 60 633 2019.11.11
Alex Lindroos RBC A 174 225 214 613 18 631 2019.11.07
Esa Mäkinen Ha-Hy B 177 174 203 554 75 629 2019.10.25
Patrik Bredenberg NINE PINS C 161 167 217 545 84 629 2019.10.30
Tom Fiskars Strike-10 C 180 184 176 540 87 627 2019.10.10
Toni Berg TAMMET A 194 188 213 595 30 625 2019.10.30
Merja Kekkonen Kaatajat D 142 189 177 508 117 625 2019.10.24
Hannu Westerling FP B 213 147 189 549 75 624 2019.10.18
Daniel Wiberg TEAM JUNIOR A 190 226 189 605 18 623 2019.10.30
Lars Boström Strike-10 C 189 191 141 521 102 623 2019.10.10
Daniel Wiberg DBS A 223 223 156 602 18 620 2019.11.20
Peter Merivirta RBC B 202 193 177 572 48 620 2019.11.07
Tom Fiskars Strike-10 C 189 170 174 533 87 620 2019.10.25
Peter Merivirta RBC B 161 244 170 575 45 620 2019.10.31
Kenneth Carlberg KC-CONSULTING B 183 198 182 563 54 617 2019.10.21
Emil Kiuru RBC B 209 194 177 580 36 616 2019.11.14
Alex Lindroos RBC A 187 186 225 598 18 616 2019.10.24
Roland Granberg FP B 179 202 167 548 66 614 2019.11.14
Lars Boström Strike-10 C 105 243 164 512 102 614 2019.11.01
Mika Kiuru RBC A 177 178 225 580 33 613 2019.10.24
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 179 186 204 569 42 611 2019.10.16
Thomas Wiberg IDO 1 A 199 202 191 592 18 610 2019.10.30
Kari Nylund RBC B 193 212 160 565 45 610 2019.10.31
Daniel Wiberg DBS A 185 167 237 589 18 607 2019.10.31
Toni Berg TAMMET A 168 183 223 574 33 607 2019.11.13
Patrik Bredenberg Strike-10 C 180 188 150 518 87 605 2019.10.18
Tom Fiskars Strike-10 C 204 173 139 516 87 603 2019.10.18
Peter Merivirta TEIRA BIL B 182 163 213 558 45 603 2019.10.23
Dan Fröberg Strike-10 C 147 194 160 501 102 603 2019.11.01
Michael Wickström IDO 3 C 183 169 148 500 102 602 2019.11.20
Börje Sontag FAIR PLAY 1 B 169 194 193 556 45 601 2019.11.11
Anders Eriksson Strike-10 C 146 171 203 520 81 601 2019.11.19
Mika Kiuru RBC A 203 191 173 567 33 600 2019.10.24
Patrik Bredenberg NINE PINS C 173 169 173 515 84 599 2019.10.30
Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 C 163 141 195 499 99 598 2019.10.14
Anders Eriksson NINE PINS C 154 202 161 517 81 598 2019.11.12
Anders Eriksson NINE PINS C 137 214 165 516 81 597 2019.10.30
Alexander Björkqvist RBC B 203 139 178 520 75 595 2019.11.08
Rabbe Kajander FP C 167 164 173 504 90 594 2019.10.04
Petri Lammi RBC B 165 202 169 536 57 593 2019.10.10
Alex Lindroos RBC 1 A 201 191 182 574 18 592 2019.11.11
Daniel Wiberg DBS A 171 183 220 574 18 592 2019.10.31
Emil Kiuru RBC B 233 160 164 557 33 590 2019.11.07
Petri Lammi RBC B 182 159 189 530 60 590 2019.10.24
Patrik Bredenberg Strike-10 C 171 157 177 505 84 589 2019.11.06
Roland Granberg FP B 179 180 163 522 66 588 2019.11.14
Emil Kiuru RBC B 167 238 145 550 36 586 2019.11.19
Ivar Rönnblad RBC D 162 157 148 467 117 584 2019.11.14
Anders Eriksson NINE PINS C 182 164 156 502 81 583 2019.10.30
Lars Boström Strike-10 C 158 184 138 480 102 582 2019.10.10
Patrik Bredenberg Strike-10 C 189 159 143 491 87 578 2019.10.25
Daniel Wiberg DBS A 158 224 181 563 15 578 2019.10.15
Rabbe Kajander LANGANSBÖLE C 204 108 172 484 93 577 2019.10.09
Patrik Bredenberg Strike-10 C 154 199 139 492 84 576 2019.11.01
Peter Merivirta RBC B 153 173 205 531 45 576 2019.10.24
Leif Huldin NIEMI B 168 160 170 498 75 573 2019.10.02
Michael Wickström IDO 3 C 162 140 169 471 102 573 2019.10.23
Kari Nylund RBC B 198 167 164 529 42 571 2019.10.10
Petri Lammi RBC B 154 213 147 514 57 571 2019.10.10
Eila Ek Kaatajat C 140 178 144 462 108 570 2019.10.04
Toni Berg FP A 168 164 204 536 33 569 2019.11.14
Tommy Öberg Strike-10 C 146 176 161 483 84 567 2019.11.01
Ronny Artzén FAIR PLAY 3 C 139 171 155 465 102 567 2019.10.28
Mauri Krigsholm IDO 2 B 174 169 151 494 72 566 2019.10.23
Kari Nylund BOWLINGHALLEN B 180 143 195 518 45 563 2019.10.30
Stefan Friman BOWLINGHALLEN A 183 145 204 532 30 562 2019.10.30
Anders Eriksson Strike-10 C 162 171 148 481 81 562 2019.10.10
Daniel Wiberg DBS A 154 211 179 544 18 562 2019.10.29
Stefan Friman BOWLINGHALLEN A 180 198 156 534 27 561 2019.10.16
Daniel Wiberg DBS A 195 153 194 542 18 560 2019.11.19
Petri Lammi VEHO RASEBORG B 166 175 160 501 57 558 2019.10.02
Martin Wiberg DBS 4 M 184 194 174 552 3 555 2019.10.14
Daniel Wiberg TEAM JUNIOR A 165 178 194 537 18 555 2019.11.13
Anders Eriksson Strike-10 C 137 183 148 468 84 552 2019.10.25
Emil Kiuru LOKALTAPIOLA B 190 165 163 518 33 551 2019.10.30
Patrik Bredenberg Strike-10 C 166 157 144 467 84 551 2019.11.06
Alexander Björkqvist RBC B 137 165 175 477 72 549 2019.10.10
Alexander Björkqvist RBC B 185 130 161 476 72 548 2019.10.17
Mika Kiuru RBC A 172 160 183 515 33 548 2019.11.07
Ivar Rönnblad RBC D 128 146 156 430 117 547 2019.11.14
Tommy Öberg Strike-10 C 147 164 154 465 81 546 2019.10.18
Alex Lindroos RBC 1 A 177 172 178 527 18 545 2019.10.14
Kari Nylund RBC B 145 164 194 503 42 545 2019.10.10
Tom Fiskars Strike-10 C 125 150 181 456 87 543 2019.10.10
William Lindgren DBS D 132 125 166 423 117 540 2019.11.08
Petri Lammi RBC B 170 138 171 479 60 539 2019.10.24
Stefan Friman RBC A 179 187 141 507 30 537 2019.10.31
Martin Wiberg DBS M 185 191 156 532 3 535 2019.11.06
Leif Huldin NIEMI B 132 167 158 457 75 532 2019.11.13
Jan Lindqvist DBS B 164 165 130 459 66 525 2019.10.03
Tommy Öberg Strike-10 C 135 162 138 435 81 516 2019.10.18
Stefan Friman BOWLINGHALLEN A 173 163 144 480 30 510 2019.10.30
Bo-Krister Niemi FAIR PLAY 2 C 138 126 142 406 102 508 2019.11.11
Merja Kekkonen Kaatajat D 142 120 115 377 117 494 2019.10.24
© Bowldata kb 1982-2024