| Sidotävling DBS - 26.03.2018 - 03.05.2018 - Sivukisa DBS |
| Alla resultat / Kaikki tulos | ||||||||||
| Klicka på Tot. för protokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
| Namn Nimi |
Klubb Seura |
Kl | S 1 | S 2 | S 3 | Res Tul |
Bon Tas |
Tot Yht |
Dat Pvm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kari Nylund | RBC | B | 213 | 238 | 264 | 715 | 36 | 751 | 2018.04.12 |
| Stefan Friman | RBC | B | 249 | 171 | 247 | 667 | 36 | 703 | 2018.04.26 |
| Toni Berg | FP | B | 194 | 279 | 189 | 662 | 36 | 698 | 2018.04.12 |
| Jan Lindqvist | DBS 3 | B | 243 | 212 | 200 | 655 | 36 | 691 | 2018.03.26 |
| Anders Kevin | SSAB | B | 223 | 198 | 227 | 648 | 36 | 684 | 2018.04.25 |
| Thomas Wiberg | DBS | M | 222 | 240 | 213 | 675 | 0 | 675 | 2018.04.05 |
| Anders Kevin | SSAB | B | 189 | 213 | 233 | 635 | 36 | 671 | 2018.04.25 |
| Alex Lindroos | RBC | B | 194 | 223 | 216 | 633 | 36 | 669 | 2018.04.07 |
| Martin Wiberg | DBS 4 | A | 216 | 179 | 255 | 650 | 18 | 668 | 2018.03.26 |
| Bjarne Berglund | DBS 2 | C | 198 | 224 | 183 | 605 | 60 | 665 | 2018.04.16 |
| Mika Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 205 | 226 | 197 | 628 | 36 | 664 | 2018.04.18 |
| Petri Lammi | VEHO RASEBORG | C | 171 | 244 | 188 | 603 | 60 | 663 | 2018.04.04 |
| Toni Berg | SSAB | B | 236 | 206 | 181 | 623 | 36 | 659 | 2018.04.11 |
| Daniel Wiberg | DBS | A | 236 | 160 | 243 | 639 | 18 | 657 | 2018.03.31 |
| Stefan Friman | RBC | B | 224 | 170 | 225 | 619 | 36 | 655 | 2018.04.26 |
| Kari Nylund | RBC | B | 199 | 225 | 190 | 614 | 36 | 650 | 2018.04.12 |
| Börje Sontag | FP | B | 178 | 201 | 231 | 610 | 36 | 646 | 2018.04.12 |
| Sven Förström | DBS | B | 183 | 213 | 210 | 606 | 36 | 642 | 2018.04.22 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 173 | 201 | 202 | 576 | 60 | 636 | 2018.04.04 |
| Sven Förström | DBS 3 | B | 200 | 233 | 162 | 595 | 36 | 631 | 2018.03.26 |
| Anders Eriksson | Strike-10 | C | 196 | 173 | 201 | 570 | 60 | 630 | 2018.04.12 |
| Toni Berg | SSAB | B | 191 | 177 | 225 | 593 | 36 | 629 | 2018.03.28 |
| Oili Kilpiö | EKÅSEN 2 | D | 167 | 189 | 168 | 524 | 105 | 629 | 2018.03.28 |
| Matias Lind | RBC 2 | C | 171 | 227 | 170 | 568 | 60 | 628 | 2018.04.16 |
| Tom Fiskars | Strike-10 | C | 200 | 164 | 201 | 565 | 60 | 625 | 2018.03.30 |
| Bjarne Berglund | DBS | C | 188 | 169 | 207 | 564 | 60 | 624 | 2018.04.05 |
| Kari Nylund | RBC | B | 213 | 192 | 182 | 587 | 36 | 623 | 2018.03.31 |
| Roland Granberg | FP | B | 210 | 185 | 192 | 587 | 36 | 623 | 2018.04.12 |
| Kari Nylund | RBC | B | 180 | 212 | 195 | 587 | 36 | 623 | 2018.03.31 |
| Börje Sontag | HITSRAK | B | 217 | 204 | 162 | 583 | 36 | 619 | 2018.05.02 |
| Anders Eriksson | NINE PINS | C | 179 | 175 | 205 | 559 | 60 | 619 | 2018.04.11 |
| Thomas Wiberg | DBS 1 | M | 236 | 187 | 194 | 617 | 0 | 617 | 2018.03.26 |
| Michael Wickström | DBS | C | 187 | 211 | 156 | 554 | 60 | 614 | 2018.04.03 |
| Petri Tuomi | DBS | C | 162 | 164 | 224 | 550 | 60 | 610 | 2018.04.03 |
| Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 200 | 172 | 201 | 573 | 36 | 609 | 2018.04.04 |
| Kari Nylund | BOWLINGHALLEN 1 | B | 184 | 185 | 204 | 573 | 36 | 609 | 2018.04.04 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 158 | 184 | 206 | 548 | 60 | 608 | 2018.05.03 |
| Mauri Krigsholm | FP | B | 196 | 205 | 169 | 570 | 36 | 606 | 2018.03.31 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 137 | 194 | 214 | 545 | 60 | 605 | 2018.04.16 |
| Kristian Hortelin | FAIR PLAY 1 | B | 194 | 183 | 190 | 567 | 36 | 603 | 2018.03.26 |
| Toni Berg | SSAB | B | 184 | 212 | 171 | 567 | 36 | 603 | 2018.03.28 |
| Bo-Krister Niemi | FP | C | 203 | 195 | 144 | 542 | 60 | 602 | 2018.04.14 |
| Petri Lammi | RBC 2 | C | 153 | 214 | 173 | 540 | 60 | 600 | 2018.03.26 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 210 | 175 | 154 | 539 | 60 | 599 | 2018.03.30 |
| Jens Pajunen | PAJUNEN | B | 200 | 197 | 163 | 560 | 36 | 596 | 2018.05.02 |
| Peter Mannström | JANNES KRÄFTOR | B | 214 | 182 | 161 | 557 | 36 | 593 | 2018.04.12 |
| Robert Öhberg | DBS 1 | B | 177 | 179 | 200 | 556 | 36 | 592 | 2018.03.26 |
| Emil Kiuru | LOKALTAPIOLA | B | 180 | 204 | 171 | 555 | 36 | 591 | 2018.04.18 |
| Fred Lindström | RBC 2 | C | 133 | 173 | 224 | 530 | 60 | 590 | 2018.03.26 |
| Oili Kilpiö | EKÅSEN 2 | D | 151 | 185 | 147 | 483 | 105 | 588 | 2018.03.28 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 211 | 186 | 154 | 551 | 36 | 587 | 2018.03.27 |
| Börje Sontag | FAIR PLAY 1 | B | 165 | 183 | 203 | 551 | 36 | 587 | 2018.03.26 |
| Leif Huldin | FP | B | 204 | 189 | 156 | 549 | 36 | 585 | 2018.04.12 |
| Petri Lammi | RBC | C | 192 | 170 | 163 | 525 | 60 | 585 | 2018.03.27 |
| Mauri Krigsholm | FP | B | 191 | 171 | 187 | 549 | 36 | 585 | 2018.03.31 |
| Kristian Hortelin | FP | B | 148 | 197 | 204 | 549 | 36 | 585 | 2018.04.18 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 200 | 194 | 130 | 524 | 60 | 584 | 2018.04.20 |
| Johanna Grönberg | FAIR PLAY 3 | C | 182 | 163 | 177 | 522 | 60 | 582 | 2018.03.26 |
| Anders Eriksson | NINE PINS | C | 159 | 185 | 178 | 522 | 60 | 582 | 2018.03.28 |
| Anders Kevin | SSAB | B | 160 | 193 | 191 | 544 | 36 | 580 | 2018.04.11 |
| Petri Tuomi | DBS | C | 198 | 164 | 156 | 518 | 60 | 578 | 2018.04.12 |
| Thomas Wiberg | IDO 1 | M | 191 | 215 | 170 | 576 | 0 | 576 | 2018.04.04 |
| Roland Granberg | FP | B | 172 | 191 | 177 | 540 | 36 | 576 | 2018.04.12 |
| Patrik Bredenberg | STRIKE-10 1 | C | 176 | 151 | 188 | 515 | 60 | 575 | 2018.03.26 |
| Börje Sontag | HITSRAK | B | 155 | 188 | 196 | 539 | 36 | 575 | 2018.04.18 |
| Roland Granberg | TARGET STRIKERS | B | 189 | 159 | 188 | 536 | 36 | 572 | 2018.05.02 |
| Petri Lammi | RBC | C | 196 | 172 | 138 | 506 | 60 | 566 | 2018.03.27 |
| Sven Förström | DBS | B | 173 | 188 | 169 | 530 | 36 | 566 | 2018.04.27 |
| Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 143 | 204 | 154 | 501 | 60 | 561 | 2018.04.12 |
| Kristian Hortelin | FAIR PLAY 1 | B | 134 | 183 | 206 | 523 | 36 | 559 | 2018.04.16 |
| Carl Ljunggren | DBS 3 | B | 183 | 144 | 195 | 522 | 36 | 558 | 2018.03.26 |
| Alexander Björkqvist | RBC | C | 180 | 163 | 151 | 494 | 60 | 554 | 2018.04.27 |
| Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 160 | 172 | 159 | 491 | 60 | 551 | 2018.04.12 |
| Daniel Wiberg | DBS | A | 188 | 147 | 197 | 532 | 18 | 550 | 2018.03.30 |
| Ronny Artzén | FAIR PLAY 2 | C | 145 | 176 | 165 | 486 | 60 | 546 | 2018.03.26 |
| Tom Fiskars | STRIKE-10 2 | C | 189 | 158 | 138 | 485 | 60 | 545 | 2018.03.26 |
| Mauri Krigsholm | IDO 2 | B | 156 | 171 | 182 | 509 | 36 | 545 | 2018.03.28 |
| Börje Sontag | HITSRAK | B | 143 | 211 | 155 | 509 | 36 | 545 | 2018.04.04 |
| Bo-Krister Niemi | NIEMI | C | 162 | 168 | 154 | 484 | 60 | 544 | 2018.03.28 |
| Tommy Öberg | Strike-10 | C | 149 | 165 | 167 | 481 | 60 | 541 | 2018.04.12 |
| Michael Wickström | DBS | C | 168 | 174 | 138 | 480 | 60 | 540 | 2018.04.07 |
| Johanna Grönberg | FP | C | 147 | 160 | 172 | 479 | 60 | 539 | 2018.04.18 |
| Patrik Bredenberg | Strike-10 | C | 153 | 160 | 162 | 475 | 60 | 535 | 2018.03.30 |
| Anders Eriksson | Strike-10 | C | 149 | 170 | 155 | 474 | 60 | 534 | 2018.04.12 |
| Bo-Krister Niemi | FP | C | 157 | 156 | 156 | 469 | 60 | 529 | 2018.04.14 |
| Michael Wickström | DBS | C | 174 | 125 | 169 | 468 | 60 | 528 | 2018.04.07 |
| Michael Wickström | DBS | C | 139 | 164 | 165 | 468 | 60 | 528 | 2018.04.07 |
| Mats Albertsson | BOWLINGHALLEN 1 | B | 174 | 156 | 160 | 490 | 36 | 526 | 2018.04.04 |
| Peter Merivirta | TEIRA BIL | B | 169 | 151 | 170 | 490 | 36 | 526 | 2018.04.11 |
| Esa Mäkinen | Ha-Hy | B | 151 | 159 | 179 | 489 | 36 | 525 | 2018.03.27 |
| Bjarne Berglund | DBS | C | 145 | 191 | 127 | 463 | 60 | 523 | 2018.04.05 |
| Tommy Alén | TARGET STRIKERS | C | 147 | 147 | 165 | 459 | 60 | 519 | 2018.04.04 |
| Tauno Hartikka | Ha-Hy | A | 177 | 150 | 173 | 500 | 18 | 518 | 2018.03.30 |
| Aimo Aittola | FP | C | 122 | 163 | 170 | 455 | 60 | 515 | 2018.03.27 |
| Michael Wickström | DBS | C | 183 | 115 | 140 | 438 | 60 | 498 | 2018.04.07 |
| Alexander Björkqvist | RBC 2 | C | 125 | 158 | 146 | 429 | 60 | 489 | 2018.03.26 |
| Tommy Öberg | Strike-10 | C | 162 | 99 | 165 | 426 | 60 | 486 | 2018.04.12 |
| Michael Wickström | DBS | C | 133 | 157 | 133 | 423 | 60 | 483 | 2018.04.03 |
| Aimo Aittola | FP | C | 103 | 120 | 145 | 368 | 60 | 428 | 2018.03.27 |
| © Bowldata kb 1982-2025 |