Seriekvarnen Div 2 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
William Lindgren, DBS 3 | 5550/30 | 185.00 |
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 3 | 2195/12 | 182.91 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 2638/15 | 175.86 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 4692/27 | 173.77 |
Sven Förström, DBS 3 | 5211/30 | 173.70 |
Michael Wickström, DBS 2 | 2075/12 | 172.91 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 3606/21 | 171.71 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 1515/9 | 168.33 |
Andreas Björklund, FAIR PLAY 3 | 2509/15 | 167.26 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 2 | 3412/21 | 162.47 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 1443/9 | 160.33 |
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 | 1918/12 | 159.83 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 | 3347/21 | 159.38 |
Tomas Stenman, DBS 2 | 3297/21 | 157.00 |
Timo Räty, STRIKE-10 3 | 1874/12 | 156.16 |
Oili Kilpiö, DBS 2 | 2773/18 | 154.05 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 2 | 4150/27 | 153.70 |
Klas-Erik Ring, STRIKE-10 3 | 3222/21 | 153.42 |
Birgitta Wall, FAIR PLAY 3 | 2757/18 | 153.16 |
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 2 | 3172/21 | 151.04 |
Christer Backman, DBS 2 | 3159/21 | 150.42 |
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 | 1803/12 | 150.25 |
Mika Koverskoi, STRIKE-10 2 | 880/6 | 146.66 |
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 3 | 1299/9 | 144.33 |
Jonatan Rosenqvist, STRIKE-10 3 | 1286/9 | 142.88 |
Asko Varpalahti, DBS 3 | 849/6 | 141.50 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 3 | 1665/12 | 138.75 |
Elon Rehnman, STRIKE-10 3 | 2079/15 | 138.60 |
Martin Asplund, DBS 3 | 825/6 | 137.50 |
Rolf Backström, STRIKE-10 3 | 2060/15 | 137.33 |
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 | 1447/12 | 120.58 |
Liam Bäckman, DBS 3 | 1028/9 | 114.22 |
Antero Keskikylä, STRIKE-10 3 | 1311/12 | 109.25 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
William Lindgren, DBS 3 | 01.02.2021 | 268 |
Sven Förström, DBS 3 | 04.01.2021 | 254 |
William Lindgren, DBS 3 | 21.12.2020 | 241 |
William Lindgren, DBS 3 | 15.02.2021 | 235 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 21.12.2020 | 235 |
Michael Wickström, DBS 2 | 26.10.2020 | 234 |
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 3 | 04.01.2021 | 225 |
Sven Förström, DBS 3 | 01.02.2021 | 224 |
William Lindgren, DBS 3 | 01.02.2021 | 222 |
William Lindgren, DBS 3 | 20.05.2021 | 217 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 23.11.2020 | 216 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 18.01.2021 | 215 |
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 3 | 18.01.2021 | 213 |
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 3 | 18.01.2021 | 213 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 22.06.2021 | 211 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 2 | 20.05.2021 | 210 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 2 | 15.02.2021 | 210 |
William Lindgren, DBS 3 | 07.12.2020 | 210 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 06.05.2021 | 208 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 06.05.2021 | 207 |
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 | 18.01.2021 | 206 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 2 | 04.01.2021 | 204 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 20.05.2021 | 202 |
Sven Förström, DBS 3 | 06.05.2021 | 202 |
Klas-Erik Ring, STRIKE-10 3 | 01.02.2021 | 202 |
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 3 | 04.01.2021 | 202 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 20.05.2021 | 201 |
William Lindgren, DBS 3 | 21.12.2020 | 201 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 | 12.10.2020 | 201 |
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 | 04.01.2021 | 200 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 23.11.2020 | 200 |
Michael Wickström, DBS 2 | 26.10.2020 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2025 |