3
Seriekvarn div 1
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Simon Stenwall, RBC 1 618/3 206.00
Toni Berg, FAIR PLAY 1 2394/12 199.50
Martin Wiberg, DBS 4 7161/36 198.91
Mika Kiuru, RBC 1 4755/24 198.12
Alex Lindroos, RBC 1 4120/21 196.19
Stefan Friman, RBC 1 4108/21 195.61
Daniel Wiberg, DBS 1 4064/21 193.52
Ulf Löflund, DBS 1 2892/15 192.80
Thomas Wiberg, DBS 1 3465/18 192.50
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 2872/15 191.46
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 4595/24 191.45
Robert Öhberg, DBS 1 5162/27 191.18
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 4577/24 190.70
Peter Merivirta, RBC 1 4527/24 188.62
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 5090/27 188.51
Mats Albertsson, FAIR PLAY 3 2795/15 186.33
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 2792/15 186.13
Kim Nyholm, DBS 4 6128/33 185.69
Emil Kiuru, RBC 1 1670/9 185.55
Henrik Löflund, DBS 1 3334/18 185.22
Linus Bäckman, DBS 4 6066/33 183.81
Carl Ljunggren, DBS 3 4875/27 180.55
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 2156/12 179.66
Emil Friman, RBC 1 539/3 179.66
Pontus Rehn, DBS 4 1077/6 179.50
Sven Förström, DBS 3 5329/30 177.63
Mathias Lind, RBC 2 3687/21 175.57
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 3159/18 175.50
Rasmus Fröberg, RBC 2 2104/12 175.33
Jan Lindqvist, DBS 3 4662/27 172.66
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 3102/18 172.33
Petri Lammi, RBC 2 4485/27 166.11
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 3974/24 165.58
Reijo Hellberg, DBS 3 985/6 164.16
Alexander Björkqvist, RBC 2 1436/9 159.55
Kari Nylund, RBC 1 478/3 159.33
Fred Lindström, RBC 2 2830/18 157.22
Mattias Löflund, DBS 3 1858/12 154.83
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 1795/12 149.58
Christian Hellberg, DBS 3 851/6 141.83
Jenni Lammi, RBC 2 1368/12 114.00
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Martin Wiberg, DBS 4 24.10.2016 298
Martin Wiberg, DBS 4 24.10.2016 290
Daniel Wiberg, DBS 1 21.11.2016 279
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 258
Alex Lindroos, RBC 1 10.10.2016 258
Mika Kiuru, RBC 1 10.10.2016 256
Martin Wiberg, DBS 4 18.04.2017 256
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 21.11.2016 256
Kim Nyholm, DBS 4 20.03.2017 249
Mats Albertsson, FAIR PLAY 3 30.01.2017 248
Robert Öhberg, DBS 1 08.05.2017 247
Linus Bäckman, DBS 4 10.10.2016 246
Martin Wiberg, DBS 4 21.11.2016 246
Peter Merivirta, RBC 1 30.01.2017 245
Martin Wiberg, DBS 4 24.10.2016 245
Simon Stenwall, RBC 1 05.12.2016 242
Martin Wiberg, DBS 4 21.11.2016 242
Daniel Wiberg, DBS 1 17.02.2017 241
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 24.10.2016 241
Henrik Löflund, DBS 1 05.12.2016 241
Daniel Wiberg, DBS 1 08.05.2017 239
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 24.10.2016 236
Thomas Wiberg, DBS 1 21.11.2016 236
Rasmus Fröberg, RBC 2 21.11.2016 235
Jan Lindqvist, DBS 3 17.02.2017 235
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 13.02.2017 235
Alex Lindroos, RBC 1 10.10.2016 235
Thomas Wiberg, DBS 1 21.11.2016 235
Stefan Friman, RBC 1 10.10.2016 234
Martin Wiberg, DBS 4 10.10.2016 234
Thomas Wiberg, DBS 1 16.01.2017 234
Martin Wiberg, DBS 4 18.04.2017 234
Mika Kiuru, RBC 1 08.05.2017 234
Daniel Wiberg, DBS 1 21.11.2016 234
Mathias Lind, RBC 2 08.05.2017 233
Linus Bäckman, DBS 4 08.05.2017 233
Mats Albertsson, FAIR PLAY 3 24.10.2016 232
Ulf Löflund, DBS 1 05.12.2016 232
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 03.04.2017 232
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 02.01.2017 232
Mika Kiuru, RBC 1 30.01.2017 231
Peter Merivirta, RBC 1 05.12.2016 231
Peter Merivirta, RBC 1 02.01.2017 230
Kim Nyholm, DBS 4 03.04.2017 228
Alex Lindroos, RBC 1 07.11.2016 227
Stefan Friman, RBC 1 03.04.2017 227
Thomas Wiberg, DBS 1 16.01.2017 227
Daniel Wiberg, DBS 1 08.05.2017 227
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 02.01.2017 227
Ulf Löflund, DBS 1 07.11.2016 226
Robert Öhberg, DBS 1 16.01.2017 226
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 21.11.2016 226
Linus Bäckman, DBS 4 30.01.2017 226
Carl Ljunggren, DBS 3 24.10.2016 226
Alex Lindroos, RBC 1 24.10.2016 226
Toni Berg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 226
Daniel Wiberg, DBS 1 20.03.2017 225
Mika Kiuru, RBC 1 13.02.2017 225
Emil Kiuru, RBC 1 07.11.2016 224
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 02.01.2017 224
Henrik Löflund, DBS 1 21.11.2016 224
Stefan Friman, RBC 1 24.10.2016 224
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 21.11.2016 224
Thomas Wiberg, DBS 1 21.11.2016 224
Petri Lammi, RBC 2 24.10.2016 223
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 10.10.2016 223
Toni Berg, FAIR PLAY 1 08.05.2017 222
Ulf Löflund, DBS 1 20.03.2017 222
Sven Förström, DBS 3 16.01.2017 222
Robert Öhberg, DBS 1 07.11.2016 222
Martin Wiberg, DBS 4 02.01.2017 222
Linus Bäckman, DBS 4 30.01.2017 222
Linus Bäckman, DBS 4 13.02.2017 221
Alexander Björkqvist, RBC 2 06.03.2017 221
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 10.10.2016 220
Robert Öhberg, DBS 1 17.02.2017 220
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 06.03.2017 220
Stefan Friman, RBC 1 30.01.2017 220
Stefan Friman, RBC 1 16.01.2017 219
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 20.03.2017 219
Robert Öhberg, DBS 1 05.12.2016 219
Stefan Friman, RBC 1 03.04.2017 218
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 218
Kim Nyholm, DBS 4 21.11.2016 217
Alex Lindroos, RBC 1 18.04.2017 217
Mika Kiuru, RBC 1 07.11.2016 216
Daniel Wiberg, DBS 1 07.11.2016 215
Martin Wiberg, DBS 4 05.12.2016 215
Jan Lindqvist, DBS 3 17.02.2017 215
Alex Lindroos, RBC 1 18.04.2017 215
Martin Wiberg, DBS 4 10.10.2016 215
Petri Lammi, RBC 2 21.11.2016 214
Ulf Löflund, DBS 1 30.01.2017 214
Mika Kiuru, RBC 1 07.11.2016 214
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 16.01.2017 214
Fred Lindström, RBC 2 03.04.2017 213
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 02.01.2017 213
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 03.04.2017 213
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 07.11.2016 213
Peter Merivirta, RBC 1 13.03.2017 213
Peter Merivirta, RBC 1 24.10.2016 213
Linus Bäckman, DBS 4 21.11.2016 213
Toni Berg, FAIR PLAY 1 10.10.2016 213
Linus Bäckman, DBS 4 16.01.2017 213
Peter Merivirta, RBC 1 30.01.2017 213
Stefan Friman, RBC 1 13.02.2017 212
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 30.01.2017 212
Kim Nyholm, DBS 4 18.04.2017 212
Carl Ljunggren, DBS 3 08.05.2017 212
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 24.10.2016 212
Mika Kiuru, RBC 1 16.01.2017 212
Mika Kiuru, RBC 1 08.05.2017 212
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 18.04.2017 211
Alex Lindroos, RBC 1 08.05.2017 211
Kim Nyholm, DBS 4 05.12.2016 211
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 16.01.2017 211
Robert Öhberg, DBS 1 03.04.2017 211
Mathias Lind, RBC 2 03.04.2017 211
Mika Kiuru, RBC 1 02.01.2017 211
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 10.10.2016 211
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 24.10.2016 211
Stefan Friman, RBC 1 24.10.2016 211
Kim Nyholm, DBS 4 21.11.2016 211
Mats Albertsson, FAIR PLAY 3 05.12.2016 210
Kim Nyholm, DBS 4 02.01.2017 210
Martin Wiberg, DBS 4 16.01.2017 210
Robert Öhberg, DBS 1 06.03.2017 210
Ulf Löflund, DBS 1 05.12.2016 210
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 13.02.2017 210
Martin Wiberg, DBS 4 21.11.2016 210
Rasmus Fröberg, RBC 2 06.03.2017 209
Sven Förström, DBS 3 30.01.2017 209
Emil Kiuru, RBC 1 03.04.2017 209
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 20.03.2017 209
Petri Lammi, RBC 2 24.10.2016 209
Mathias Lind, RBC 2 07.11.2016 209
Mathias Lind, RBC 2 08.05.2017 209
Ulf Löflund, DBS 1 08.05.2017 208
Emil Kiuru, RBC 1 03.04.2017 208
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 16.01.2017 208
Toni Berg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 208
Kim Nyholm, DBS 4 20.03.2017 208
Linus Bäckman, DBS 4 08.05.2017 208
Mika Kiuru, RBC 1 16.01.2017 207
Robert Öhberg, DBS 1 05.12.2016 207
Jan Lindqvist, DBS 3 13.03.2017 206
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 10.10.2016 206
Pontus Rehn, DBS 4 24.10.2016 206
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 07.11.2016 206
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 30.01.2017 206
Simon Stenwall, RBC 1 05.12.2016 206
Alex Lindroos, RBC 1 24.10.2016 206
Jan Lindqvist, DBS 3 08.05.2017 205
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 13.02.2017 205
Henrik Löflund, DBS 1 02.01.2017 205
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 21.11.2016 204
Robert Öhberg, DBS 1 03.04.2017 204
Martin Wiberg, DBS 4 16.01.2017 204
Fred Lindström, RBC 2 24.10.2016 204
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 10.10.2016 204
Stefan Friman, RBC 1 10.10.2016 204
Carl Ljunggren, DBS 3 24.10.2016 204
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 18.04.2017 203
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 20.03.2017 203
Carl Ljunggren, DBS 3 08.05.2017 203
Henrik Löflund, DBS 1 02.01.2017 203
Toni Berg, FAIR PLAY 1 06.03.2017 203
Stefan Friman, RBC 1 30.01.2017 203
Carl Ljunggren, DBS 3 16.01.2017 202
Sven Förström, DBS 3 08.05.2017 202
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 13.02.2017 202
Kim Nyholm, DBS 4 18.04.2017 202
Mathias Lind, RBC 2 13.02.2017 202
Pontus Rehn, DBS 4 24.10.2016 202
Thomas Wiberg, DBS 1 02.01.2017 202
Peter Merivirta, RBC 1 18.04.2017 202
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 10.10.2016 202
Kim Nyholm, DBS 4 30.01.2017 202
Toni Berg, FAIR PLAY 1 06.03.2017 202
Mika Kiuru, RBC 1 08.05.2017 202
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 202
Pontus Rehn, DBS 4 20.03.2017 201
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 20.03.2017 201
Mathias Lind, RBC 2 13.02.2017 201
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 05.12.2016 201
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 08.05.2017 201
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 21.11.2016 201
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 24.10.2016 201
Peter Merivirta, RBC 1 05.12.2016 201
Peter Merivirta, RBC 1 13.02.2017 200
Mika Kiuru, RBC 1 02.01.2017 200
Alex Lindroos, RBC 1 24.10.2016 200
Toni Berg, FAIR PLAY 1 21.11.2016 200
Linus Bäckman, DBS 4 08.05.2017 200
Alex Lindroos, RBC 1 10.10.2016 200
© Bowldata kb 1982-2024