3
Seriekvarnen Div 2
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Mika Kokkonen, FAIR PLAY 2 1126/6 187.66
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 2241/12 186.75
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 3890/21 185.23
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 3870/21 184.28
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 1658/9 184.22
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 1078/6 179.66
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 3205/18 178.05
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 4799/27 177.74
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 3159/18 175.50
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 3150/18 175.00
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 3148/18 174.88
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 4512/26 173.53
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 3621/21 172.42
Anja Rissanen, DBS DAMER 3610/21 171.90
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 3603/21 171.57
Nico Fagerström, FAIR PLAY 4 1537/9 170.77
Camilla Tuomi, DBS DAMER 3057/18 169.83
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 3043/18 169.05
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 4549/27 168.48
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 3009/18 167.16
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 2991/18 166.16
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 997/6 166.16
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 2483/15 165.53
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 5939/36 164.97
Kenneth Nyberg, STRIKE-10 2 2946/18 163.66
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 1471/9 163.44
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 2938/18 163.22
Christina Sundström, DBS DAMER 1463/9 162.55
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 6824/42 162.47
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 2595/16 162.18
Carina Lindroos, FAIR PLAY 4 1458/9 162.00
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 2400/15 160.00
Johan Granholm, STRIKE-10 1 2847/18 158.16
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 4738/30 157.93
Lars Boström, TAKABÅGA 2 3770/24 157.08
Camilla Danielsson, DBS DAMER 2334/15 155.60
Tage Lindberg, STRIKE-10 3 3256/21 155.04
Asko Varpalahti, DBS DAMER 1392/9 154.66
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 3246/21 154.57
Elon Rehnman, STRIKE-10 3 3705/24 154.37
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 4 1389/9 154.33
Svante Eklund, FAIR PLAY 4 1852/12 154.33
Ritva Laine, FAIR PLAY 4 2294/15 152.93
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 3633/24 151.37
Jarl-Johan Ehrstedt, STRIKE-10 2 2724/18 151.33
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 3141/21 149.57
Niclas Fagerström, FAIR PLAY 4 444/3 148.00
Dan Fröberg, STRIKE-10 3 3201/22 145.50
Carola Nylund, DBS DAMER 2147/15 143.13
Birgitta Wall, FAIR PLAY 3 835/6 139.16
Oili Kilpiö, DBS DAMER 2485/18 138.05
Jan-Mikael Niemi, FAIR PLAY 4 2484/18 138.00
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 2611/19 137.42
Hannele Sandborg, DBS DAMER 2466/18 137.00
Max Lundell, DBS DAMER 405/3 135.00
Tomi Salo, TAKABÅGA 2 3554/27 131.62
Tarja Koverskoi, TAKABÅGA 2 4268/33 129.33
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 11.11.2013 242
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 11.11.2013 242
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 28.04.2014 235
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 20.01.2014 235
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 07.04.2014 234
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 20.01.2014 233
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 20.01.2014 232
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 24.03.2014 229
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 03.02.2014 229
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 28.04.2014 227
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 10.03.2014 227
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 14.10.2013 226
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 09.12.2013 223
Mika Kokkonen, FAIR PLAY 2 24.03.2014 222
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 16.09.2013 222
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 28.04.2014 220
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 16.09.2013 220
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 25.11.2013 220
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 28.04.2014 217
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 25.11.2013 217
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 07.01.2014 217
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 14.10.2013 216
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 20.01.2014 216
Anja Rissanen, DBS DAMER 03.02.2014 216
Camilla Tuomi, DBS DAMER 11.11.2013 215
Mika Kokkonen, FAIR PLAY 2 24.03.2014 215
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 20.01.2014 215
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 28.04.2014 214
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 28.04.2014 214
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 09.12.2013 213
Lars Boström, TAKABÅGA 2 03.02.2014 213
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 09.12.2013 213
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 03.02.2014 212
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 14.10.2013 212
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 14.10.2013 211
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 10.03.2014 211
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 30.09.2013 211
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 24.03.2014 211
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 25.11.2013 211
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 20.01.2014 210
Camilla Tuomi, DBS DAMER 11.11.2013 210
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 4 14.10.2013 210
Nico Fagerström, FAIR PLAY 4 25.11.2013 209
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 25.11.2013 209
Tomi Salo, TAKABÅGA 2 09.12.2013 209
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 30.09.2013 209
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 30.09.2013 208
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 09.12.2013 208
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 03.02.2014 208
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 28.10.2013 207
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 07.04.2014 206
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 16.09.2013 206
Svante Eklund, FAIR PLAY 4 16.09.2013 206
Tomi Salo, TAKABÅGA 2 07.01.2014 206
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 20.01.2014 205
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 28.10.2013 205
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 03.02.2014 205
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 07.04.2014 205
Camilla Tuomi, DBS DAMER 14.10.2013 205
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 28.10.2013 205
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 07.01.2014 204
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 24.03.2014 204
Anja Rissanen, DBS DAMER 07.01.2014 204
Camilla Danielsson, DBS DAMER 10.03.2014 204
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 28.10.2013 203
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 28.04.2014 203
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 03.02.2014 203
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 07.04.2014 203
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 16.09.2013 202
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 07.01.2014 202
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 11.11.2013 202
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 28.10.2013 202
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 24.03.2014 202
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 14.10.2013 202
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 28.04.2014 201
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 07.01.2014 201
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 07.01.2014 201
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 16.09.2013 201
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 10.03.2014 201
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 10.03.2014 201
Peter Mannström, FAIR PLAY 3 24.03.2014 200
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 07.04.2014 200
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 24.03.2014 200
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 05.05.2014 200
Jan-Mikael Niemi, FAIR PLAY 4 25.11.2013 200
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 07.01.2014 200
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 20.01.2014 200
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 16.09.2013 200
© Bowldata kb 1982-2024