3
Sarjamylly Div 2
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Jens Pajunen, TAKABÅGA 2 1149/6 191.50
Jonas Kraufvelin, RBC 2 3901/21 185.76
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 3813/21 181.57
Anton Fagerström, FAIR PLAY 4 541/3 180.33
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 2676/15 178.40
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 4280/24 178.33
Niclas Lindstedt, RBC 2 7394/42 176.04
Sam Silfvenius, RBC 2 3132/18 174.00
Johan Nordlund, TAKABÅGA 2 522/3 174.00
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 2083/12 173.58
Patrik Ljunggren, DBS 4 1040/6 173.33
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 5719/33 173.30
Tobias Lindqvist, DBS JUNIOR 2071/12 172.58
Anja Rissanen, DBS DAMER 1549/9 172.11
Christian Nyholm, DBS JUNIOR 4103/24 170.95
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 4604/27 170.51
Linus Bäckman, DBS JUNIOR 3069/18 170.50
Christer Backman, DBS 4 1527/9 169.66
Petri Tuomi, DBS 4 3504/21 166.85
Carina Lindroos, FAIR PLAY 4 2498/15 166.53
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 4 1488/9 165.33
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 5438/33 164.78
Asko Varpalahti, DBS 4 4941/30 164.70
Pia Reunanen, RBC 2 2960/18 164.44
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 6881/42 163.83
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 5387/33 163.24
Lars Boström, TAKABÅGA 2 6360/39 163.07
Bjarne Berglund, DBS 4 2920/18 162.22
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 3390/21 161.42
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 2905/18 161.38
Camilla Tuomi, DBS DAMER 3865/24 161.04
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 2405/15 160.33
Ritva Laine, FAIR PLAY 4 3842/24 160.08
Tom Stenvall, RBC 2 2880/18 160.00
Fred Lindström, RBC 2 4318/27 159.92
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 3835/24 159.79
Paul Fransman, DBS 4 1916/12 159.66
Jarl-Johan Ehrstedt, STRIKE-10 2 3329/21 158.52
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 947/6 157.83
Jim Bäckman, DBS JUNIOR 3311/21 157.66
Oili Kilpiö, DBS DAMER 3761/24 156.70
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 3276/21 156.00
Christina Sundström, DBS DAMER 3726/24 155.25
Birgitta Wall, FAIR PLAY 4 2325/15 155.00
Michael Wickström, DBS 4 3254/21 154.95
Anders Blomqvist, DBS 4 898/6 149.66
Dan Fröberg, STRIKE-10 3 4915/33 148.93
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 4867/33 147.48
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 3530/24 147.08
Tage Lindberg, STRIKE-10 3 4367/30 145.56
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 3029/21 144.23
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 4 863/6 143.83
Camilla Danielsson, DBS DAMER 3001/21 142.90
Sebastian Lindqvist, DBS JUNIOR 3418/24 142.41
Hannele Sandborg, DBS DAMER 2563/18 142.38
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 3402/24 141.75
Carola Nylund, DBS DAMER 1693/12 141.08
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 2948/21 140.38
Svante Eklund, FAIR PLAY 4 1684/12 140.33
Mattias Löflund, DBS 4 1256/9 139.55
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 395/3 131.66
Tarja Koverskoi, TAKABÅGA 2 5242/42 124.80
Vivien Pousar, DBS DAMER 1442/12 120.16
Anders Heinström, DBS 4 170/2 85.00
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Jonas Kraufvelin, RBC 2 09.04.2013 248
Rasmus Mannström, FAIR PLAY 4 28.01.2013 245
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 24.09.2012 245
Jonas Kraufvelin, RBC 2 22.04.2013 244
Jarl-Johan Ehrstedt, STRIKE-10 2 14.01.2013 242
Jonas Kraufvelin, RBC 2 22.04.2013 235
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 08.10.2012 234
Jonas Kraufvelin, RBC 2 10.04.2013 233
Christina Sundström, DBS DAMER 08.10.2012 232
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 22.04.2013 230
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 15.05.2013 229
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 10.04.2013 229
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 24.09.2012 228
Jonas Kraufvelin, RBC 2 09.04.2013 226
Lars Boström, TAKABÅGA 2 22.10.2012 225
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 10.04.2013 225
Niclas Lindstedt, RBC 2 05.11.2012 225
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 28.01.2013 224
Tom Stenvall, RBC 2 10.09.2012 223
Patrik Ljunggren, DBS 4 05.11.2012 223
Sam Silfvenius, RBC 2 05.11.2012 223
Jens Pajunen, TAKABÅGA 2 22.04.2013 223
Petri Tuomi, DBS 4 14.01.2013 222
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 08.10.2012 222
Niclas Lindstedt, RBC 2 04.03.2013 222
Fred Lindström, RBC 2 10.09.2012 221
Jarl-Johan Ehrstedt, STRIKE-10 2 04.03.2013 220
Fred Lindström, RBC 2 09.04.2013 219
Christer Backman, DBS 4 06.05.2013 219
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 08.10.2012 218
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 22.10.2012 218
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 28.01.2013 218
Niclas Lindstedt, RBC 2 10.09.2012 215
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 28.01.2013 214
Niclas Lindstedt, RBC 2 22.04.2013 214
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 22.04.2013 214
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 22.04.2013 214
Christian Nyholm, DBS JUNIOR 03.12.2012 213
Bjarne Berglund, DBS 4 08.05.2013 213
Christer Backman, DBS 4 06.05.2013 213
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 18.03.2013 212
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 22.04.2013 212
Jonas Kraufvelin, RBC 2 10.04.2013 212
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 04.03.2013 211
Ray Kämpe, FAIR PLAY 4 05.11.2012 211
Camilla Tuomi, DBS DAMER 08.10.2012 210
Sam Silfvenius, RBC 2 05.11.2012 210
Niclas Lindstedt, RBC 2 08.04.2013 210
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 05.11.2012 209
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 15.05.2013 209
Johan Törnqvist, FAIR PLAY 4 08.10.2012 209
Christian Nyholm, DBS JUNIOR 05.11.2012 209
Jonas Kraufvelin, RBC 2 10.04.2013 209
Kristian Hortelin, FAIR PLAY 3 08.05.2013 208
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 05.11.2012 208
Ronny Artzén, FAIR PLAY 3 08.10.2012 207
Carina Lindroos, FAIR PLAY 4 18.03.2013 207
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 22.04.2013 206
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 05.11.2012 206
Kim Nyholm, DBS JUNIOR 05.11.2012 206
Oili Kilpiö, DBS DAMER 11.02.2013 205
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 08.04.2013 205
Christian Nyholm, DBS JUNIOR 03.12.2012 205
Martin Wiberg, DBS JUNIOR 28.01.2013 205
Niclas Lindstedt, RBC 2 08.04.2013 205
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 18.03.2013 204
Mika Koverskoi, TAKABÅGA 2 04.03.2013 204
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 14.01.2013 204
Bjarne Berglund, DBS 4 22.10.2012 204
Anton Fagerström, FAIR PLAY 4 19.11.2012 204
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 08.05.2013 203
Linus Bäckman, DBS JUNIOR 08.05.2013 203
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 22.04.2013 203
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 19.11.2012 203
Niclas Lindstedt, RBC 2 19.11.2012 203
Tobias Lindqvist, DBS JUNIOR 08.04.2013 202
Christian Nyholm, DBS JUNIOR 24.09.2012 202
Tom Fiskars, STRIKE-10 2 15.05.2013 202
Tom Stenvall, RBC 2 24.09.2012 202
Anja Rissanen, DBS DAMER 08.04.2013 202
Leif Huldin, FAIR PLAY 3 19.11.2012 201
Petri Tuomi, DBS 4 11.02.2013 201
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 3 08.04.2013 201
Patrik Ljunggren, DBS 4 05.11.2012 201
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 24.09.2012 201
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 2 08.10.2012 200
Asko Varpalahti, DBS 4 06.05.2013 200
Sami Koponen, FAIR PLAY 4 24.09.2012 200
Niclas Lindstedt, RBC 2 05.11.2012 200
Jens Pajunen, TAKABÅGA 2 22.04.2013 200
© Bowldata kb 1982-2024