3
Sarjamylly Div 1
Medeltal
Namn Res./ser. M-tal
Stefan Friman, RBC 1 3759/18 208.83
Thomas Wiberg, DBS 1 6830/33 206.96
Kjell Bäckman, DBS 1 4907/24 204.45
Mika Kiuru, RBC 1 7873/39 201.87
Emil Reunanen, RBC 1 8897/45 197.71
Tero Tuomi, DBS 1 3548/18 197.11
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 4118/21 196.09
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 2351/12 195.91
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 2345/12 195.41
Linus Boström, FAIR PLAY 1 5244/27 194.22
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 8016/42 190.85
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 5712/30 190.40
Emil Friman, RBC 1 2847/15 189.80
Daniel Wiberg, DBS 3 5094/27 188.66
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 8464/45 188.08
Ulf Löflund, DBS 3 4459/24 185.79
Robert Öhberg, DBS 1 6123/33 185.54
Peter Merivirta, RBC 1 2222/12 185.16
Rauli Tuomi, DBS 1 6615/36 183.75
Henrik Löflund, DBS 3 7135/39 182.94
Sven Förström, DBS 2 8208/45 182.40
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 5834/32 182.31
Simon Stenvall, RBC 1 2732/15 182.13
Mats Albertsson, FAIR PLAY 1 1091/6 181.83
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 4347/24 181.12
Pontus Rehn, DBS 3 2708/15 180.53
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 3783/21 180.14
Seppo Salo, TAKABÅGA 1 4856/27 179.85
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 2152/12 179.33
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 4284/24 178.50
John Lindh, RBC JUNIOR 533/3 177.66
Joakim Sundström, DBS 3 5820/33 176.36
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 4739/27 175.51
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 4732/27 175.25
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 6306/36 175.16
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 5221/30 174.03
Carl Ljunggren, DBS 2 5220/30 174.00
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 4660/27 172.59
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 6890/40 172.25
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 2557/15 170.46
Jan Lindqvist, DBS 2 6120/36 170.00
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 3530/21 168.09
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 2015/12 167.91
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 1004/6 167.33
Emil Kiuru, RBC JUNIOR 6411/39 164.38
Tomas Stenman, DBS 3 983/6 163.83
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 5321/33 161.24
Johan Granholm, STRIKE-10 1 3809/24 158.70
Reijo Hellberg, DBS 2 948/6 158.00
Urpo Laine, FAIR PLAY 2 1385/9 153.88
Christian Hellberg, DBS 2 2759/18 153.27
Tim Orre, DBS 2 455/3 151.66
Daniel Holmberg, RBC JUNIOR 3628/24 151.16
Sören Strömberg, DBS 2 887/6 147.83
Mika Kokkonen, FAIR PLAY 2 440/3 146.66
Fredrik Björkqvist, RBC JUNIOR 439/3 146.33
Mathias Lind, RBC JUNIOR 393/3 131.00
Högsta enkelserier
Namn Datum Resultat
Emil Reunanen, RBC 1 08.04.2013 269
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 10.09.2012 267
Peter Merivirta, RBC 1 08.04.2013 266
Pontus Rehn, DBS 3 04.03.2013 265
Robert Öhberg, DBS 1 05.11.2012 262
Thomas Wiberg, DBS 1 05.11.2012 261
Kjell Bäckman, DBS 1 22.04.2013 259
Henrik Löflund, DBS 3 22.04.2013 258
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 04.03.2013 257
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 22.04.2013 257
Mika Kiuru, RBC 1 08.04.2013 256
Mika Kiuru, RBC 1 14.01.2013 256
Emil Reunanen, RBC 1 19.11.2012 255
Thomas Wiberg, DBS 1 22.04.2013 254
Linus Boström, FAIR PLAY 1 19.11.2012 254
Linus Boström, FAIR PLAY 1 14.01.2013 254
Rauli Tuomi, DBS 1 18.03.2013 250
Kjell Bäckman, DBS 1 05.11.2012 249
Thomas Wiberg, DBS 1 22.04.2013 248
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 04.03.2013 248
Daniel Wiberg, DBS 3 22.04.2013 247
Daniel Wiberg, DBS 3 08.04.2013 247
Mika Kiuru, RBC 1 14.01.2013 247
Kjell Bäckman, DBS 1 22.10.2012 246
Emil Reunanen, RBC 1 22.04.2013 246
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 10.04.2013 246
Mika Kiuru, RBC 1 08.04.2013 244
Linus Boström, FAIR PLAY 1 14.01.2013 244
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 06.05.2013 244
Simon Stenvall, RBC 1 01.11.2012 243
Tero Tuomi, DBS 1 10.09.2012 243
Kjell Bäckman, DBS 1 22.10.2012 243
Robert Öhberg, DBS 1 05.11.2012 242
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 08.10.2012 242
Henrik Löflund, DBS 3 11.02.2013 242
Kjell Bäckman, DBS 1 08.05.2013 241
Thomas Wiberg, DBS 1 03.12.2012 240
Thomas Wiberg, DBS 1 04.03.2013 239
Mika Kiuru, RBC 1 19.11.2012 239
Daniel Wiberg, DBS 3 08.04.2013 238
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 22.04.2013 238
Emil Kiuru, RBC JUNIOR 22.10.2012 238
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 08.04.2013 237
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 22.04.2013 236
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 22.10.2012 236
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 05.11.2012 236
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 15.05.2013 235
Kjell Bäckman, DBS 1 05.11.2012 235
Emil Reunanen, RBC 1 18.03.2013 235
Thomas Wiberg, DBS 1 10.04.2013 234
Sven Förström, DBS 2 08.05.2013 234
Peter Merivirta, RBC 1 11.02.2013 234
Emil Reunanen, RBC 1 08.05.2013 234
Stefan Friman, RBC 1 28.01.2013 233
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 18.03.2013 233
Linus Boström, FAIR PLAY 1 19.11.2012 233
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 06.05.2013 233
Linus Boström, FAIR PLAY 1 18.03.2013 233
Thomas Wiberg, DBS 1 19.11.2012 233
Tero Tuomi, DBS 1 19.11.2012 233
Robert Öhberg, DBS 1 22.10.2012 232
Emil Reunanen, RBC 1 10.09.2012 232
Robert Öhberg, DBS 1 03.12.2012 232
Emil Reunanen, RBC 1 22.04.2013 232
Daniel Wiberg, DBS 3 05.11.2012 232
Mika Kiuru, RBC 1 11.02.2013 232
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 08.05.2013 232
Rauli Tuomi, DBS 1 10.04.2013 231
Stefan Friman, RBC 1 28.01.2013 231
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 11.02.2013 231
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 08.10.2012 231
Rauli Tuomi, DBS 1 06.05.2013 230
Rauli Tuomi, DBS 1 14.01.2013 230
Emil Reunanen, RBC 1 03.12.2012 230
Joakim Sundström, DBS 3 24.09.2012 230
Robert Öhberg, DBS 1 10.04.2013 229
Emil Reunanen, RBC 1 08.04.2013 228
Thomas Wiberg, DBS 1 04.03.2013 228
Emil Reunanen, RBC 1 24.09.2012 228
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 22.04.2013 227
Linus Boström, FAIR PLAY 1 14.01.2013 227
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 24.09.2012 227
Thomas Wiberg, DBS 1 19.11.2012 227
Thomas Wiberg, DBS 1 08.10.2012 226
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 14.01.2013 226
Thomas Wiberg, DBS 1 08.04.2013 226
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 24.09.2012 226
Joakim Sundström, DBS 3 22.04.2013 226
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 28.01.2013 226
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 08.05.2013 226
Seppo Salo, TAKABÅGA 1 18.03.2013 226
Joakim Sundström, DBS 3 22.04.2013 225
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 22.10.2012 225
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 22.04.2013 225
Kjell Bäckman, DBS 1 08.04.2013 225
Linus Boström, FAIR PLAY 1 05.11.2012 225
Emil Reunanen, RBC 1 03.12.2012 225
Ulf Löflund, DBS 3 19.11.2012 225
Mika Kiuru, RBC 1 08.10.2012 224
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 10.04.2013 224
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 18.03.2013 224
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 10.04.2013 224
Stefan Friman, RBC 1 15.05.2013 223
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 24.09.2012 223
Stefan Friman, RBC 1 15.05.2013 223
Tero Tuomi, DBS 1 08.04.2013 223
Stefan Friman, RBC 1 15.05.2013 223
Kjell Bäckman, DBS 1 22.04.2013 223
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 22.04.2013 223
Tero Tuomi, DBS 1 18.03.2013 223
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 10.09.2012 223
Henrik Löflund, DBS 3 10.04.2013 223
Stefan Friman, RBC 1 19.11.2012 223
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 08.10.2012 223
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 11.02.2013 223
Jan Lindqvist, DBS 2 10.04.2013 223
Thomas Wiberg, DBS 1 03.12.2012 223
Sven Förström, DBS 2 22.04.2013 222
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 04.03.2013 222
Henrik Löflund, DBS 3 03.12.2012 222
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 22.10.2012 221
Mika Kiuru, RBC 1 08.04.2013 220
Pontus Rehn, DBS 3 19.11.2012 220
Tero Tuomi, DBS 1 06.05.2013 220
Emil Kiuru, RBC JUNIOR 08.05.2013 220
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 24.09.2012 219
Emil Friman, RBC 1 24.09.2012 219
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 22.10.2012 219
Emil Friman, RBC 1 04.03.2013 219
Joakim Sundström, DBS 3 05.11.2012 219
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 1 08.04.2013 219
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 11.02.2013 219
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 18.03.2013 219
Mika Kiuru, RBC 1 24.09.2012 218
Stefan Friman, RBC 1 01.11.2012 218
Mats Albertsson, FAIR PLAY 1 10.09.2012 218
Emil Friman, RBC 1 15.05.2013 218
Emil Reunanen, RBC 1 04.03.2013 218
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 11.02.2013 218
Kjell Bäckman, DBS 1 22.10.2012 218
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 22.10.2012 217
Ulf Löflund, DBS 3 15.05.2013 217
Mika Kiuru, RBC 1 28.01.2013 217
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 06.05.2013 217
Carl Ljunggren, DBS 2 15.05.2013 217
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 18.03.2013 217
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 22.04.2013 216
Linus Boström, FAIR PLAY 1 08.04.2013 216
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 08.04.2013 216
Pontus Rehn, DBS 3 04.03.2013 216
Thomas Wiberg, DBS 1 05.11.2012 216
Mika Kiuru, RBC 1 03.12.2012 216
Thomas Wiberg, DBS 1 08.10.2012 216
Mika Kiuru, RBC 1 11.02.2013 216
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 05.11.2012 216
Carl Ljunggren, DBS 2 08.10.2012 216
Mika Kiuru, RBC 1 14.01.2013 216
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 08.04.2013 215
Henrik Löflund, DBS 3 10.04.2013 215
Emil Friman, RBC 1 03.12.2012 215
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 10.04.2013 215
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 14.01.2013 215
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 18.03.2013 215
Rauli Tuomi, DBS 1 04.03.2013 215
Johan Granholm, STRIKE-10 1 22.04.2013 215
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 03.12.2012 214
Emil Friman, RBC 1 24.09.2012 214
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 06.05.2013 214
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 10.04.2013 214
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 04.03.2013 214
Stefan Friman, RBC 1 06.05.2013 214
Stefan Friman, RBC 1 01.11.2012 214
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 24.09.2012 214
Seppo Salo, TAKABÅGA 1 19.11.2012 214
Linus Boström, FAIR PLAY 1 05.11.2012 214
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 10.04.2013 214
Simon Stenvall, RBC 1 14.01.2013 214
Mika Kiuru, RBC 1 24.09.2012 214
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 08.05.2013 214
Robert Öhberg, DBS 1 22.10.2012 213
Rauli Tuomi, DBS 1 22.04.2013 213
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 10.09.2012 213
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 10.04.2013 213
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 22.04.2013 213
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 03.12.2012 213
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 18.03.2013 213
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 11.02.2013 213
Henrik Löflund, DBS 3 22.04.2013 213
Daniel Holmberg, RBC JUNIOR 10.09.2012 213
Emil Reunanen, RBC 1 08.10.2012 213
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 18.03.2013 212
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 10.04.2013 212
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 04.03.2013 212
Emil Friman, RBC 1 03.12.2012 212
Henrik Löflund, DBS 3 22.04.2013 212
Tero Tuomi, DBS 1 08.10.2012 212
Mika Kiuru, RBC 1 04.03.2013 212
Rauli Tuomi, DBS 1 10.04.2013 212
Rauli Tuomi, DBS 1 22.10.2012 212
Daniel Wiberg, DBS 3 24.09.2012 212
Thomas Wiberg, DBS 1 08.04.2013 212
Thomas Wiberg, DBS 1 10.04.2013 212
Mika Kiuru, RBC 1 11.02.2013 212
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 10.09.2012 211
Kjell Bäckman, DBS 1 03.12.2012 211
Stefan Friman, RBC 1 22.04.2013 211
Robert Öhberg, DBS 1 18.03.2013 211
Joakim Sundström, DBS 3 15.05.2013 211
Emil Reunanen, RBC 1 24.09.2012 211
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 08.10.2012 211
Henrik Löflund, DBS 3 01.11.2012 211
Christian Hellberg, DBS 2 22.10.2012 211
Sven Förström, DBS 2 03.12.2012 211
Henrik Löflund, DBS 3 14.01.2013 211
Thomas Wiberg, DBS 1 19.11.2012 210
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 11.02.2013 210
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 04.03.2013 210
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 06.05.2013 210
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 08.04.2013 210
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 08.10.2012 210
Robert Öhberg, DBS 1 10.04.2013 209
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 18.03.2013 209
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 24.09.2012 209
Ulf Löflund, DBS 3 15.05.2013 209
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 14.01.2013 209
Thomas Wiberg, DBS 1 11.02.2013 209
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 14.01.2013 209
Linus Boström, FAIR PLAY 1 24.09.2012 209
Carl Ljunggren, DBS 2 11.02.2013 209
Stefan Friman, RBC 1 19.11.2012 208
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 03.12.2012 208
Henrik Löflund, DBS 3 08.04.2013 208
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 15.05.2013 208
Robert Öhberg, DBS 1 22.10.2012 208
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 08.10.2012 208
Ulf Löflund, DBS 3 14.01.2013 208
Sven Förström, DBS 2 08.10.2012 208
Joakim Sundström, DBS 3 05.11.2012 207
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 08.04.2013 207
Emil Friman, RBC 1 15.05.2013 207
Stefan Friman, RBC 1 19.11.2012 207
Simon Stenvall, RBC 1 01.11.2012 207
Mika Kiuru, RBC 1 28.01.2013 207
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 28.01.2013 207
Emil Reunanen, RBC 1 14.01.2013 206
Tero Tuomi, DBS 1 08.04.2013 206
Sven Förström, DBS 2 18.03.2013 206
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 11.02.2013 206
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 19.11.2012 206
Mika Kiuru, RBC 1 08.10.2012 206
Kjell Bäckman, DBS 1 03.12.2012 206
Henrik Löflund, DBS 3 08.05.2013 206
Henrik Löflund, DBS 3 04.03.2013 206
Sven Förström, DBS 2 05.11.2012 206
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 05.11.2012 205
Kjell Bäckman, DBS 1 04.03.2013 205
Sven Förström, DBS 2 11.02.2013 205
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 03.12.2012 205
Thomas Wiberg, DBS 1 10.04.2013 205
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 08.10.2012 205
Emil Reunanen, RBC 1 19.11.2012 205
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 19.11.2012 205
Linus Boström, FAIR PLAY 1 04.03.2013 205
Anders Kevin, FAIR PLAY 1 28.01.2013 205
Rauli Tuomi, DBS 1 18.03.2013 205
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 08.04.2013 204
Thomas Wiberg, DBS 1 22.04.2013 204
Emil Reunanen, RBC 1 03.12.2012 204
Henrik Löflund, DBS 3 08.04.2013 204
Kjell Bäckman, DBS 1 22.04.2013 204
Sven Förström, DBS 2 08.05.2013 204
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 04.03.2013 204
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 05.11.2012 204
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 19.11.2012 204
Ulf Löflund, DBS 3 06.05.2013 204
Emil Kiuru, RBC JUNIOR 10.04.2013 204
Joakim Sundström, DBS 3 10.04.2013 204
Ulf Löflund, DBS 3 04.03.2013 204
Joakim Sundström, DBS 3 28.01.2013 204
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 22.04.2013 204
Rauli Tuomi, DBS 1 06.05.2013 204
Simon Stenvall, RBC 1 10.09.2012 204
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 15.05.2013 204
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 10.04.2013 204
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 18.03.2013 204
Börje Sontag, FAIR PLAY 1 10.09.2012 203
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 04.03.2013 203
Joakim Sundström, DBS 3 05.11.2012 203
Emil Friman, RBC 1 24.09.2012 203
Thomas Wiberg, DBS 1 08.10.2012 203
Henrik Löflund, DBS 3 01.11.2012 203
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 10.04.2013 203
Daniel Wiberg, DBS 3 22.04.2013 203
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 08.10.2012 203
Sven Förström, DBS 2 14.01.2013 203
Sven Förström, DBS 2 15.05.2013 203
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 08.10.2012 203
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 28.01.2013 203
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 24.09.2012 203
Rauli Tuomi, DBS 1 24.09.2012 203
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 08.10.2012 203
Mika Kiuru, RBC 1 04.03.2013 202
Thomas Wiberg, DBS 1 03.12.2012 202
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 11.02.2013 202
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 05.11.2012 202
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 18.03.2013 202
Pontus Rehn, DBS 3 08.05.2013 202
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 10.09.2012 202
Henrik Löflund, DBS 3 10.09.2012 202
Sven Förström, DBS 2 11.02.2013 201
Daniel Wiberg, DBS 3 22.04.2013 201
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 18.03.2013 201
Emil Reunanen, RBC 1 22.04.2013 201
Jan Lindqvist, DBS 2 18.03.2013 201
Thomas Wiberg, DBS 1 04.03.2013 201
Lucas Mannström, FAIR PLAY 1 18.03.2013 201
Timo Pajunen, TAKABÅGA 1 22.10.2012 201
Daniel Wiberg, DBS 3 01.11.2012 201
Kenneth Carlberg, FAIR PLAY 1 10.04.2013 201
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 08.10.2012 201
Rasmus Fröberg, RBC JUNIOR 05.11.2012 201
Alex Lindroos, RBC JUNIOR 03.12.2012 201
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 10.04.2013 201
Mats Albertsson, FAIR PLAY 1 10.09.2012 201
Peter Merivirta, RBC 1 08.04.2013 201
Seppo Salo, TAKABÅGA 1 08.04.2013 201
Daniel Wiberg, DBS 3 10.04.2013 201
Mauri Rokosa, FAIR PLAY 1 22.10.2012 200
Tero Tuomi, DBS 1 08.10.2012 200
Linus Boström, FAIR PLAY 1 08.04.2013 200
Ulf Löflund, DBS 3 06.05.2013 200
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 15.05.2013 200
Linus Boström, FAIR PLAY 1 08.04.2013 200
Pauli Pajunen, TAKABÅGA 1 10.09.2012 200
Daniel Wiberg, DBS 3 28.01.2013 200
Emil Reunanen, RBC 1 18.03.2013 200
Carl Ljunggren, DBS 2 18.03.2013 200
Joakim Sundström, DBS 3 22.04.2013 200
Daniel Wiberg, DBS 3 03.12.2012 200
Emil Reunanen, RBC 1 06.05.2013 200
Emil Reunanen, RBC 1 06.05.2013 200
Tero Tuomi, DBS 1 18.03.2013 200
Reijo Pajunen, TAKABÅGA 1 15.05.2013 200
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 08.05.2013 200
Jan Lindqvist, DBS 2 10.09.2012 200
Urpo Laine, FAIR PLAY 2 24.09.2012 200
© Bowldata kb 1982-2024