Seriekvarn DIV 2 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 3979/21 | 189.47 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 2 | 2735/15 | 182.33 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 3731/21 | 177.66 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 2644/15 | 176.26 |
Mats Albertsson, FAIR PLAY 2 | 1041/6 | 173.50 |
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 | 2079/12 | 173.25 |
Sven Förström, DBS 3 | 5197/30 | 173.23 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 1549/9 | 172.11 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 3024/18 | 168.00 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 2483/15 | 165.53 |
Michael Wickström, DBS 2 | 1483/9 | 164.77 |
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 | 1970/12 | 164.16 |
Sören Strömberg, DBS 2 | 3445/21 | 164.04 |
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 | 2460/15 | 164.00 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 4405/27 | 163.14 |
Lars Boström, STRIKE-10 2 | 974/6 | 162.33 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 2422/15 | 161.46 |
Tomas Stenman, DBS 2 | 2882/18 | 160.11 |
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 2 | 1437/9 | 159.66 |
Klas-Erik Ring, STRIKE-10 3 | 3301/21 | 157.19 |
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 | 2354/15 | 156.93 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 2 | 1403/9 | 155.88 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 | 1394/9 | 154.88 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 2 | 2315/15 | 154.33 |
William Lindgren, DBS 3 | 3680/24 | 153.33 |
Oili Kilpiö, DBS 2 | 3210/21 | 152.85 |
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 2 | 1813/12 | 151.08 |
Christer Backman, DBS 2 | 2224/15 | 148.26 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 2 | 1772/12 | 147.66 |
Timo Räty, STRIKE-10 3 | 2196/15 | 146.40 |
Johan Granholm, STRIKE-10 3 | 823/6 | 137.16 |
Jonatan Rosenqvist , STRIKE-10 3 | 1229/9 | 136.55 |
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 | 3668/27 | 135.85 |
Liam Bäckman, DBS 3 | 807/6 | 134.50 |
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 | 401/3 | 133.66 |
Rolf Backström, STRIKE-10 3 | 1885/15 | 125.66 |
Antero Keskikylä, STRIKE-10 3 | 1138/12 | 94.83 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
Petri Tuomi, DBS 2 | 20.01.2020 | 247 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 28.10.2019 | 238 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 31.08.2020 | 234 |
Carl Ljunggren, DBS 3 | 25.11.2019 | 233 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 16.09.2019 | 233 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 28.10.2019 | 232 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 16.12.2019 | 231 |
William Lindgren, DBS 3 | 25.11.2019 | 223 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 09.12.2019 | 222 |
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 | 03.02.2020 | 219 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 16.09.2019 | 219 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 24.02.2020 | 218 |
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 | 21.09.2020 | 215 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 16.12.2019 | 215 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 2 | 11.11.2019 | 215 |
William Lindgren, DBS 3 | 07.09.2020 | 213 |
Sven Förström, DBS 3 | 25.11.2019 | 213 |
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 | 07.09.2020 | 212 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 20.01.2020 | 212 |
Sven Förström, DBS 3 | 03.02.2020 | 211 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 25.11.2019 | 211 |
Sören Strömberg, DBS 2 | 07.09.2020 | 210 |
Sven Förström, DBS 3 | 24.02.2020 | 210 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 07.09.2020 | 208 |
William Lindgren, DBS 3 | 03.02.2020 | 208 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 16.12.2019 | 208 |
William Lindgren, DBS 3 | 07.09.2020 | 207 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 09.03.2020 | 207 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 2 | 31.08.2020 | 206 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 2 | 21.09.2020 | 205 |
Mats Albertsson, FAIR PLAY 2 | 28.10.2019 | 205 |
Sören Strömberg, DBS 2 | 07.09.2020 | 204 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 24.02.2020 | 204 |
Jan Lindqvist, DBS 3 | 20.01.2020 | 204 |
Tomas Stenman, DBS 2 | 28.10.2019 | 204 |
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 | 14.10.2019 | 204 |
Sven Förström, DBS 3 | 03.02.2020 | 203 |
Mats Albertsson, FAIR PLAY 2 | 03.02.2020 | 203 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 | 14.10.2019 | 203 |
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 | 16.09.2019 | 203 |
Oili Kilpiö, DBS 2 | 25.11.2019 | 202 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 2 | 24.02.2020 | 201 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 09.03.2020 | 200 |
Sven Förström, DBS 3 | 16.09.2019 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2025 |