Seriekvarn Division 2 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 3 | 2765/15 | 184.33 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 2118/12 | 176.50 |
Kenneth Carlberg, STRIKE-10 1 | 1056/6 | 176.00 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 2631/15 | 175.40 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 4208/24 | 175.33 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 3 | 3648/21 | 173.71 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 4147/24 | 172.79 |
Mika Koverskoi, STRIKE-10 2 | 2585/15 | 172.33 |
Andreas Björklund, FAIR PLAY 3 | 2582/15 | 172.13 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 1 | 4554/27 | 168.66 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 | 3511/21 | 167.19 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 2002/12 | 166.83 |
Tom Fiskars, STRIKE-10 1 | 3001/18 | 166.72 |
Johan Granholm, STRIKE-10 3 | 500/3 | 166.66 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 2931/18 | 162.83 |
Michael Wickström, DBS 2 | 2899/18 | 161.05 |
Bengt Österlund, DBS 2 | 483/3 | 161.00 |
Lars Boström, STRIKE-10 2 | 1402/9 | 155.77 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 | 1859/12 | 154.91 |
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 | 926/6 | 154.33 |
Sören Strömberg, DBS 2 | 2276/15 | 151.73 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 3 | 3156/21 | 150.28 |
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 2 | 1781/12 | 148.41 |
Timo Räty, STRIKE-10 3 | 1780/12 | 148.33 |
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 3 | 3089/21 | 147.09 |
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 | 1763/12 | 146.91 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 3079/21 | 146.61 |
Jonatan Rosenqvist , STRIKE-10 3 | 1309/9 | 145.44 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 | 1299/9 | 144.33 |
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 | 1732/12 | 144.33 |
Christer Backman, DBS 2 | 3456/24 | 144.00 |
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 | 2112/15 | 140.80 |
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 | 2491/18 | 138.38 |
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 | 2788/21 | 132.76 |
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 | 1880/15 | 125.33 |
Antero Keskikylä, STRIKE-10 3 | 841/9 | 93.44 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
Petri Tuomi, DBS 2 | 25.03.2019 | 234 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 10.12.2018 | 230 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 15.10.2018 | 227 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 12.11.2018 | 225 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 08.04.2019 | 224 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 04.02.2019 | 224 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 08.04.2019 | 221 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 3 | 10.12.2018 | 215 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 3 | 17.09.2018 | 215 |
Roger Lindstedt, FAIR PLAY 3 | 17.09.2018 | 215 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 3 | 17.12.2018 | 214 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 26.11.2018 | 214 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 3 | 29.10.2018 | 214 |
Johanna Grönberg, FAIR PLAY 3 | 11.03.2019 | 213 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 3 | 04.02.2019 | 213 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 1 | 04.02.2019 | 212 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 1 | 08.04.2019 | 211 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 01.10.2018 | 208 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 12.11.2018 | 207 |
Andreas Björklund, FAIR PLAY 3 | 15.10.2018 | 207 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 12.11.2018 | 205 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 3 | 11.03.2019 | 203 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 1 | 29.10.2018 | 203 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 08.04.2019 | 202 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 21.01.2019 | 202 |
Mauri Krigsholm, FAIR PLAY 3 | 01.10.2018 | 202 |
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 3 | 25.03.2019 | 201 |
Mika Koverskoi, STRIKE-10 2 | 11.03.2019 | 201 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 3 | 04.02.2019 | 201 |
Michael Wickström, DBS 2 | 25.03.2019 | 200 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 08.04.2019 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2025 |