Seriekvarnen div 2 Medeltal |
||
Namn | Res./ser. | M-tal |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 3535/18 | 196.38 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 3979/21 | 189.47 |
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 | 3235/18 | 179.72 |
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 | 3207/18 | 178.16 |
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 | 4272/24 | 178.00 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 3726/21 | 177.42 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 4207/24 | 175.29 |
Hans Ljunggren, DBS 2 | 2099/12 | 174.91 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 | 3642/21 | 173.42 |
Heikki Holappa, TAKABÅGA | 2585/15 | 172.33 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 4131/24 | 172.12 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 2575/15 | 171.66 |
Johan Granholm, STRIKE-10 2 | 1030/6 | 171.66 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 2 | 3583/21 | 170.61 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 3536/21 | 168.38 |
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 | 3002/18 | 166.77 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 3500/21 | 166.66 |
Mika Koverskoi, TAKABÅGA | 2993/18 | 166.27 |
Bo-Krister Niemi, FAIR PLAY 4 | 498/3 | 166.00 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 3968/24 | 165.33 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 | 2969/18 | 164.94 |
Tom Fiskars, STRIKE-10 1 | 2963/18 | 164.61 |
Pauli Pajunen, TAKABÅGA | 3455/21 | 164.52 |
Stig-Erik Lindholm, STRIKE-10 1 | 2940/18 | 163.33 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 2445/15 | 163.00 |
Michael Wickström, DBS 2 | 3422/21 | 162.95 |
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 | 3413/21 | 162.52 |
Lars Boström, TAKABÅGA | 1937/12 | 161.41 |
Seppo Salo, TAKABÅGA | 1936/12 | 161.33 |
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 | 2419/15 | 161.26 |
Andreas Björklund, FAIR PLAY 4 | 3341/21 | 159.09 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 | 2851/18 | 158.38 |
Christina Rehn, DBS 5 | 5210/33 | 157.87 |
Tommy Alén, FAIR PLAY 2 | 3278/21 | 156.09 |
Camilla Danielsson, DBS 5 | 4164/27 | 154.22 |
Hannele Sandborg, DBS 5 | 5057/33 | 153.24 |
Christer Backman, DBS 2 | 2748/18 | 152.66 |
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 | 3642/24 | 151.75 |
Jan-Olof Björkqvist, FAIR PLAY 4 | 3176/21 | 151.23 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 3 | 3173/21 | 151.09 |
Sören Strömberg, DBS 2 | 2249/15 | 149.93 |
Bengt Österlund, DBS 2 | 1339/9 | 148.77 |
Dan Fröberg, STRIKE-10 2 | 3095/21 | 147.38 |
Birgitta Wall, FAIR PLAY 4 | 439/3 | 146.33 |
Dick Grönroos, STRIKE-10 2 | 3053/21 | 145.38 |
Jonatan Rosenqvist , STRIKE-10 3 | 1742/12 | 145.16 |
Timo Räty, STRIKE-10 3 | 2528/18 | 140.44 |
Jan-Mikael Niemi, FAIR PLAY 4 | 2500/18 | 138.88 |
Sven Albertsson, STRIKE-10 3 | 3283/24 | 136.79 |
Tarja Koverskoi, TAKABÅGA | 1204/9 | 133.77 |
Carola Nylund, DBS 5 | 4384/33 | 132.84 |
Christer Lindholm, STRIKE-10 3 | 2708/21 | 128.95 |
Karl-Erik Liljestrand, STRIKE-10 3 | 3837/30 | 127.90 |
Högsta enkelserier | ||
Namn | Datum | Resultat |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 13.02.2017 | 258 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 13.02.2017 | 246 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 02.01.2017 | 246 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 16.01.2017 | 236 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 16.01.2017 | 235 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 08.05.2017 | 234 |
Pauli Pajunen, TAKABÅGA | 20.03.2017 | 230 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 16.01.2017 | 230 |
Johan Granholm, STRIKE-10 2 | 10.10.2016 | 227 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 07.11.2016 | 226 |
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 | 20.03.2017 | 225 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 07.11.2016 | 224 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 05.12.2016 | 223 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 02.01.2017 | 223 |
Christina Rehn, DBS 5 | 16.01.2017 | 223 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 | 20.03.2017 | 223 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 24.10.2016 | 222 |
Mika Koverskoi, TAKABÅGA | 16.01.2017 | 221 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 13.02.2017 | 220 |
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 | 21.11.2016 | 218 |
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 | 21.11.2016 | 216 |
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 | 08.05.2017 | 216 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 07.11.2016 | 216 |
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 | 10.10.2016 | 215 |
Elon Rehnman, STRIKE-10 2 | 05.12.2016 | 215 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 07.11.2016 | 214 |
Markus Uusikylä, STRIKE-10 1 | 13.02.2017 | 214 |
Patrik Ljunggren, STRIKE-10 1 | 24.10.2016 | 214 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 07.11.2016 | 214 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 30.01.2017 | 213 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 2 | 24.10.2016 | 213 |
Mika Koverskoi, TAKABÅGA | 10.10.2016 | 213 |
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 | 20.03.2017 | 213 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 24.10.2016 | 212 |
Rolf Nyman, STRIKE-10 1 | 05.12.2016 | 212 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 24.10.2016 | 211 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 20.03.2017 | 211 |
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 | 13.02.2017 | 210 |
Hannu Westerling, FAIR PLAY 2 | 13.02.2017 | 209 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 10.10.2016 | 208 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 | 30.01.2017 | 208 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 18.04.2017 | 208 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 30.01.2017 | 208 |
Edgar Rehn, STRIKE-10 3 | 21.11.2016 | 208 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 21.11.2016 | 207 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 02.01.2017 | 207 |
Tage Lindberg, STRIKE-10 2 | 24.10.2016 | 207 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 2 | 20.03.2017 | 206 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 18.04.2017 | 205 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 08.05.2017 | 205 |
Hans Ljunggren, DBS 2 | 13.02.2017 | 205 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 21.11.2016 | 204 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 03.04.2017 | 204 |
Roland Granberg, FAIR PLAY 2 | 06.03.2017 | 204 |
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 | 10.10.2016 | 203 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 03.04.2017 | 203 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 18.04.2017 | 203 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 30.01.2017 | 203 |
Anders Eriksson, STRIKE-10 2 | 02.01.2017 | 203 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 07.11.2016 | 203 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 18.04.2017 | 203 |
Peter Mannström, FAIR PLAY 2 | 21.11.2016 | 202 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 21.11.2016 | 202 |
Tommy Öberg, STRIKE-10 1 | 21.11.2016 | 202 |
Hans Ljunggren, DBS 2 | 13.02.2017 | 202 |
Patrik Bredenberg, STRIKE-10 1 | 13.02.2017 | 202 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 | 13.02.2017 | 202 |
Heikki Holappa, TAKABÅGA | 13.02.2017 | 202 |
Stefan Lundström, STRIKE-10 2 | 27.03.2017 | 202 |
Andreas Björklund, FAIR PLAY 4 | 08.05.2017 | 202 |
Jens Pajunen, TAKABÅGA | 20.03.2017 | 201 |
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 | 18.04.2017 | 201 |
Voitto Nikulin, FAIR PLAY 2 | 21.11.2016 | 201 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 21.11.2016 | 201 |
Timo Pajunen, TAKABÅGA | 20.03.2017 | 201 |
Esa Mäkinen, FAIR PLAY 2 | 30.01.2017 | 201 |
Michael Wickström, DBS 2 | 10.10.2016 | 201 |
Christina Rehn, DBS 5 | 24.10.2016 | 201 |
Amy Kämpe, FAIR PLAY 4 | 07.11.2016 | 201 |
Rabbe Kajander, FAIR PLAY 4 | 06.03.2017 | 201 |
Petri Tuomi, DBS 2 | 05.12.2016 | 200 |
Victor Sundblom, FAIR PLAY 4 | 10.10.2016 | 200 |
Hans Ljunggren, DBS 2 | 18.04.2017 | 200 |
Bjarne Berglund, DBS 2 | 06.03.2017 | 200 |
© Bowldata kb 1982-2025 |