Seriekvarnen Div 2
(Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll)
Pl. Lag M V O F Resultat Poäng
1 Fair Play 2 56 45 0 11 21944 90
2 Fair Play 3 56 43 0 13 21907 86
3 Strike-10 1 56 42 0 14 21274 84
4 Fair Play 4 56 24 1 31 19551 49
5 DBS Damer 56 20 0 36 19359 40
6 Strike-10 2 56 18 1 37 19980 37
7 Strike-10 3 56 16 0 40 18866 32
8 Takabåga 2 56 15 0 41 18416 30
Omgång: 1, 16.09.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 DBS Damer-Fair Play 2 499 - 569 477 - 501 468 - 544 1444 - 1614 0 - 8
3-4 19:30 Fair Play 3-Fair Play 4 576 - 519 478 - 522 491 - 386 1545 - 1427 6 - 2
5-6 19:30 Strike-10 1-Strike-10 2 498 - 568 490 - 480 535 - 498 1523 - 1546 4 - 4
7-8 19:30 Strike-10 3-Takabåga 2 421 - 432 424 - 373 486 - 522 1331 - 1327 4 - 4
Omgång: 2, 30.09.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Strike-10 3-Strike-10 1 473 - 459 396 - 489 504 - 508 1373 - 1456 2 - 6
3-4 18:00 Takabåga 2-Strike-10 2 421 - 420 372 - 478 368 - 561 1161 - 1459 2 - 6
5-6 18:00 Fair Play 3-DBS Damer 450 - 384 581 - 398 465 - 478 1496 - 1260 6 - 2
7-8 18:00 Fair Play 4-Fair Play 2 498 - 501 475 - 456 478 - 491 1451 - 1448 4 - 4
Omgång: 3, 14.10.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Fair Play 3-Strike-10 2 500 - 486 483 - 474 505 - 479 1488 - 1439 8 - 0
3-4 19:30 Strike-10 3-Fair Play 2 438 - 480 417 - 590 466 - 532 1321 - 1602 0 - 8
5-6 19:30 Fair Play 4-Takabåga 2 426 - 438 556 - 480 567 - 472 1549 - 1390 6 - 2
7-8 19:30 Strike-10 1-DBS Damer 584 - 435 568 - 531 445 - 484 1597 - 1450 6 - 2
Omgång: 4, 28.10.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Strike-10 1-Fair Play 4 475 - 283 485 - 325 539 - 281 1499 - 889 8 - 0
3-4 18:00 DBS Damer-Takabåga 2 411 - 428 402 - 413 421 - 451 1234 - 1292 0 - 8
5-6 18:00 Strike-10 2-Fair Play 2 423 - 483 463 - 590 503 - 587 1389 - 1660 0 - 8
7-8 18:00 Fair Play 3-Strike-10 3 485 - 412 518 - 447 513 - 489 1516 - 1348 8 - 0
Omgång: 5, 11.11.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Fair Play 2-Takabåga 2 470 - 455 531 - 400 491 - 433 1492 - 1288 8 - 0
3-4 19:30 Strike-10 1-Fair Play 3 441 - 597 442 - 490 457 - 543 1340 - 1630 0 - 8
5-6 19:30 Strike-10 3-Fair Play 4 502 - 555 455 - 481 527 - 474 1484 - 1510 2 - 6
7-8 19:30 DBS Damer-Strike-10 2 517 - 491 540 - 471 578 - 440 1635 - 1402 8 - 0
Omgång: 6, 25.11.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Fair Play 4-DBS Damer 504 - 367 478 - 474 495 - 472 1477 - 1313 8 - 0
3-4 18:00 Strike-10 2-Strike-10 3 481 - 422 415 - 434 491 - 404 1387 - 1260 6 - 2
5-6 18:00 Fair Play 2-Fair Play 3 484 - 571 500 - 488 571 - 531 1555 - 1590 4 - 4
7-8 18:00 Takabåga 2-Strike-10 1 416 - 536 398 - 491 453 - 501 1267 - 1528 0 - 8
Omgång: 7, 09.12.2013
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Takabåga 2-Fair Play 3 482 - 522 441 - 554 503 - 552 1426 - 1628 0 - 8
3-4 19:30 Fair Play 2-Strike-10 1 492 - 530 526 - 501 466 - 421 1484 - 1452 6 - 2
5-6 19:30 DBS Damer-Strike-10 3 449 - 460 471 - 440 430 - 479 1350 - 1379 2 - 6
7-8 19:30 Strike-10 2-Fair Play 4 548 - 476 505 - 434 541 - 477 1594 - 1387 8 - 0
Omgång: 8, 07.01.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 DBS Damer-Fair Play 2 490 - 467 413 - 547 496 - 500 1399 - 1514 2 - 6
3-4 18:00 Fair Play 3-Fair Play 4 517 - 449 593 - 429 466 - 479 1576 - 1357 6 - 2
5-6 18:00 Strike-10 1-Strike-10 2 526 - 435 551 - 524 489 - 470 1566 - 1429 8 - 0
7-8 18:00 Strike-10 3-Takabåga 2 505 - 417 456 - 497 456 - 399 1417 - 1313 6 - 2
Omgång: 9, 20.01.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Strike-10 3-Strike-10 1 364 - 464 410 - 539 438 - 503 1212 - 1506 0 - 8
3-4 19:30 Takabåga 2-Strike-10 2 448 - 432 492 - 491 554 - 527 1494 - 1450 8 - 0
5-6 19:30 Fair Play 3-DBS Damer 513 - 421 575 - 447 562 - 476 1650 - 1344 8 - 0
7-8 19:30 Fair Play 4-Fair Play 2 425 - 508 492 - 578 515 - 590 1432 - 1676 0 - 8
Omgång: 10, 03.02.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Fair Play 3-Strike-10 2 521 - 442 465 - 496 514 - 499 1500 - 1437 6 - 2
3-4 18:00 Strike-10 3-Fair Play 2 403 - 500 450 - 497 510 - 493 1363 - 1490 2 - 6
5-6 18:00 Fair Play 4-Takabåga 2 491 - 499 505 - 495 456 - 419 1452 - 1413 6 - 2
7-8 18:00 Strike-10 1-DBS Damer 532 - 445 522 - 581 480 - 441 1534 - 1467 6 - 2
Omgång: 11, 10.03.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Strike-10 1-Fair Play 4 483 - 464 504 - 465 490 - 455 1477 - 1384 8 - 0
3-4 19:30 DBS Damer-Takabåga 2 489 - 434 417 - 375 401 - 445 1307 - 1254 6 - 2
5-6 19:30 Strike-10 2-Fair Play 2 474 - 438 446 - 540 444 - 533 1364 - 1511 2 - 6
7-8 19:30 Fair Play 3-Strike-10 3 553 - 390 607 - 459 469 - 448 1629 - 1297 8 - 0
Omgång: 12, 24.03.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Fair Play 2-Takabåga 2 501 - 428 569 - 445 545 - 480 1615 - 1353 8 - 0
3-4 18:00 Strike-10 1-Fair Play 3 505 - 489 583 - 544 509 - 450 1597 - 1483 8 - 0
5-6 18:00 Strike-10 3-Fair Play 4 508 - 493 459 - 526 490 - 488 1457 - 1507 4 - 4
7-8 18:00 DBS Damer-Strike-10 2 530 - 389 475 - 438 472 - 450 1477 - 1277 8 - 0
Omgång: 13, 07.04.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 19:30 Fair Play 4-DBS Damer 456 - 447 467 - 487 429 - 422 1352 - 1356 4 - 4
3-4 19:30 Strike-10 2-Strike-10 3 509 - 435 486 - 424 506 - 492 1501 - 1351 8 - 0
5-6 19:30 Fair Play 2-Fair Play 3 565 - 459 562 - 540 500 - 580 1627 - 1579 6 - 2
7-8 19:30 Takabåga 2-Strike-10 1 441 - 481 386 - 548 416 - 500 1243 - 1529 0 - 8
Omgång: 14, 28.04.2014
Individuella resultat
Bana Tid Match Serie 1 Serie 2 Serie 3 Totalt Poäng
1-2 18:00 Takabåga 2-Fair Play 3 408 - 520 381 - 558 406 - 519 1195 - 1597 0 - 8
3-4 18:00 Fair Play 2-Strike-10 1 483 - 666 610 - 517 563 - 487 1656 - 1670 4 - 4
5-6 18:00 DBS Damer-Strike-10 3 410 - 421 509 - 399 404 - 453 1323 - 1273 4 - 4
7-8 18:00 Strike-10 2-Fair Play 4 423 - 459 463 - 463 420 - 455 1306 - 1377 1 - 7
© Bowldata kb 1982-2024