Seriekvarnen div 2
Omgång 3, 07.11.2016

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Amy Kämpe FAIR PLAY 4 503 3 0 503 7 201 167.67
2 Christina Rehn DBS 5 464 3 0 464 11 188 154.67
3 Camilla Danielsson DBS 5 461 3 0 461 5 175 153.67
4 Carola Nylund DBS 5 426 3 0 426 6 180 142.00
Herrar
1 Timo Pajunen TAKABÅGA 643 3 0 643 17 224 214.33
2 Patrik Bredenberg STRIKE-10 1 596 3 0 596 15 189 198.67
3 Peter Mannström FAIR PLAY 2 566 3 0 566 16 192 188.67
4 Roland Granberg FAIR PLAY 2 563 3 0 563 13 188 187.67
5 Petri Tuomi DBS 2 537 3 0 537 12 144 179.00
6 Pauli Pajunen TAKABÅGA 530 3 0 530 12 174 176.67
7 Andreas Björklund FAIR PLAY 4 499 3 0 499 9 187 166.33
8 Seppo Salo TAKABÅGA 498 3 0 498 11 167 166.00
9 Markus Uusikylä STRIKE-10 1 496 3 0 496 10 226 165.33
10 Stefan Lundström STRIKE-10 2 491 3 0 491 10 193 163.67
11 Patrik Ljunggren STRIKE-10 1 491 3 0 491 10 182 163.67
12 Hannu Westerling FAIR PLAY 2 483 3 0 483 9 153 161.00
13 Johan Granholm STRIKE-10 2 481 3 0 481 8 175 160.33
14 Michael Wickström DBS 2 481 3 0 481 8 191 160.33
15 Bjarne Berglund DBS 2 475 3 0 475 9 145 158.33
16 Jan-Olof Björkqvist FAIR PLAY 4 468 3 0 468 9 150 156.00
17 Elon Rehnman STRIKE-10 2 432 3 0 432 7 148 144.00
18 Christer Lindholm STRIKE-10 3 427 3 0 427 7 145 142.33
19 Edgar Rehn STRIKE-10 3 421 3 0 421 6 105 140.33
20 Karl-Erik Liljestrand STRIKE-10 3 306 3 0 306 2 107 102.00
© Bowldata kb 1982-2024