Seriekvarnen
Omgång 9, 04.04.2022

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Mia Björklund RBC 2 530 3 75 605 11 158 201.67
2 Johanna Grönberg FAIR PLAY 1 539 3 51 590 12 160 196.67
3 Oili Kilpiö DBS 2 481 3 75 556 6 139 185.33
4 Birgitta Wall FAIR PLAY 2 473 3 75 548 7 140 182.67
Herrar
1 Petri Lammi RBC 2 699 3 39 738 22 197 246.00
2 Orvo Kaikkonen RBC 1 667 3 21 688 21 240 229.33
3 Peter Mannström STRIKE-10 1 647 3 30 677 17 233 225.67
4 Thomas Wiberg DBS 1 614 3 9 623 22 217 207.67
5 Ronny Artzén FAIR PLAY 2 554 3 66 620 13 165 206.67
6 Martin Wiberg DBS 1 613 3 0 613 13 188 204.33
7 Kim Nyholm DBS 3 586 3 27 613 15 164 204.33
8 Mika Koverskoi STRIKE-10 2 538 3 60 598 9 189 199.33
9 Sören Strömberg DBS 2 520 3 75 595 13 223 198.33
10 Rabbe Kajander FAIR PLAY 2 525 3 66 591 9 160 197.00
11 Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 571 3 12 583 11 207 194.33
12 Dan Fröberg STRIKE-10 2 526 3 54 580 10 156 193.33
13 Heikki Holappa RBC 2 530 3 45 575 8 211 191.67
14 Henrik Löflund DBS 1 555 3 18 573 15 186 191.00
15 Stefan Friman RBC 1 538 3 21 559 12 203 186.33
16 Sebastian Lindqvist DBS 3 514 3 42 556 13 143 185.33
17 Alexander Björkqvist RBC 1 534 3 21 555 9 183 185.00
18 Rainer Björklöf STRIKE-10 3 480 3 75 555 10 212 185.00
19 Stig-Erik Lindholm STRIKE-10 2 471 3 75 546 7 145 182.00
20 Elon Rehnman STRIKE-10 3 468 3 75 543 9 150 181.00
21 William Lindgren DBS 3 508 3 33 541 12 209 180.33
22 Rasmus Mannström FAIR PLAY 1 488 3 48 536 12 141 178.67
23 Dick Grönroos STRIKE-10 1 468 3 63 531 5 150 177.00
24 Kenneth Carlberg STRIKE-10 1 489 3 36 525 7 160 175.00
25 Christer Backman DBS 2 434 3 75 509 5 148 169.67
26 Christer Lindholm STRIKE-10 3 300 3 75 375 1 92 125.00
© Bowldata kb 1982-2024