Seriekvarnen Omgång 4, 25.10.2021 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Medeltal och högsta enkelserier | |||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Damer | |||||||||
1 | Johanna Grönberg | FAIR PLAY 1 | 514 | 3 | 54 | 568 | 9 | 175 | 189.33 |
2 | Birgitta Wall | FAIR PLAY 2 | 467 | 3 | 75 | 542 | 4 | 139 | 180.67 |
3 | Oili Kilpiö | DBS 2 | 410 | 3 | 75 | 485 | 3 | 162 | 161.67 |
Herrar | |||||||||
1 | Orvo Kaikkonen | RBC 1 | 648 | 3 | 18 | 666 | 21 | 209 | 222.00 |
2 | Emil Kiuru | RBC 1 | 645 | 3 | 15 | 660 | 20 | 234 | 220.00 |
3 | Alex Lindroos | RBC 1 | 632 | 3 | 3 | 635 | 17 | 234 | 211.67 |
4 | Petri Lammi | RBC 2 | 590 | 3 | 33 | 623 | 14 | 189 | 207.67 |
5 | Toni Berg | FAIR PLAY 1 | 600 | 3 | 12 | 612 | 16 | 205 | 204.00 |
6 | Martin Wiberg | DBS 1 | 609 | 3 | 0 | 609 | 20 | 223 | 203.00 |
7 | Dan Fröberg | STRIKE-10 2 | 541 | 3 | 63 | 604 | 10 | 196 | 201.33 |
8 | Tom Fiskars | STRIKE-10 1 | 539 | 3 | 54 | 593 | 8 | 183 | 197.67 |
9 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | 528 | 3 | 63 | 591 | 13 | 171 | 197.00 |
10 | Wille Holmström | RBC 2 | 527 | 3 | 60 | 587 | 11 | 205 | 195.67 |
11 | Peter Merivirta | RBC 2 | 555 | 3 | 27 | 582 | 15 | 223 | 194.00 |
12 | Lars Boström | STRIKE-10 1 | 516 | 3 | 63 | 579 | 9 | 199 | 193.00 |
13 | Carl Ljunggren | DBS 3 | 522 | 3 | 48 | 570 | 12 | 179 | 190.00 |
14 | Daniel Wiberg | DBS 1 | 560 | 3 | 0 | 560 | 14 | 207 | 186.67 |
15 | Roland Granberg | FAIR PLAY 1 | 515 | 3 | 45 | 560 | 11 | 168 | 186.67 |
16 | Sven Förström | DBS 3 | 505 | 3 | 54 | 559 | 7 | 184 | 186.33 |
17 | Rainer Björklöf | STRIKE-10 3 | 480 | 3 | 75 | 555 | 7 | 164 | 185.00 |
18 | Asko Varpalahti | DBS 3 | 461 | 3 | 75 | 536 | 8 | 169 | 178.67 |
19 | Stefan Lundström | STRIKE-10 3 | 455 | 3 | 75 | 530 | 9 | 125 | 176.67 |
20 | Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY 2 | 455 | 3 | 63 | 518 | 9 | 138 | 172.67 |
21 | Sören Strömberg | DBS 2 | 440 | 3 | 72 | 512 | 7 | 167 | 170.67 |
22 | Kjell Bäckman | DBS 1 | 488 | 3 | 18 | 506 | 10 | 157 | 168.67 |
23 | Timo Räty | STRIKE-10 2 | 428 | 3 | 72 | 500 | 4 | 146 | 166.67 |
24 | Peter Mannström | STRIKE-10 1 | 459 | 3 | 27 | 486 | 7 | 172 | 162.00 |
25 | Edgar Rehn | STRIKE-10 2 | 398 | 3 | 75 | 473 | 5 | 129 | 157.67 |
26 | Christer Backman | DBS 2 | 380 | 3 | 75 | 455 | 2 | 137 | 151.67 |
27 | Antero Keskikylä | STRIKE-10 3 | 310 | 3 | 75 | 385 | 5 | 133 | 128.33 |
© Bowldata kb 1982-2023 |