Seriekvarnen Omgång 2, 27.09.2021 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Medeltal och högsta enkelserier | |||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Damer | |||||||||
1 | Johanna Grönberg | FAIR PLAY 1 | 555 | 3 | 54 | 609 | 14 | 181 | 203.00 |
2 | Birgitta Wall | FAIR PLAY 2 | 428 | 3 | 75 | 503 | 6 | 169 | 167.67 |
Herrar | |||||||||
1 | Martin Wiberg | DBS 1 | 704 | 3 | 0 | 704 | 24 | 246 | 234.67 |
2 | Kjell Bäckman | DBS 1 | 650 | 3 | 18 | 668 | 20 | 192 | 222.67 |
3 | William Lindgren | DBS 3 | 624 | 3 | 36 | 660 | 17 | 236 | 220.00 |
4 | Petri Lammi | RBC 2 | 611 | 3 | 36 | 647 | 19 | 250 | 215.67 |
5 | Kim Nyholm | DBS 3 | 614 | 3 | 27 | 641 | 18 | 160 | 213.67 |
6 | Jim Bäckman | DBS 2 | 578 | 3 | 54 | 632 | 14 | 184 | 210.67 |
7 | Tom Fiskars | STRIKE-10 1 | 547 | 3 | 54 | 601 | 12 | 161 | 200.33 |
8 | Heikki Holappa | RBC 2 | 555 | 3 | 45 | 600 | 13 | 172 | 200.00 |
9 | Markus Uusikylä | STRIKE-10 1 | 544 | 3 | 54 | 598 | 12 | 190 | 199.33 |
10 | Toni Berg | FAIR PLAY 1 | 585 | 3 | 12 | 597 | 14 | 190 | 199.00 |
11 | Alexander Björkqvist | RBC 1 | 568 | 3 | 21 | 589 | 15 | 196 | 196.33 |
12 | Ivar Rönnblad | RBC 1 | 554 | 3 | 33 | 587 | 13 | 221 | 195.67 |
13 | Alex Lindroos | RBC 1 | 579 | 3 | 3 | 582 | 16 | 177 | 194.00 |
14 | Daniel Wiberg | DBS 1 | 552 | 3 | 9 | 561 | 17 | 172 | 187.00 |
15 | Petri Tuomi | DBS 2 | 502 | 3 | 42 | 544 | 11 | 149 | 181.33 |
16 | Edgar Rehn | STRIKE-10 2 | 464 | 3 | 75 | 539 | 9 | 142 | 179.67 |
17 | Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | 487 | 3 | 48 | 535 | 10 | 176 | 178.33 |
18 | Michael Wickström | DBS 2 | 470 | 3 | 60 | 530 | 9 | 169 | 176.67 |
19 | Timo Räty | STRIKE-10 2 | 452 | 3 | 69 | 521 | 9 | 156 | 173.67 |
20 | Victor Sundblom | FAIR PLAY 1 | 469 | 3 | 51 | 520 | 10 | 169 | 173.33 |
21 | Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY 2 | 445 | 3 | 66 | 511 | 5 | 141 | 170.33 |
22 | Peter Merivirta | RBC 2 | 480 | 3 | 27 | 507 | 9 | 173 | 169.00 |
23 | Rolf Backström | STRIKE-10 3 | 423 | 3 | 75 | 498 | 4 | 122 | 166.00 |
24 | Mika Koverskoi | STRIKE-10 2 | 423 | 3 | 63 | 486 | 4 | 121 | 162.00 |
25 | Elon Rehnman | STRIKE-10 3 | 409 | 3 | 75 | 484 | 5 | 135 | 161.33 |
26 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | 405 | 3 | 63 | 468 | 5 | 130 | 156.00 |
27 | Asko Varpalahti | DBS 3 | 385 | 3 | 75 | 460 | 3 | 135 | 153.33 |
28 | Antero Keskikylä | STRIKE-10 3 | 296 | 3 | 75 | 371 | 3 | 113 | 123.67 |
© Bowldata kb 1982-2023 |