Seriekvarnen Omgång 17, 09.05.2022 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Medeltal och högsta enkelserier | |||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Damer | |||||||||
1 | Oili Kilpiö | DBS 2 | 503 | 3 | 72 | 575 | 9 | 174 | 191.67 |
Herrar | |||||||||
1 | Emil Kiuru | RBC 1 | 715 | 3 | 6 | 721 | 24 | 257 | 240.33 |
2 | Alex Lindroos | RBC 1 | 713 | 3 | 6 | 719 | 22 | 221 | 239.67 |
3 | Rasmus Mannström | FAIR PLAY 1 | 613 | 3 | 45 | 658 | 17 | 170 | 219.33 |
4 | Kenneth Carlberg | STRIKE-10 1 | 616 | 3 | 39 | 655 | 18 | 226 | 218.33 |
5 | William Lindgren | DBS 3 | 616 | 3 | 30 | 646 | 18 | 160 | 215.33 |
6 | Thomas Wiberg | DBS 1 | 636 | 3 | 9 | 645 | 17 | 235 | 215.00 |
7 | Peter Mannström | STRIKE-10 1 | 595 | 3 | 30 | 625 | 16 | 225 | 208.33 |
8 | Dick Grönroos | STRIKE-10 1 | 556 | 3 | 66 | 622 | 10 | 191 | 207.33 |
9 | Roland Granberg | FAIR PLAY 1 | 577 | 3 | 39 | 616 | 14 | 201 | 205.33 |
10 | Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY 2 | 542 | 3 | 66 | 608 | 11 | 212 | 202.67 |
11 | Daniel Wiberg | DBS 1 | 600 | 3 | 0 | 600 | 15 | 203 | 200.00 |
12 | Carl Ljunggren | DBS 3 | 534 | 3 | 51 | 585 | 12 | 163 | 195.00 |
13 | Jim Bäckman | DBS 2 | 536 | 3 | 48 | 584 | 12 | 170 | 194.67 |
14 | Kjell Bäckman | DBS 1 | 562 | 3 | 18 | 580 | 14 | 204 | 193.33 |
15 | Tommy Alén | FAIR PLAY 2 | 503 | 3 | 66 | 569 | 7 | 154 | 189.67 |
16 | Sören Strömberg | DBS 2 | 491 | 3 | 75 | 566 | 12 | 194 | 188.67 |
17 | Rabbe Kajander | FAIR PLAY 2 | 492 | 3 | 69 | 561 | 12 | 175 | 187.00 |
18 | Sven Förström | DBS 3 | 506 | 3 | 54 | 560 | 11 | 193 | 186.67 |
19 | Victor Sundblom | FAIR PLAY 1 | 509 | 3 | 48 | 557 | 10 | 202 | 185.67 |
20 | Dan Fröberg | STRIKE-10 2 | 503 | 3 | 54 | 557 | 8 | 146 | 185.67 |
21 | Klas-Erik Ring | STRIKE-10 2 | 476 | 3 | 75 | 551 | 8 | 176 | 183.67 |
22 | Mika Kiuru | RBC 1 | 528 | 3 | 21 | 549 | 12 | 201 | 183.00 |
23 | Petri Lammi | RBC 2 | 516 | 3 | 33 | 549 | 13 | 176 | 183.00 |
24 | Heikki Holappa | RBC 2 | 492 | 3 | 45 | 537 | 11 | 207 | 179.00 |
25 | Elon Rehnman | STRIKE-10 3 | 458 | 3 | 75 | 533 | 9 | 160 | 177.67 |
26 | Rolf Backström | STRIKE-10 3 | 435 | 3 | 75 | 510 | 3 | 146 | 170.00 |
27 | Patrik Ljunggren | STRIKE-10 2 | 440 | 3 | 63 | 503 | 8 | 158 | 167.67 |
28 | Rainer Björklöf | STRIKE-10 3 | 372 | 3 | 75 | 447 | 4 | 114 | 149.00 |
29 | Simon Hortelin | RBC 2 | 328 | 3 | 75 | 403 | 3 | 101 | 134.33 |
© Bowldata kb 1982-2023 |