Seriekvarnen Omgång 16, 25.04.2022 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
|||||||||
Medeltal och högsta enkelserier | |||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Ser. | Hcp | Totalt | X | Sista | M-tal |
Damer | |||||||||
1 | Johanna Grönberg | FAIR PLAY 1 | 567 | 3 | 48 | 615 | 13 | 204 | 205.00 |
2 | Oili Kilpiö | DBS 2 | 488 | 3 | 75 | 563 | 7 | 172 | 187.67 |
Herrar | |||||||||
1 | Peter Merivirta | RBC 2 | 698 | 3 | 27 | 725 | 24 | 208 | 241.67 |
2 | Daniel Wiberg | DBS 1 | 682 | 3 | 0 | 682 | 23 | 203 | 227.33 |
3 | Henrik Löflund | DBS 1 | 658 | 3 | 9 | 667 | 19 | 246 | 222.33 |
4 | Simon Stenwall | RBC 1 | 661 | 3 | 0 | 661 | 22 | 224 | 220.33 |
5 | Mika Kiuru | RBC 1 | 617 | 3 | 21 | 638 | 17 | 222 | 212.67 |
6 | Alex Lindroos | RBC 1 | 624 | 3 | 6 | 630 | 19 | 190 | 210.00 |
7 | Edgar Rehn | STRIKE-10 2 | 542 | 3 | 75 | 617 | 10 | 202 | 205.67 |
8 | Patrik Bredenberg | STRIKE-10 1 | 565 | 3 | 51 | 616 | 10 | 199 | 205.33 |
9 | Heikki Holappa | RBC 2 | 553 | 3 | 45 | 598 | 12 | 173 | 199.33 |
10 | William Lindgren | DBS 3 | 556 | 3 | 30 | 586 | 15 | 192 | 195.33 |
11 | Jonatan Rosenqvist | STRIKE-10 3 | 509 | 3 | 75 | 584 | 10 | 197 | 194.67 |
12 | Jim Bäckman | DBS 2 | 535 | 3 | 48 | 583 | 10 | 182 | 194.33 |
13 | Martin Wiberg | DBS 1 | 576 | 3 | 0 | 576 | 17 | 197 | 192.00 |
14 | Roland Granberg | FAIR PLAY 1 | 534 | 3 | 39 | 573 | 14 | 175 | 191.00 |
15 | Sven Förström | DBS 3 | 514 | 3 | 57 | 571 | 10 | 167 | 190.33 |
16 | Tom Fiskars | STRIKE-10 1 | 508 | 3 | 57 | 565 | 12 | 162 | 188.33 |
17 | Wille Holmström | RBC 2 | 503 | 3 | 60 | 563 | 13 | 174 | 187.67 |
18 | Andreas Björklund | FAIR PLAY 2 | 502 | 3 | 57 | 559 | 9 | 188 | 186.33 |
19 | Carl Ljunggren | DBS 3 | 505 | 3 | 51 | 556 | 10 | 137 | 185.33 |
20 | Ronny Artzén | FAIR PLAY 2 | 485 | 3 | 63 | 548 | 8 | 174 | 182.67 |
21 | Anders Eriksson | STRIKE-10 1 | 490 | 3 | 51 | 541 | 6 | 169 | 180.33 |
22 | Rolf Backström | STRIKE-10 3 | 466 | 3 | 75 | 541 | 6 | 176 | 180.33 |
23 | Rolf Nyman | STRIKE-10 2 | 458 | 3 | 75 | 533 | 5 | 144 | 177.67 |
24 | Bo-Krister Niemi | FAIR PLAY 2 | 468 | 3 | 63 | 531 | 7 | 180 | 177.00 |
25 | Michael Wickström | DBS 2 | 473 | 3 | 57 | 530 | 10 | 157 | 176.67 |
26 | Tage Lindberg | STRIKE-10 3 | 454 | 3 | 75 | 529 | 9 | 147 | 176.33 |
27 | Klas-Erik Ring | STRIKE-10 2 | 430 | 3 | 75 | 505 | 7 | 128 | 168.33 |
28 | Hannu Westerling | FAIR PLAY 1 | 428 | 3 | 54 | 482 | 6 | 132 | 160.67 |
© Bowldata kb 1982-2023 |