Seriekvarn Division 1
Omgång 9, 21.01.2019

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Martin Wiberg DBS 4 622 3 0 622 19 177 207.33
2 Kristian Hortelin FAIR PLAY 1 615 3 0 615 19 200 205.00
3 Börje Sontag FAIR PLAY 1 589 3 0 589 14 225 196.33
4 Henrik Löflund DBS 1 579 3 0 579 16 179 193.00
5 Jan Lindqvist DBS 3 576 3 0 576 14 189 192.00
6 Peter Mannström FAIR PLAY 1 538 3 0 538 8 173 179.33
7 Roland Granberg FAIR PLAY 2 537 3 0 537 9 179 179.00
8 Kjell Bäckman DBS 1 533 3 0 533 16 194 177.67
9 Robert Öhberg DBS 1 527 3 0 527 13 160 175.67
10 Kim Nyholm DBS 4 517 3 0 517 15 130 172.33
11 Linus Bäckman DBS 4 507 3 0 507 10 192 169.00
12 Alexander Björkqvist RBC 2 492 3 0 492 11 175 164.00
13 Wille Holmström RBC 2 491 3 0 491 14 196 163.67
14 Rasmus Fröberg RBC 2 487 3 0 487 11 174 162.33
15 Carl Ljunggren DBS 3 487 3 0 487 8 168 162.33
16 Rabbe Kajander FAIR PLAY 2 484 3 0 484 8 157 161.33
17 Sven Förström DBS 3 483 3 0 483 8 161 161.00
18 Ronny Artzén FAIR PLAY 2 427 3 0 427 8 146 142.33
© Bowldata kb 1982-2024