Seriekvarn Div 1
Omgång 4, 10.11.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Timo Pajunen TAKABÅGA 1 654 3 0 654 15 226 218.00
2 Anders Kevin FAIR PLAY 1 635 3 0 635 17 215 211.67
3 Peter Merivirta RBC 1 614 3 0 614 18 207 204.67
4 Esa Mäkinen FAIR PLAY 2 598 3 0 598 13 190 199.33
5 Daniel Wiberg DBS 1 586 3 0 586 20 196 195.33
6 Sven Förström DBS 3 575 3 0 575 14 188 191.67
7 Linus Bäckman DBS 4 572 3 0 572 14 181 190.67
8 Kim Nyholm DBS 4 556 3 0 556 11 168 185.33
9 Börje Sontag FAIR PLAY 1 551 3 0 551 12 188 183.67
10 Robert Öhberg DBS 1 550 3 0 550 11 172 183.33
11 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 548 3 0 548 14 166 182.67
12 Linus Boström FAIR PLAY 1 545 3 0 545 14 178 181.67
13 Hannu Westerling FAIR PLAY 2 545 3 0 545 12 187 181.67
14 Jan Lindqvist DBS 3 540 3 0 540 10 159 180.00
15 Emil Kiuru RBC 1 522 3 0 522 11 174 174.00
16 Mika Kiuru RBC 1 517 3 0 517 13 163 172.33
17 Reijo Pajunen TAKABÅGA 1 507 3 0 507 10 145 169.00
18 Voitto Nikulin FAIR PLAY 2 488 3 0 488 9 180 162.67
19 Petri Tuomi DBS 2 487 3 0 487 8 178 162.33
20 Sören Strömberg DBS 2 476 3 0 476 10 159 158.67
21 Martin Wiberg DBS 4 471 3 0 471 10 130 157.00
22 Carl Ljunggren DBS 3 456 3 0 456 10 166 152.00
23 Christer Backman DBS 2 451 3 0 451 6 143 150.33
24 Thomas Wiberg DBS 1 450 3 0 450 7 179 150.00
© Bowldata kb 1982-2024