Seriekvarn Div 1
Omgång 3, 27.10.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Linus Boström FAIR PLAY 1 707 3 0 707 23 180 235.67
2 Timo Pajunen TAKABÅGA 1 659 3 0 659 21 268 219.67
3 Robert Öhberg DBS 1 640 3 0 640 18 228 213.33
4 Lucas Mannström FAIR PLAY 1 639 3 0 639 21 244 213.00
5 Daniel Wiberg DBS 1 617 3 0 617 22 184 205.67
6 Mika Kiuru RBC 1 614 3 0 614 19 229 204.67
7 Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 591 3 0 591 15 179 197.00
8 Sven Förström DBS 3 566 3 0 566 10 183 188.67
9 Sebastian Lindqvist DBS 4 563 3 0 563 18 179 187.67
10 Linus Bäckman DBS 4 534 3 0 534 10 137 178.00
11 Martin Wiberg DBS 4 533 3 0 533 17 211 177.67
12 Alex Lindroos RBC 1 528 3 0 528 14 156 176.00
13 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 519 3 0 519 10 180 173.00
14 Roland Granberg FAIR PLAY 2 519 3 0 519 11 172 173.00
15 Pontus Rehn DBS 1 511 3 0 511 11 180 170.33
16 Emil Kiuru RBC 1 508 3 0 508 12 189 169.33
17 Bjarne Berglund DBS 2 500 3 0 500 10 159 166.67
18 Michael Wickström DBS 2 496 3 0 496 7 136 165.33
19 Hannu Westerling FAIR PLAY 2 490 3 0 490 8 183 163.33
20 Carl Ljunggren DBS 3 488 3 0 488 5 166 162.67
21 Tommy Alén FAIR PLAY 2 465 3 0 465 7 192 155.00
22 Reijo Pajunen TAKABÅGA 1 455 3 0 455 8 148 151.67
23 Christian Hellberg DBS 3 448 3 0 448 8 131 149.33
24 Sören Strömberg DBS 2 421 3 0 421 6 138 140.33
© Bowldata kb 1982-2024