Seriekvarn Div 1
Omgång 10, 09.03.2015

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Herrar
1 Lucas Mannström FAIR PLAY 1 648 3 0 648 21 252 216.00
2 Emil Kiuru RBC 1 618 3 0 618 20 224 206.00
3 Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 609 3 0 609 16 224 203.00
4 Alex Lindroos RBC 1 604 3 0 604 19 225 201.33
5 Börje Sontag FAIR PLAY 1 602 3 0 602 14 243 200.67
6 Sven Förström DBS 3 584 3 0 584 13 190 194.67
7 Robert Öhberg DBS 1 571 3 0 571 14 208 190.33
8 Emil Friman RBC 1 569 3 0 569 15 213 189.67
9 Daniel Wiberg DBS 1 563 3 0 563 15 165 187.67
10 Jim Bäckman DBS 4 546 3 0 546 9 186 182.00
11 Hannu Westerling FAIR PLAY 2 531 3 0 531 13 153 177.00
12 Petri Tuomi DBS 2 521 3 0 521 7 202 173.67
13 Linus Bäckman DBS 4 521 3 0 521 10 187 173.67
14 Jan Lindqvist DBS 3 514 3 0 514 9 150 171.33
15 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 505 3 0 505 12 152 168.33
16 Martin Wiberg DBS 4 503 3 0 503 10 172 167.67
17 Esa Mäkinen FAIR PLAY 2 498 3 0 498 11 162 166.00
18 Timo Pajunen TAKABÅGA 1 497 3 0 497 10 179 165.67
19 Seppo Salo TAKABÅGA 1 496 3 0 496 8 155 165.33
20 Bjarne Berglund DBS 2 470 3 0 470 8 155 156.67
21 Tommy Alén FAIR PLAY 2 460 3 0 460 7 146 153.33
22 Reijo Hellberg DBS 3 455 3 0 455 6 143 151.67
23 Henrik Löflund DBS 1 451 3 0 451 11 123 150.33
24 Christer Backman DBS 2 450 3 0 450 4 144 150.00
© Bowldata kb 1982-2024