Seriekvarnen Div 1
Omgång 9, 20.01.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Pia Reunanen RBC 2 539 3 0 539 10 181 179.67
Herrar
1 Mika Kiuru RBC 1 679 3 0 679 21 247 226.33
2 Robert Öhberg DBS 1 636 3 0 636 21 222 212.00
3 Tero Tuomi DBS 1 607 3 0 607 16 172 202.33
4 Daniel Wiberg DBS 3 600 3 0 600 19 200 200.00
5 Kjell Bäckman DBS 1 592 3 0 592 19 177 197.33
6 Lucas Mannström FAIR PLAY 1 591 3 0 591 14 168 197.00
7 Seppo Salo TAKABÅGA 1 590 3 0 590 18 165 196.67
8 Peter Merivirta RBC 1 576 3 0 576 16 213 192.00
9 Martin Wiberg DBS JUNIOR 575 3 0 575 15 228 191.67
10 Börje Sontag FAIR PLAY 1 564 3 0 564 14 215 188.00
11 Reijo Pajunen TAKABÅGA 1 561 3 0 561 16 225 187.00
12 Jonas Kraufvelin RBC 2 556 3 0 556 16 167 185.33
13 Bjarne Berglund DBS 2 549 3 0 549 14 205 183.00
14 Anders Kevin FAIR PLAY 1 549 3 0 549 15 212 183.00
15 Alex Lindroos RBC 1 536 3 0 536 11 188 178.67
16 Kim Nyholm DBS JUNIOR 533 3 0 533 13 182 177.67
17 Henrik Löflund DBS 3 524 3 0 524 15 200 174.67
18 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 504 3 0 504 12 204 168.00
19 Petri Tuomi DBS 3 486 3 0 486 10 178 162.00
20 Rasmus Fröberg RBC 2 480 3 0 480 9 163 160.00
21 Christian Hellberg DBS 2 445 3 0 445 6 151 148.33
22 Christian Nyholm DBS JUNIOR 436 3 0 436 5 167 145.33
23 Michael Wickström DBS 2 436 3 0 436 9 99 145.33
© Bowldata kb 1982-2024