Seriekvarnen Div 1
Omgång 11, 10.03.2014

(Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet)
Medeltal och högsta enkelserier
Pl. Namn Klubb Resultat Ser. Hcp Totalt X Sista M-tal
Damer
1 Pia Reunanen RBC 2 438 3 0 438 4 138 146.00
Herrar
1 Anders Kevin FAIR PLAY 1 637 3 0 637 19 209 212.33
2 Mika Kiuru RBC 1 612 3 0 612 17 255 204.00
3 Daniel Wiberg DBS 3 600 3 0 600 15 181 200.00
4 Pauli Pajunen TAKABÅGA 1 595 3 0 595 16 186 198.33
5 Henrik Löflund DBS 3 588 3 0 588 14 206 196.00
6 Tero Tuomi DBS 1 586 3 0 586 15 199 195.33
7 Fred Lindström RBC 2 580 3 0 580 16 177 193.33
8 Kjell Bäckman DBS 1 580 3 0 580 16 175 193.33
9 Kenneth Carlberg FAIR PLAY 1 575 3 0 575 14 189 191.67
10 Rauli Tuomi DBS 1 573 3 0 573 15 131 191.00
11 Bjarne Berglund DBS 2 531 3 0 531 10 190 177.00
12 Börje Sontag FAIR PLAY 1 523 3 0 523 15 208 174.33
13 Kim Nyholm DBS JUNIOR 522 3 0 522 11 171 174.00
14 Linus Bäckman DBS JUNIOR 520 3 0 520 12 172 173.33
15 Niclas Lindstedt RBC 2 516 3 0 516 11 203 172.00
16 Timo Pajunen TAKABÅGA 1 512 3 0 512 7 176 170.67
17 Sven Förström DBS 2 508 3 0 508 8 171 169.33
18 Pontus Rehn DBS 3 507 3 0 507 8 158 169.00
19 Peter Merivirta RBC 1 505 3 0 505 10 159 168.33
20 Emil Kiuru RBC 1 484 3 0 484 12 175 161.33
21 Reijo Pajunen TAKABÅGA 1 476 3 0 476 8 148 158.67
22 Christian Hellberg DBS 2 466 3 0 466 8 171 155.33
23 Martin Wiberg DBS JUNIOR 456 3 0 456 11 141 152.00
© Bowldata kb 1982-2024