SERIEKVARN-SARJAMYLLY 2008-09 Omgång 7, 23.03.2009 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | / | M-tal |
Damer | ||||||||
1 | Qvarnström Klara | DBS 3 | 479 | 0 | 479 | 5 | 18 | 159,67 |
2 | Kämpe Amy | FP 4 | 419 | 0 | 419 | 4 | 12 | 139,67 |
3 | Grönberg Johanna | FP 3 | 381 | 0 | 381 | 3 | 12 | 127,00 |
4 | Laine Ritva | TAKABÅGA 3 | 367 | 0 | 367 | 5 | 6 | 122,33 |
Herrar | ||||||||
1 | Tuomi Tero | DBS 1 | 634 | 0 | 634 | 18 | 13 | 211,33 |
2 | Öhberg Robert | DBS 1 | 616 | 0 | 616 | 11 | 20 | 205,33 |
3 | Mannström Peter | FP 2 | 603 | 0 | 603 | 14 | 15 | 201,00 |
4 | Pajunen Timo | TAKABÅGA 1 | 592 | 0 | 592 | 15 | 12 | 197,33 |
5 | Bäckman Kjell | DBS 1 | 583 | 0 | 583 | 20 | 9 | 194,33 |
6 | Uusikylä Markus | STRIKE-10 | 578 | 0 | 578 | 14 | 11 | 192,67 |
7 | Sontag Börje | FP 1 | 562 | 0 | 562 | 11 | 16 | 187,33 |
8 | Fransman Paul | DBS 3 | 557 | 0 | 557 | 11 | 14 | 185,67 |
9 | Rokosa Mauri | FP 1 | 551 | 0 | 551 | 12 | 15 | 183,67 |
10 | Pajunen Pauli | TAKABÅGA 1 | 543 | 0 | 543 | 15 | 10 | 181,00 |
11 | Krigsholm Mauri | FP 1 | 539 | 0 | 539 | 9 | 17 | 179,67 |
12 | Liljestrand Karl-Erik | STRIKE-10 | 525 | 0 | 525 | 10 | 11 | 175,00 |
13 | Rehnman Elon | STRIKE-10 | 505 | 0 | 505 | 10 | 12 | 168,33 |
14 | Hitonen Tapio | TAKABÅGA 2 | 503 | 0 | 503 | 10 | 14 | 167,67 |
15 | Hortelin Kristian | FP 3 | 503 | 0 | 503 | 13 | 10 | 167,67 |
16 | Alén Tommy | FP 2 | 502 | 0 | 502 | 9 | 14 | 167,33 |
17 | Pajunen Reijo | TAKABÅGA 1 | 496 | 0 | 496 | 9 | 11 | 165,33 |
18 | Holmström Joakim | FP 3 | 482 | 0 | 482 | 11 | 10 | 160,67 |
19 | Pulkkinen Taisto | FP 2 | 470 | 0 | 470 | 7 | 14 | 156,67 |
20 | Stenman Tomas | DBS 3 | 452 | 0 | 452 | 5 | 15 | 150,67 |
21 | Pajunen Jens | TAKABÅGA 3 | 452 | 0 | 452 | 7 | 9 | 150,67 |
22 | Westerlund Martin | TAKABÅGA 2 | 448 | 0 | 448 | 8 | 10 | 149,33 |
23 | Himmelroos Roland | TAKABÅGA 3 | 438 | 0 | 438 | 9 | 7 | 146,00 |
24 | Lindh John | FP 4 | 413 | 0 | 413 | 8 | 8 | 137,67 |
25 | Nordlund Johan | TAKABÅGA 2 | 405 | 0 | 405 | 6 | 8 | 135,00 |
26 | Kiuru Emil | FP 4 | 389 | 0 | 389 | 6 | 7 | 129,67 |
© Bowldata kb 1982-2023 |