SERIEKVARN - SARJAMYLLY 2009-10 Omgång 5, 28.09.2009 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | / | M-tal |
Damer | ||||||||
1 | Birgitta Wall | FP 3 | 436 | 0 | 436 | 0 | 20 | 145,33 |
2 | Ritva Laine | TAKABÅGA 2 | 420 | 0 | 420 | 7 | 9 | 140,00 |
3 | Cecilia Romberg | DBS 4 | 318 | 0 | 318 | 1 | 9 | 106,00 |
Herrar | ||||||||
1 | Emil Friman | RBC | 648 | 0 | 648 | 19 | 12 | 216,00 |
2 | Kjell Bäckman | DBS 1 | 646 | 0 | 646 | 19 | 10 | 215,33 |
3 | Stefan Friman | RBC | 609 | 0 | 609 | 17 | 12 | 203,00 |
4 | Ulf Löflund | DBS 3 | 594 | 0 | 594 | 16 | 13 | 198,00 |
5 | Pauli Pajunen | TAKABÅGA 1 | 592 | 0 | 592 | 16 | 15 | 197,33 |
6 | Sven Förström | DBS 2 | 588 | 0 | 588 | 15 | 15 | 196,00 |
7 | Mika Kiuru | RBC | 555 | 0 | 555 | 10 | 17 | 185,00 |
8 | Mika Kokkonen | FP 2 | 554 | 0 | 554 | 11 | 16 | 184,67 |
9 | Rauli Tuomi | DBS 1 | 544 | 0 | 544 | 10 | 14 | 181,33 |
10 | Paul Fransman | DBS 4 | 532 | 0 | 532 | 9 | 17 | 177,33 |
11 | Toni Berg | FP 2 | 526 | 0 | 526 | 11 | 15 | 175,33 |
12 | Peter Mannström | FP 1 | 521 | 0 | 521 | 7 | 18 | 173,67 |
13 | Joakim Holmström | DBS 3 | 517 | 0 | 517 | 9 | 18 | 172,33 |
14 | Pontus Rehn | DBS 3 | 513 | 0 | 513 | 8 | 15 | 171,00 |
15 | Timo Pajunen | TAKABÅGA 1 | 510 | 0 | 510 | 10 | 15 | 170,00 |
16 | Seppo Salo | TAKABÅGA 1 | 510 | 0 | 510 | 7 | 17 | 170,00 |
17 | Karl-Erik Liljestrand | STRIKE-10 | 510 | 0 | 510 | 9 | 14 | 170,00 |
18 | Mauri Rokosa | FP 1 | 510 | 0 | 510 | 12 | 10 | 170,00 |
19 | Jan Lindqvist | DBS 2 | 496 | 0 | 496 | 11 | 10 | 165,33 |
20 | Mats Albertsson | FP 1 | 492 | 0 | 492 | 6 | 17 | 164,00 |
21 | Hannu Westerling | FP 3 | 492 | 0 | 492 | 10 | 13 | 164,00 |
22 | Johan Nordlund | TAKABÅGA 2 | 483 | 0 | 483 | 10 | 10 | 161,00 |
23 | Rabbe Kajander | FP 3 | 482 | 0 | 482 | 6 | 16 | 160,67 |
24 | Tim Orre | DBS 2 | 458 | 0 | 458 | 5 | 15 | 152,67 |
25 | Tommy Öberg | STRIKE-10 | 451 | 0 | 451 | 5 | 15 | 150,33 |
26 | Robert Öhberg | DBS 1 | 433 | 0 | 433 | 8 | 9 | 144,33 |
27 | Sven Albertsson | STRIKE-10 | 418 | 0 | 418 | 3 | 14 | 139,33 |
28 | Tapio Hitonen | TAKABÅGA 2 | 414 | 0 | 414 | 6 | 9 | 138,00 |
29 | Bo-Krister Niemi | FP 2 | 410 | 0 | 410 | 6 | 12 | 136,67 |
30 | Asko Varpalahti | DBS 4 | 406 | 0 | 406 | 2 | 15 | 135,33 |
31 | Henrik Löflund | DBS 5 | 383 | 0 | 383 | 6 | 6 | 127,67 |
32 | Jim Bäckman | DBS 5 | 365 | 0 | 365 | 4 | 9 | 121,67 |
33 | Linus Bäckman | DBS 5 | 279 | 0 | 279 | 0 | 7 | 93,00 |
© Bowldata kb 1982-2023 |