SERIEKVARN - SARJAMYLLY 2009-10 Omgång 1, 31.08.2009 (Klicka på totalresultatet för att se spelprotokollet) |
||||||||
Pl. | Namn | Klubb | Resultat | Hcp | Totalt | X | / | M-tal |
Damer | ||||||||
1 | Klara Qvarnström | DBS 4 | 487 | 0 | 487 | 8 | 15 | 162,33 |
2 | Amy Kämpe | FP 4 | 452 | 0 | 452 | 12 | 8 | 150,67 |
3 | Cecilia Romberg | DBS 4 | 374 | 0 | 374 | 4 | 8 | 124,67 |
4 | Ritva Laine | TAKABÅGA 2 | 346 | 0 | 346 | 1 | 9 | 115,33 |
Herrar | ||||||||
1 | Kjell Bäckman | DBS 1 | 644 | 0 | 644 | 16 | 13 | 214,67 |
2 | Mika Kiuru | RBC | 612 | 0 | 612 | 16 | 14 | 204,00 |
3 | Pontus Rehn | DBS 3 | 582 | 0 | 582 | 15 | 11 | 194,00 |
4 | Ulf Löflund | DBS 3 | 556 | 0 | 556 | 12 | 14 | 185,33 |
5 | Mauri Krigsholm | FP 1 | 544 | 0 | 544 | 10 | 17 | 181,33 |
6 | Ronny Artzén | FP 3 | 536 | 0 | 536 | 13 | 11 | 178,67 |
7 | Peter Mannström | FP 1 | 534 | 0 | 534 | 11 | 15 | 178,00 |
8 | Joakim Holmström | DBS 3 | 515 | 0 | 515 | 9 | 15 | 171,67 |
9 | Anders Kevin | FP 1 | 512 | 0 | 512 | 11 | 13 | 170,67 |
10 | Johan Nordlund | TAKABÅGA 2 | 506 | 0 | 506 | 10 | 11 | 168,67 |
11 | Nico Fagerström | RBC | 497 | 0 | 497 | 12 | 7 | 165,67 |
12 | Robert Öhberg | DBS 1 | 497 | 0 | 497 | 10 | 13 | 165,67 |
13 | Patrik Ljunggren | DBS 1 | 491 | 0 | 491 | 8 | 13 | 163,67 |
14 | Simon Stenwall | RBC | 489 | 0 | 489 | 13 | 8 | 163,00 |
15 | Tim Orre | DBS 2 | 481 | 0 | 481 | 7 | 15 | 160,33 |
16 | Karl-Erik Liljestrand | STRIKE-10 | 478 | 0 | 478 | 7 | 14 | 159,33 |
17 | Hannu Westerling | FP 3 | 478 | 0 | 478 | 7 | 12 | 159,33 |
18 | Carl Ljunggren | DBS 2 | 477 | 0 | 477 | 7 | 15 | 159,00 |
19 | Urpo Laine | TAKABÅGA 1 | 470 | 0 | 470 | 8 | 12 | 156,67 |
20 | Pauli Pajunen | TAKABÅGA 1 | 467 | 0 | 467 | 13 | 8 | 155,67 |
21 | Reijo Pajunen | TAKABÅGA 1 | 464 | 0 | 464 | 11 | 6 | 154,67 |
22 | Daniel Wiberg | DBS 5 | 461 | 0 | 461 | 9 | 12 | 153,67 |
23 | Carina Lindroos | FP 3 | 460 | 0 | 460 | 9 | 9 | 153,33 |
24 | Henrik Löflund | DBS 5 | 453 | 0 | 453 | 9 | 9 | 151,00 |
25 | Victor Sundblom | FP 4 | 450 | 0 | 450 | 8 | 10 | 150,00 |
26 | Sven Förström | DBS 2 | 446 | 0 | 446 | 6 | 15 | 148,67 |
27 | Sven Albertsson | STRIKE-10 | 441 | 0 | 441 | 6 | 14 | 147,00 |
28 | Tommy Öberg | STRIKE-10 | 437 | 0 | 437 | 10 | 7 | 145,67 |
29 | Ray Kämpe | FP 4 | 436 | 0 | 436 | 4 | 15 | 145,33 |
30 | Paul Fransman | DBS 4 | 433 | 0 | 433 | 6 | 12 | 144,33 |
31 | Tapio Hitonen | TAKABÅGA 2 | 431 | 0 | 431 | 4 | 15 | 143,67 |
32 | Jim Bäckman | DBS 5 | 386 | 0 | 386 | 3 | 13 | 128,67 |
© Bowldata kb 1982-2023 |