Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 RBC  9715 0
Lammi Petri C 30 167 165 192 241 180 189 1134 180 1314
Lindroos Alex B 15 202 193 182 212 231 177 1197 90 1287
Lindstedt Niclas B 24 185 191 153 203 237 160 1129 144 1273
Kiuru Emil B 18 176 184 212 175 216 174 1137 108 1245
Kiuru Mika A 10 177 215 211 178 198 193 1172 60 1232
Friman Stefan A 4 200 192 147 180 166 233 1118 24 1142
Merivirta Peter B 15 197 176 119 186 187 182 1047 90 1137
Reunanen Emil B 11 146 168 157 201 198 149 1019 66 1085
2 FP  9387 -328
Mannström Lucas B 17 199 170 212 187 180 213 1161 102 1263
Carlberg Kenneth B 15 193 162 201 203 212 199 1170 90 1260
Mannström Peter B 22 135 194 140 175 202 209 1055 132 1187
Artzén Ronny C 31 192 173 173 184 132 146 1000 186 1186
Granberg Roland C 24 189 157 183 153 153 183 1018 144 1162
Krigsholm Mauri B 20 181 156 231 144 151 160 1023 120 1143
Koponen Sami C 29 132 149 163 157 145 175 921 174 1095
Kajander Rabbe C 28 118 157 170 133 154 191 923 168 1091
© Viking Bowling & Supply 1987-2015 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 30.10.2015 14:43 Webmaster