Ekenäs Bowlinghall, ..
Pl. Namn Kl. Bon 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt Diff
1 DBS, Ekenäs 10007 0
Sundström Joakim B 14 192 233 216 222 191 299 1353 84 1437
Wiberg Martin C 25 174 256 175 199 212 172 1188 150 1338
Öhberg Robert A 8 233 166 223 192 207 216 1237 48 1285
Wiberg Daniel B 11 169 184 167 225 203 267 1215 66 1281
Rehn Pontus B 15 223 159 203 200 204 174 1163 90 1253
Tuomi Tero M 0 210 181 148 189 212 204 1144 0 1144
Tuomi Rauli B 11 150 185 174 209 159 196 1073 66 1139
Tuomi Petri C 23 166 129 189 161 180 167 992 138 1130
2 RBC, Ekenäs 9549 -458
Fröberg Rasmus C 27 153 214 226 202 199 155 1149 162 1311
Lindstedt Niclas C 22 176 182 165 190 241 191 1145 132 1277
Lindström Fred C 29 148 148 187 231 149 168 1031 174 1205
Silfvenius Sam C 26 170 191 200 123 173 164 1021 156 1177
Stenvall Tom C 25 180 153 164 161 192 175 1025 150 1175
Kiuru Emil C 19 186 188 148 184 172 181 1059 114 1173
Lindroos Alex C 22 196 164 182 155 170 161 1028 132 1160
Stenvall Adam D 30 128 150 141 143 168 161 891 180 1071
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 25.10.2012 08:49 Webmaster