| Ekenäs Bowlinghall, RBC Sidotävling 2012, 24.09.2012-24.10.2012 |
| (klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll) |
| Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Kl. | 1 | 2 | 3 | Res. | Bon | Totalt | X | / |
| 1 | Mannström Lucas | FP, Ekenäs | B | 226 | 250 | 213 | 689 | 42 | 731 | 22 | 9 |
| 2 | Sontag Börje | FP, Ekenäs | A | 214 | 224 | 258 | 696 | 15 | 711 | 22 | 9 |
| 3 | Kiuru Mika | RBC, Ekenäs | A | 224 | 233 | 238 | 695 | 9 | 704 | 23 | 8 |
| 4 | Kevin Anders | FP, Ekenäs | A | 154 | 300 | 220 | 674 | 27 | 701 | 24 | 6 |
| 5 | Lindstedt Niclas | RBC, Ekenäs | C | 197 | 174 | 257 | 628 | 66 | 694 | 20 | 7 |
| 6 | Wiberg Thomas | DBS, Ekenäs | M | 232 | 218 | 238 | 688 | 0 | 688 | 24 | 9 |
| 7 | Friman Stefan | RBC, Ekenäs | M | 181 | 277 | 218 | 676 | 6 | 682 | 22 | 8 |
| 8 | Stenvall Simon | RBC, Ekenäs | M | 265 | 219 | 186 | 670 | 9 | 679 | 22 | 5 |
| 9 | Boström Linus | FP, Ekenäs | M | 246 | 213 | 213 | 672 | 3 | 675 | 22 | 8 |
| 10 | Reunanen Emil | RBC, Ekenäs | B | 235 | 203 | 206 | 644 | 27 | 671 | 19 | 10 |
| 11 | Wiberg Martin | DBS, Ekenäs | C | 193 | 130 | 268 | 591 | 75 | 666 | 18 | 6 |
| 12 | Wiberg Daniel | DBS, Ekenäs | B | 217 | 202 | 210 | 629 | 33 | 662 | 17 | 12 |
| 13 | Kämpe Amy | FP, Ekenäs | C | 213 | 201 | 175 | 589 | 72 | 661 | 15 | 13 |
| 14 | Laine Urpo | FP, Ekenäs | C | 177 | 199 | 210 | 586 | 69 | 655 | 16 | 9 |
| 15 | Pajunen Timo | Takabåga, Ekenäs | B | 190 | 203 | 231 | 624 | 30 | 654 | 16 | 12 |
| 16 | Nyholm Kim | DBS, Ekenäs | C | 176 | 204 | 201 | 581 | 69 | 650 | 17 | 11 |
| 17 | Friman Emil | RBC, Ekenäs | A | 230 | 192 | 203 | 625 | 24 | 649 | 19 | 11 |
| 18 | Artzén Ronny | FP, Ekenäs | C | 199 | 211 | 161 | 571 | 78 | 649 | 14 | 11 |
| 19 | Öhberg Robert | DBS, Ekenäs | A | 233 | 166 | 223 | 622 | 24 | 646 | 21 | 5 |
| 20 | Kokkonen Mika | FP, Ekenäs | C | 170 | 203 | 209 | 582 | 63 | 645 | 14 | 15 |
| 21 | Kiuru Emil | RBC, Ekenäs | C | 210 | 202 | 175 | 587 | 57 | 644 | 13 | 16 |
| 22 | Nyholm Christian | DBS, Ekenäs | D | 162 | 177 | 214 | 553 | 90 | 643 | 15 | 12 |
| 23 | Lindqvist Jan | DBS, Ekenäs | C | 222 | 195 | 160 | 577 | 63 | 640 | 15 | 10 |
| 24 | Niemi Bo-Krister | FP, Ekenäs | C | 184 | 223 | 167 | 574 | 57 | 631 | 16 | 8 |
| 25 | Bredenberg Patrik | Strike-10, Ekenäs | D | 202 | 172 | 166 | 540 | 90 | 630 | 10 | 14 |
| 26 | Carlberg Kenneth | FP, Ekenäs | B | 268 | 170 | 157 | 595 | 33 | 628 | 16 | 8 |
| 27 | Granberg Roland | FP, Ekenäs | C | 245 | 144 | 173 | 562 | 66 | 628 | 16 | 8 |
| 28 | Kämpe Ray | FP, Ekenäs | D | 172 | 195 | 165 | 532 | 90 | 622 | 18 | 5 |
| 29 | Lindqvist Tobias | DBS, Ekenäs | D | 158 | 167 | 206 | 531 | 90 | 621 | 10 | 13 |
| 30 | Merivirta Peter | RBC, Ekenäs | B | 212 | 204 | 173 | 589 | 27 | 616 | 16 | 12 |
| 31 | Tuomi Rauli | DBS, Ekenäs | B | 206 | 164 | 210 | 580 | 33 | 613 | 14 | 14 |
| 32 | Kajander Rabbe | FP, Ekenäs | C | 211 | 211 | 124 | 546 | 66 | 612 | 15 | 6 |
| 33 | Sundblom Victor | FP, Ekenäs | D | 157 | 196 | 169 | 522 | 90 | 612 | 12 | 11 |
| 34 | Fiskars Tom | Strike-10, Ekenäs | D | 160 | 177 | 176 | 513 | 90 | 603 | 10 | 14 |
| 35 | Mäkinen Esa | FP, Ekenäs | B | 152 | 211 | 183 | 546 | 51 | 597 | 13 | 12 |
| 36 | Wickström Michael | DBS, Ekenäs | D | 154 | 139 | 212 | 505 | 90 | 595 | 8 | 15 |
| 37 | Koponen Sami | FP, Ekenäs | D | 168 | 165 | 171 | 504 | 90 | 594 | 11 | 10 |
| 38 | Kairenius Harry | Firma-Tms, Ekenäs | B | 161 | 193 | 196 | 550 | 42 | 592 | 12 | 16 |
| 39 | Krigsholm Mauri | FP, Ekenäs | B | 222 | 158 | 173 | 553 | 33 | 586 | 14 | 12 |
| 40 | Bäckman Linus | DBS, Ekenäs | D | 179 | 143 | 174 | 496 | 90 | 586 | 12 | 9 |
| 41 | Kilpiö Oili | DBS, Ekenäs | D | 181 | 128 | 187 | 496 | 90 | 586 | 7 | 15 |
| 42 | Öberg Tommy | Strike-10, Ekenäs | C | 169 | 156 | 179 | 504 | 78 | 582 | 11 | 11 |
| 43 | Lindroos Alex | RBC, Ekenäs | C | 170 | 165 | 180 | 515 | 66 | 581 | 14 | 6 |
| 44 | Stenvall Tom | RBC, Ekenäs | C | 162 | 168 | 170 | 500 | 75 | 575 | 9 | 14 |
| 45 | Westerling Hannu | FP, Ekenäs | C | 139 | 170 | 201 | 510 | 63 | 573 | 12 | 8 |
| 46 | Bäckman Jim | DBS, Ekenäs | D | 138 | 130 | 213 | 481 | 90 | 571 | 8 | 15 |
| 47 | Ljunggren Patrik | DBS, Ekenäs | B | 147 | 154 | 218 | 519 | 51 | 570 | 13 | 8 |
| 48 | Reunanen Pia | RBC, Ekenäs | C | 137 | 162 | 179 | 478 | 87 | 565 | 10 | 11 |
| 49 | Rehn Pontus | DBS, Ekenäs | B | 181 | 172 | 166 | 519 | 45 | 564 | 9 | 17 |
| 50 | Ljunggren Hans | DBS, Ekenäs | B | 173 | 174 | 171 | 518 | 39 | 557 | 10 | 15 |
| 51 | Sundström Joakim | DBS, Ekenäs | B | 207 | 158 | 147 | 512 | 42 | 554 | 12 | 8 |
| 52 | Laine Ritva | FP, Ekenäs | D | 164 | 136 | 163 | 463 | 90 | 553 | 5 | 17 |
| 53 | Lindström Fred | RBC, Ekenäs | C | 124 | 151 | 189 | 464 | 87 | 551 | 7 | 13 |
| 54 | Sundström Christina | DBS, Ekenäs | D | 144 | 145 | 154 | 443 | 90 | 533 | 8 | 11 |
| 55 | Lindqvist Sebastian | DBS, Ekenäs | D | 149 | 158 | 133 | 440 | 90 | 530 | 8 | 10 |
| 56 | Tuomi Petri | DBS, Ekenäs | C | 176 | 132 | 152 | 460 | 69 | 529 | 9 | 11 |
| 57 | Huldin Leif | FP, Ekenäs | C | 121 | 153 | 167 | 441 | 78 | 519 | 11 | 8 |
| 58 | Fröberg Dan | Strike-10, Ekenäs | D | 144 | 127 | 156 | 427 | 90 | 517 | 4 | 16 |
| 59 | Björkqvist Fredrik | RBC, Ekenäs | D | 123 | 138 | 140 | 401 | 90 | 491 | 3 | 13 |
| 60 | Lindh Mathias | Firma-Tms, Ekenäs | D | 128 | 124 | 138 | 390 | 90 | 480 | 3 | 13 |
| 61 | Pesonen Jukka | Tornados, Helsingfors | M | 120 | 153 | 199 | 472 | 0 | 472 | 10 | 10 |
| Antal prestationer totalt i tävlingen: 126 |
| © Viking Bowling & Supply 1987-2012 | www: Viking Bowling & Supply | Uppdaterad 25.10.2012 08:15 | Webmaster |