Carrot Games 2010

Final 10.01.2010

 

John till (höger i bild) vann sin bowlingkariärs första tävling.

 

(klicka på slutresultatet för att se spelarens protokoll)
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Lindh John FP, Ekenäs D 191 191 39 230 6 3
2 Salin Sami RäMe, Lojo M 209 209 0 209 5 4
Ekenäs Bowlinghall, Steg 3
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Salin Sami RäMe, Lojo M 202 202 0 202 5 5
2 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 189 189 1 190 6 4
Ekenäs Bowlinghall, Steg 2
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 Res. Bon Totalt X /
1 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 233 233 1 234 7 2
2 Kiuru Emil RBC, Ekenäs D 184 184 39 223 3 6
Ekenäs Bowlinghall, Steg 1
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Lindh John FP, Ekenäs D 193 142 172 201 204 190 1102 234 1336 26 22
2 Salin Sami RäMe, Lojo M 245 161 202 236 277 197 1318 0 1318 41 19
3 Grönmark Paavo RäMe, Lojo M 223 231 210 226 214 204 1308 6 1314 39 24
4 Kiuru Emil RBC, Ekenäs D 195 177 176 208 168 142 1066 234 1300 25 19
5 Fagerström Nico RBC, Ekenäs C 227 180 173 179 141 190 1090 204 1294 26 23
6 Kämpe Amy FP, Ekenäs C 162 182 166 197 165 182 1054 234 1288 24 23
7 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 229 160 188 182 207 176 1142 144 1286 27 24
8 Löflund Ulf DBS, Ekenäs A 199 178 203 158 191 257 1186 78 1264 27 26
9 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 176 180 214 159 227 203 1159 78 1237 24 32
10 Åhlfors Kalle RäMe, Lojo A 182 170 215 223 184 199 1173 60 1233 29 26
11 Järvinen Janne LoBowl, Lojo C 191 178 156 189 182 132 1028 204 1232 21 26
12 Kurppa Niko SC, Åbo M 211 230 235 185 202 166 1229 0 1229 33 25
13 Suominen Juha AT BC, Lojo A 172 215 176 169 206 219 1157 54 1211 29 28
14 Friman Emil RBC, Ekenäs B 180 234 142 180 200 163 1099 108 1207 28 21
15 Holmström Joakim DBS, Ekenäs C 142 161 180 138 212 181 1014 186 1200 19 27
16 Nikulin Voitto FP, Ekenäs C 168 176 187 178 145 151 1005 192 1197 13 34
17 Sievälä Tuomas LoBowl, Lojo C 146 162 174 131 225 140 978 198 1176 21 24
18 Korhonen Ari RäMe, Lojo B 145 181 179 203 169 171 1048 126 1174 23 25
19 Fransman Paul DBS, Ekenäs C 151 178 179 129 180 147 964 204 1168 21 22
20 Määttä Santeri Destroyers, Hangö C 194 149 180 149 148 148 968 192 1160 21 21
21 Grandell Lars HIFK, Helsingfors A 152 194 198 170 163 199 1076 78 1154 21 27
22 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 183 194 171 162 197 194 1101 48 1149 28 26
23 Löflund Henrik DBS, Ekenäs C 112 108 155 123 181 186 865 234 1099 21 15
24 Niemi Bo-Krister   C 144 133 138 147 149 165 876 162 1038 14 25
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 10.01.2010 18:44 Webmaster