Ekenäs Bowlinghall, Farsdagspartävl 14.11.2010
Pl. Namn Kl. 1 2 3 4 5 6 Totalt Diff
1 Friman 2610 0
Friman Stefan M 181 213 180 210 223 279 1334
Friman Emil B 179 201 231 180 180 191 1276
2 Lindh 2526 -84
Lindh Kim C 214 187 201 184 169 215 1362
Lindh John D 159 131 154 139 137 210 1164
3 Kiuru 2462 -148
Kiuru Emil C 165 170 146 214 193 179 1283
Kiuru Mika A 169 223 162 211 210 150 1179
4 Tuomi 2333 -277
Tuomi Tero M 194 175 205 248 160 223 1223
Tuomi Rauli B 195 164 172 175 147 161 1110
5 Albertsson 2328 -282
Albertsson Mats A 157 201 176 182 197 244 1235
Albertsson Sven C 130 145 169 166 123 132 1093
6 Stenwall 2300 -310
Stenwall Simon B 140 179 150 232 223 146 1172
Stenwall Tom C 148 179 150 147 160 140 1128
7 Kevin 2184 -426
Kevin Anders B 168 149 155 171 200 181 1132
Kevin Torbjörn D 143 133 157 124 131 130 1052
8 Pajunen 2046 -564
Pajunen Timo A 170 150 162 181 182 173 1102
Pajunen Jens D 133 93 129 108 115 132 944
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 14.11.2010 19:52 Webmaster
Farsdagspartävl individuellt 14.11.2010
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 5 6 Res. Bon Totalt X /
1 Lindh Kim RBC, Ekenäs C 214 187 201 184 169 215 1170 192 1362 25 34
2 Friman Stefan RBC, Ekenäs M 181 213 180 210 223 279 1286 48 1334 37 23
3 Kiuru Emil RBC, Ekenäs C 165 170 146 214 193 179 1067 216 1283 27 17
4 Friman Emil RBC, Ekenäs B 179 201 231 180 180 191 1162 114 1276 26 26
5 Albertsson Mats FP, Ekenäs A 157 201 176 182 197 244 1157 78 1235 29 22
6 Tuomi Tero DBS, Ekenäs M 194 175 205 248 160 223 1205 18 1223 31 25
7 Kiuru Mika RBC, Ekenäs A 169 223 162 211 210 150 1125 54 1179 25 24
8 Stenwall Simon RBC, Ekenäs B 140 179 150 232 223 146 1070 102 1172 25 21
9 Lindh John RBC, Ekenäs D 159 131 154 139 137 210 930 234 1164 15 26
10 Kevin Anders FP, Ekenäs B 168 149 155 171 200 181 1024 108 1132 28 17
11 Stenwall Tom RBC, Ekenäs C 148 179 150 147 160 140 924 204 1128 17 23
12 Tuomi Rauli DBS, Ekenäs B 195 164 172 175 147 161 1014 96 1110 17 29
13 Pajunen Timo Takabåga, Ekenäs A 170 150 162 181 182 173 1018 84 1102 18 32
14 Albertsson Sven Strike-10, Ekenäs C 130 145 169 166 123 132 865 228 1093 12 24
15 Kevin Torbjörn FP, Ekenäs D 143 133 157 124 131 130 818 234 1052 15 18
16 Pajunen Jens Takabåga, Ekenäs D 133 93 129 108 115 132 710 234 944 9 18
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Uppdaterad 15.11.2010 08:19 Webmaster